Distribution Magi
Distribution Magi
Distribution Magi
 
marţi, 29 iul 2008 - Anul XIII, nr. 176 (3857)
ANUNŢURI ONLINE:
Acum: 0°C.
La noapte: °C. Meteo
Anunţuri OnlineMonitorulTVAlbum Foto
HoroscopRedacţiaPublicitate
Curs valutar euroEUR:Tendinta4,9759 lei
Curs valutar dolar americanUSD:Tendinta4,6361 lei
Newsletter Monitorul de Suceava RSS Monitorul de Suceava Monitorul de Suceava pe YouTube Monitorul de Suceava pe Twitter Monitorul de Suceava pe Facebook
Printeaza articolulPrintează articolul |  Trimite prin e-mailTrimite e-mail |   1 imagine |   ø fişiere video

Pierdere neaşteptată

Totti plânge după Mutu

Căpitanul echipei AS Roma, Francesco Totti, a declarat, pentru Gazzetta dello Sport, că regretă eşecul transferului lui Adrian Mutu la gruparea romană, mai ales că fostul său coechipier, Cristian Chivu, i-a spus că dacă îl aducea pe atacantul român, clubul din capitala Italiei câştiga titlul.

"Nu mă aşteptam ca în cazul lui Mutu să se termine aşa, mai ales că totul părea rezolvat. Mutu putea schimba în bine echipa noastră. Destinul a vrut ca lucrurile să se încheie astfel, dar sigur nu este vina societăţii care a făcut tot posibilul pentru a-i îndeplini cererile Mutu. Am vorbit cu Chivu şi mi-a spus că dacă îl aduceam pe Mutu câştigam titlul, însă eu cred că şi aşa suntem competitivi. Nu ştiu cine va veni în locul său, antrenorul şi conducerea discută de doi jucători: eu, pentru a evita problemele, nu dau nume", a afirmat Totti.

Presa italiană a anunţat, sâmbătă, că Adrian Mutu şi preşedintele clubului Fiorentina, Andrea Della Valle, au ajuns la un acord privind prelungirea până în 2013 a contractului, internaţionalul român urmând să încaseze în următorii cinci ani aproximativ 12 milioane de euro.

Mutu mai are contract cu Fiorentina până în 2011 şi s-a întâlnit, vineri, împreună cu agentul său, Alessandro Moggi, cu preşedintele clubului toscan, Andrea Della Valle. Internaţionalul român, care potrivit presei italiene urma să părăsească Fiorentina în această vară pentru a se transfera la AS Roma, refuzase până în prezent prelungirea contractului, deoarece nu exista un acord în privinţa termenilor noii înţelegeri.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Totti plânge după Mutu.
 Vizualizări articol: 505 | 
Notează articolul: 
  • Nota curentă 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Totti plânge după Mutu0.05

Comentarii

Monitorul de Suceava nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.


Timpul de 60 zile în care puteaţi posta comentarii pe marginea acestui articol a expirat.



RE-PAIR
Directia Generala Anticoruptie
Meniul ZILEI în restaurante sucevene

HaiHui prin Bucovina

Clasamente

Loc
Echipa
J
V
E
I
P
G
  • 1.  Otelul Galati  18  12  3   3    39p 9  
  • 2.  FC Timisoara  18  8   10  0    34p 9  
  • 3.  FC Vaslui  18  9   5   4    32p 7  
  • 4.  Rapid  18  8   6   4    30p 16 
  • 5.  Gaz Metan  18  8   6   4    30p 7  
  • 6.  Steaua  18  8   5   5    29p 9  
  • 7.  Dinamo  18  8   5   5    29p 9  
  • 8.  CFR Cluj  18  7   6   5    27p 6  
  • 9.  Astra Ploiesti  18  4   9   5    21p -1 
  • 10.  U Craiova  18  5   5   8    20p 2  
  • 11.  Gloria Bistrita  18  5   5   8    20p -5 
  • 12.  FC Braşov  18  4   8   6    20p -6 
  • 13.  FCM Tg. Mures  18  5   5   8    20p -9 
  • 14.  U Cluj  18  5   5   8    20p -12
  • 15.  Pandurii Tg. Jiu  18  4   6   8    18p -8 
  • 16.  Victoria Branesti  18  4   6   8    18p -8 
  • 17.  Unirea Urziceni  18  4   6   8    18p -10
  • 18.  Sp. Studentesc  18  3   1   14   10p -15
  • 1.  Ceahlăul PN  15  10  5   0    35p 24 
  • 2.  Săgeata Năvodari  15  11  1   3    34p 18 
  • 3.  Concordia  15  9   4   2    31p 13 
  • 4.  FC Botoşani  15  7   4   4    25p 9  
  • 5.  Viitorul C-ta  15  6   6   3    24p 2  
  • 6.  Dunărea Galaţi  15  6   4   5    22p 11 
  • 7.  Astra II Ploieşti  15  6   4   5    22p 0  
  • 8.  Farul Constanţa  15  5   5   5    20p -2 
  • 9.  Gloria Buzău  15  4   6   5    18p -2 
  • 10.  Delta Tulcea  15  5   3   7    18p -5 
  • 11.  CS Otopeni  15  5   3   7    18p -7 
  • 12.  FC Snagov  15  5   2   8    17p -12
  • 13.  Juventus Buc  15  3   5   7    14p -8 
  • 14.  Steaua II  15  4   2   9    14p -10
  • 15.  Dinamo II  15  4   2   9    14p -16
  • 16.  CF Brăila  15  0   4   11    4p -15
  • 1.  Voinţa Sibiu  14  8   6   0    30p 12 
  • 2.  Petrolul Ploieşti  14  9   1   4    28p 12 
  • 3.  Dacia Mioveni  14  8   4   2    28p 8  
  • 4.  FC Bihor Oradea  14  8   2   4    26p 7  
  • 5.  FCM UTA Arad  14  7   3   4    24p 7  
  • 6.  Politehnica Iaşi  14  6   3   5    21p 8  
  • 7.  Alro Slatina  13  5   4   4    19p 3  
  • 8.  Gaz Metan CFR  14  4   5   5    17p -3 
  • 9.  FC Argeş Piteşti  14  5   2   7    17p -4 
  • 10.  CSM Rmn-Vâlcea  14  5   1   8    16p -1 
  • 11.  Arieşul Turda  14  4   3   7    15p -7 
  • 12.  Mureşul Deva  14  3   4   7    13p -7 
  • 13.  ACU Arad  14  3   4   7    13p -9 
  • 14.  Unirea Alba-Iulia  14  3   3   8    12p -11
  • 15.  FC Silvania ŞS  13  3   1   9    10p -15
  • 16.  Minerul Lupeni  0   0   0   0     0p 0  

Detalii clasamente

Ultima oră: local

Alte articole

Ştiri video

Ultima oră: naţional - internaţional

Alte articole

Gala Top 10 Suceveni

Top Articole

Mersul trenurilor de călători

SONDAJE

Cum considerați că ar trebui aleși primarii și presedinții de Consilii Județene?

Un tur de scrutin
Două tururi de scrutin
Nu știu / Nu mă interesează

Fotografia zilei - fotografie@monitorulsv.ro

Fotografia zilei