|
|
|
Loc |
Echipa | J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
P |
G |
1. | Otelul Galati | 18 | 12 | 3 | 3 | 23 | 14 | 39 | 9 |
2. | FC Timisoara | 18 | 8 | 10 | 0 | 30 | 21 | 34 | 9 |
3. | FC Vaslui | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 18 | 32 | 7 |
4. | Rapid | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 12 | 30 | 16 |
5. | Gaz Metan | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 16 | 30 | 7 |
6. | Steaua | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 16 | 29 | 9 |
7. | Dinamo | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 | 31 | 29 | 9 |
8. | CFR Cluj | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | 27 | 6 |
9. | Astra Ploiesti | 18 | 4 | 9 | 5 | 19 | 20 | 21 | -1 |
10. | U Craiova | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 21 | 20 | 2 |
11. | Gloria Bistrita | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | 20 | -5 |
12. | FC Braşov | 18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 22 | 20 | -6 |
13. | FCM Tg. Mures | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 28 | 20 | -9 |
14. | U Cluj | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 33 | 20 | -12 |
15. | Pandurii Tg. Jiu | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 25 | 18 | -8 |
16. | Victoria Branesti | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 32 | 18 | -8 |
17. | Unirea Urziceni | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | 18 | -10 |
18. | Sp. Studentesc | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 34 | 10 | -15 |
Loc |
Echipa | J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
P |
G |
1. | Ceahlăul PN | 15 | 10 | 5 | 0 | 34 | 10 | 35 | 24 |
2. | Săgeata Năvodari | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 9 | 34 | 18 |
3. | Concordia | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 12 | 31 | 13 |
4. | FC Botoşani | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 17 | 25 | 9 |
5. | Viitorul C-ta | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 21 | 24 | 2 |
6. | Dunărea Galaţi | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 15 | 22 | 11 |
7. | Astra II Ploieşti | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 24 | 22 | 0 |
8. | Farul Constanţa | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | 20 | -2 |
9. | Gloria Buzău | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | 18 | -2 |
10. | Delta Tulcea | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | 18 | -5 |
11. | CS Otopeni | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | 18 | -7 |
12. | FC Snagov | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 28 | 17 | -12 |
13. | Juventus Buc | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 25 | 14 | -8 |
14. | Steaua II | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 24 | 14 | -10 |
15. | Dinamo II | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 29 | 14 | -16 |
16. | CF Brăila | 15 | 0 | 4 | 11 | 10 | 25 | 4 | -15 |
Loc |
Echipa | J |
V |
E |
I |
GM |
GP |
P |
G |
1. | Voinţa Sibiu | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 4 | 30 | 12 |
2. | Petrolul Ploieşti | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 13 | 28 | 12 |
3. | Dacia Mioveni | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 10 | 28 | 8 |
4. | FC Bihor Oradea | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 12 | 26 | 7 |
5. | FCM UTA Arad | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 22 | 24 | 7 |
6. | Politehnica Iaşi | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 14 | 21 | 8 |
7. | Alro Slatina | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 19 | 3 |
8. | Gaz Metan CFR | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | 17 | -3 |
9. | FC Argeş Piteşti | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | 17 | -4 |
10. | CSM Rmn-Vâlcea | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 16 | -1 |
11. | Arieşul Turda | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 17 | 15 | -7 |
12. | Mureşul Deva | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 13 | -7 |
13. | ACU Arad | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 18 | 13 | -9 |
14. | Unirea Alba-Iulia | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 20 | 12 | -11 |
15. | FC Silvania ŞS | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 24 | 10 | -15 |
16. | Minerul Lupeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
J - Numarul de meciuri
V - Victorii
E - Egaluri
I - Infrangeri
GM - Goluri marcate
GP - Goluri primite
P - Puncte
G - Golaveraj