- ELITĂ
- PRINCIPALĂ
- SECUNDARĂ
- VETERANI
- FEMEI
Data | Jucători | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Observaţii |
GRUPA A (sub 40 ani) |
marţi, 28 iunie 2022, ora 10:00 | Sergiu CEUCĂ - Ștefan SIMERIA | 6 - 4 | 4 - 6 | 6 - 2 | |
luni, 16 mai 2022, ora 16:00 | Sergiu CEUCĂ - Igor LELENKO jr | 7 - 5 | 6 - 2 | | |
sâmbătă, 28 mai 2022, ora 12:00 | Sergiu CEUCĂ - Mihai GOTCU | 7 - 6 | 6 - 7 | 6 - 0 | |
marţi, 14 iunie 2022, ora 8:00 | Sergiu CEUCĂ - Cătălin LUCA | 6 - 3 | 6 - 0 | | |
marţi, 10 mai 2022, ora 18:00 | Sergiu CEUCĂ - Daniel LAZARUC | 2 - 6 | 1 - 6 | | |
sâmbătă, 30 iulie 2022, ora 18:00 | Ștefan SIMERIA - Igor LELENKO jr | 6 - 1 | 6 - 3 | | |
luni, 8 august 2022, ora 10:00 | Ștefan SIMERIA - Mihai GOTCU | 7 - 5 | 6 - 2 | | |
sâmbătă, 7 mai 2022, ora 6:00 | Ștefan SIMERIA - Cătălin LUCA | 1 - 6 | 5 - 7 | | |
joi, 9 iunie 2022, ora 6:00 | Ștefan SIMERIA - Daniel LAZARUC | 4 - 6 | 1 - 6 | | |
duminică, 31 iulie 2022, ora 10:00 | Igor LELENKO jr - Mihai GOTCU | 6 - 3 | 4 - 6 | 4 - 6 | |
luni, 25 iulie 2022, ora 6:00 | Igor LELENKO jr - Cătălin LUCA | 0 - 6 | 0 - 6 | | w.o. |
vineri, 29 iulie 2022, ora 18:00 | Igor LELENKO jr - Daniel LAZARUC | 2 - 6 | 0 - 6 | | |
miercuri, 20 iulie 2022, ora 10:00 | Mihai GOTCU - Cătălin LUCA | 6 - 4 | 6 - 4 | | |
marţi, 7 iunie 2022, ora 14:00 | Mihai GOTCU - Daniel LAZARUC | 2 - 6 | 1 - 6 | | |
marţi, 24 mai 2022, ora 14:00 | Cătălin LUCA - Daniel LAZARUC | 3 - 6 | 7 - 6 | 4 - 6 | |
GRUPA B (sub 40 ani) |
vineri, 27 mai 2022, ora 9:00 | Florin POPOVICI DUMBRAVĂ - Alexandru STRATON | 6 - 0 | 6 - 0 | | |
marţi, 7 iunie 2022, ora 6:00 | Florin POPOVICI DUMBRAVĂ - Mihai TIPU | 6 - 1 | 6 - 2 | | |
vineri, 27 mai 2022, ora 7:30 | Florin POPOVICI DUMBRAVĂ - Alin LEUCIUC | 6 - 3 | 6 - 0 | | |
miercuri, 1 iunie 2022, ora 10:00 | Florin POPOVICI DUMBRAVĂ - Vlad AIRINEI | 6 - 0 | 6 - 0 | | |
sâmbătă, 28 mai 2022, ora 11:00 | Florin POPOVICI DUMBRAVĂ - Bianca NICA | 6 - 2 | 6 - 0 | | |
vineri, 15 iulie 2022, ora 10:00 | Alexandru STRATON - Mihai TIPU | 0 - 6 | 2 - 6 | | |
marţi, 28 iunie 2022, ora 7:00 | Alexandru STRATON - Alin LEUCIUC | 2 - 6 | 4 - 6 | | |
sâmbătă, 7 mai 2022, ora 10:00 | Alexandru STRATON - Vlad AIRINEI | 7 - 5 | 4 - 6 | 6 - 2 | |
luni, 30 mai 2022, ora 6:00 | Alexandru STRATON - Bianca NICA | 6 - 3 | 2 - 6 | 4 - 6 | |
sâmbătă, 25 iunie 2022, ora 9:00 | Mihai TIPU - Alin LEUCIUC | 3 - 6 | 6 - 4 | 6 - 1 | |
sâmbătă, 2 iulie 2022, ora 10:00 | Mihai TIPU - Vlad AIRINEI | 6 - 0 | 6 - 4 | | |
marţi, 5 iulie 2022, ora 10:00 | Mihai TIPU - Bianca NICA | 6 - 4 | 6 - 3 | | |
luni, 27 iunie 2022, ora 20:00 | Alin LEUCIUC - Vlad AIRINEI | 6 - 3 | 6 - 0 | | |
marţi, 10 mai 2022, ora 16:00 | Alin LEUCIUC - Bianca NICA | 4 - 6 | 1 - 6 | | |
joi, 9 iunie 2022, ora 16:00 | Vlad AIRINEI - Bianca NICA | 4 - 6 | 3 - 6 | | |
GRUPA C (sub 40 ani) |
miercuri, 11 mai 2022, ora 9:00 | Andrei IOVU - Ştefan HUNCEAC | 6 - 4 | 6 - 3 | | |
marţi, 24 mai 2022, ora 8:00 | Andrei IOVU - Lucian POHOAŢĂ | 3 - 6 | 5 - 7 | | |
joi, 16 iunie 2022, ora 8:00 | Andrei IOVU - Dan VLĂDEANU | 6 - 1 | 6 - 1 | | |
joi, 23 iunie 2022, ora 8:00 | Andrei IOVU - Bogdan COSTAN | 6 - 2 | 7 - 6 | | |
luni, 23 mai 2022, ora 6:00 | Andrei IOVU - Eusebiu CONDREA | 5 - 7 | 0 - 6 | | abandon Iovu |
vineri, 15 iulie 2022, ora 6:00 | Ştefan HUNCEAC - Lucian POHOAŢĂ | 6 - 0 | 6 - 0 | | |
marţi, 19 iulie 2022, ora 10:00 | Ştefan HUNCEAC - Dan VLĂDEANU | 6 - 3 | 7 - 5 | | |
sâmbătă, 11 iunie 2022, ora 14:00 | Ştefan HUNCEAC - Bogdan COSTAN | 6 - 0 | 7 - 5 | | |
joi, 26 mai 2022, ora 10:00 | Ştefan HUNCEAC - Eusebiu CONDREA | 6 - 1 | 6 - 2 | | |
luni, 13 iunie 2022, ora 10:00 | Lucian POHOAŢĂ - Dan VLĂDEANU | 3 - 6 | 3 - 6 | | |
marţi, 19 iulie 2022, ora 8:00 | Lucian POHOAŢĂ - Bogdan COSTAN | 6 - 1 | 6 - 2 | | |
marţi, 7 iunie 2022, ora 10:00 | Lucian POHOAŢĂ - Eusebiu CONDREA | 6 - 1 | 6 - 1 | | |
sâmbătă, 2 iulie 2022, ora 12:00 | Dan VLĂDEANU - Bogdan COSTAN | 5 - 7 | 6 - 1 | 6 - 2 | |
sâmbătă, 2 iulie 2022, ora 18:00 | Dan VLĂDEANU - Eusebiu CONDREA | 6 - 3 | 6 - 2 | | |
vineri, 17 iunie 2022, ora 8:00 | Bogdan COSTAN - Eusebiu CONDREA | 6 - 2 | 6 - 2 | | |
GRUPA D (sub 40 ani) |
miercuri, 29 iunie 2022, ora 7:00 | Bogdan MARASIN - Alin OPINCARU | 6 - 1 | 6 - 1 | | |
sâmbătă, 18 iunie 2022, ora 11:00 | Bogdan MARASIN - Gheorghiță ȘESTAC | 6 - 1 | 6 - 1 | | |
miercuri, 8 iunie 2022, ora 10:00 | Bogdan MARASIN - Mircea NEGRU | 6 - 1 | 6 - 1 | | |
vineri, 10 iunie 2022, ora 6:00 | Bogdan MARASIN - Daniel BUJDEI | 6 - 1 | 6 - 1 | | |
sâmbătă, 11 iunie 2022, ora 12:00 | Bogdan MARASIN - Maximilian NICOARĂ | 6 - 1 | 6 - 1 | | |
marţi, 28 iunie 2022, ora 16:00 | Alin OPINCARU - Gheorghiță ȘESTAC | 5 - 7 | 2 - 6 | | |
marţi, 19 iulie 2022, ora 10:00 | Alin OPINCARU - Mircea NEGRU | 6 - 7 | 6 - 2 | 5 - 7 | |
vineri, 10 iunie 2022, ora 16:00 | Alin OPINCARU - Daniel BUJDEI | 6 - 3 | 6 - 2 | | |
miercuri, 3 august 2022, ora 9:00 | Alin OPINCARU - Maximilian NICOARĂ | 6 - 3 | 6 - 2 | | |
miercuri, 20 iulie 2022, ora 11:00 | Gheorghiță ȘESTAC - Mircea NEGRU | 6 - 2 | 6 - 7 | 7 - 5 | |
joi, 26 mai 2022, ora 20:00 | Gheorghiță ȘESTAC - Daniel BUJDEI | 6 - 0 | 6 - 0 | | neprezentare |
duminică, 8 mai 2022, ora 12:00 | Gheorghiță ȘESTAC - Maximilian NICOARĂ | 3 - 6 | 2 - 6 | | |
joi, 21 iulie 2022, ora 18:00 | Mircea NEGRU - Daniel BUJDEI | 0 - 6 | 0 - 6 | | w.o. |
miercuri, 15 iunie 2022, ora 10:00 | Mircea NEGRU - Maximilian NICOARĂ | 6 - 3 | 4 - 6 | 6 - 7 | |
marţi, 21 iunie 2022, ora 10:00 | Daniel BUJDEI - Maximilian NICOARĂ | 6 - 0 | 6 - 0 | | W.o. |
GRUPA A (peste 40 ani) |
marţi, 17 mai 2022, ora 18:00 | Mihai TIPU - Ionel ȘUIU | 6 - 2 | 2 - 6 | 1 - 6 | |
vineri, 22 iulie 2022, ora 9:00 | Mihai TIPU - Lucian POHOAŢĂ | 4 - 6 | 6 - 4 | 6 - 3 | |
luni, 16 mai 2022, ora 16:00 | Mihai TIPU - Iuliu BUBURUZAN | 6 - 2 | 6 - 3 | | |
vineri, 8 iulie 2022, ora 10:00 | Mihai TIPU - Bogdan GROSU | 6 - 0 | 6 - 4 | | |
vineri, 29 iulie 2022, ora 9:00 | Mihai TIPU - Florin POPOVICI DUMBRAVĂ | 0 - 6 | 0 - 6 | | |
joi, 18 august 2022, ora 10:00 | Ionel ȘUIU - Lucian POHOAŢĂ | 4 - 6 | 3 - 6 | | |
marţi, 21 iunie 2022, ora 18:30 | Ionel ȘUIU - Iuliu BUBURUZAN | 6 - 3 | 6 - 0 | | |
marţi, 24 mai 2022, ora 18:00 | Ionel ȘUIU - Bogdan GROSU | 6 - 4 | 6 - 7 | 6 - 2 | |
marţi, 31 mai 2022, ora 8:00 | Ionel ȘUIU - Florin POPOVICI DUMBRAVĂ | 2 - 6 | 0 - 6 | | |
joi, 16 iunie 2022, ora 10:00 | Lucian POHOAŢĂ - Iuliu BUBURUZAN | 6 - 3 | 6 - 0 | | |
joi, 12 mai 2022, ora 10:00 | Lucian POHOAŢĂ - Bogdan GROSU | 6 - 4 | 6 - 1 | | |
marţi, 17 mai 2022, ora 6:00 | Lucian POHOAŢĂ - Florin POPOVICI DUMBRAVĂ | 2 - 6 | 0 - 6 | | |
miercuri, 1 iunie 2022, ora 8:30 | Iuliu BUBURUZAN - Bogdan GROSU | 7 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | |
marţi, 24 mai 2022, ora 8:30 | Iuliu BUBURUZAN - Florin POPOVICI DUMBRAVĂ | 0 - 6 | 0 - 6 | | |
marţi, 7 iunie 2022, ora 8:00 | Bogdan GROSU - Florin POPOVICI DUMBRAVĂ | 0 - 6 | 0 - 6 | | |
GRUPA B (peste 40 ani) |
vineri, 10 iunie 2022, ora 14:30 | Mihai PÂNZARU - Mihai GOTCU | 6 - 3 | 6 - 0 | | |
marţi, 21 iunie 2022, ora 18:00 | Mihai PÂNZARU - Costel CHELARIU | 6 - 1 | 6 - 1 | | |
vineri, 1 iulie 2022, ora 10:00 | Mihai PÂNZARU - Dorin GOIAN | 6 - 1 | 6 - 1 | | |
sâmbătă, 28 mai 2022, ora 8:00 | Mihai PÂNZARU - Sorin MACIUC | 6 - 0 | 6 - 2 | | |
vineri, 29 iulie 2022, ora 6:00 | Mihai PÂNZARU - Vlad ANGHELUŢĂ | 6 - 2 | 6 - 1 | | |
duminică, 31 iulie 2022, ora 6:00 | Mihai GOTCU - Costel CHELARIU | 6 - 4 | 1 - 6 | 7 - 5 | |
luni, 16 mai 2022, ora 10:00 | Mihai GOTCU - Dorin GOIAN | 6 - 7 | 6 - 3 | 0 - 6 | abandon Gotcu |
marţi, 5 iulie 2022, ora 10:00 | Mihai GOTCU - Sorin MACIUC | 6 - 1 | 6 - 1 | | |
sâmbătă, 13 august 2022, ora 10:00 | Mihai GOTCU - Vlad ANGHELUŢĂ | 6 - 2 | 6 - 2 | | |
joi, 11 august 2022, ora 8:00 | Costel CHELARIU - Dorin GOIAN | 1 - 6 | 1 - 6 | | |
joi, 14 iulie 2022, ora 7:00 | Costel CHELARIU - Sorin MACIUC | 2 - 6 | 0 - 6 | | |
miercuri, 4 mai 2022, ora 6:00 | Costel CHELARIU - Vlad ANGHELUŢĂ | 6 - 1 | 6 - 2 | | |
joi, 12 mai 2022, ora 18:00 | Dorin GOIAN - Sorin MACIUC | 6 - 2 | 6 - 3 | | |
marţi, 5 iulie 2022, ora 16:00 | Dorin GOIAN - Vlad ANGHELUŢĂ | 6 - 1 | 6 - 4 | | |
miercuri, 22 iunie 2022, ora 18:00 | Sorin MACIUC - Vlad ANGHELUŢĂ | 6 - 7 | 3 - 6 | | |
GRUPA C (peste 40 ani) |
luni, 11 iulie 2022, ora 6:00 | Alin OPINCARU - Cezar IOJA | 6 - 0 | 6 - 0 | | w.o. medical |
joi, 11 august 2022, ora 10:00 | Alin OPINCARU - Gabriel TODERAŞCU | 2 - 6 | 4 - 6 | | |
marţi, 26 iulie 2022, ora 6:00 | Alin OPINCARU - Mihai UDUDEC | 6 - 1 | 6 - 4 | | |
luni, 23 mai 2022, ora 16:00 | Alin OPINCARU - Silviu MUREȘAN | 6 - 1 | 6 - 4 | | |
miercuri, 27 iulie 2022, ora 20:00 | Alin OPINCARU - Constantin BERARIU | 6 - 7 | 1 - 6 | | |
luni, 11 iulie 2022, ora 6:00 | Cezar IOJA - Gabriel TODERAŞCU | 0 - 6 | 0 - 6 | | w.o. medical |
luni, 11 iulie 2022, ora 6:00 | Cezar IOJA - Mihai UDUDEC | 0 - 6 | 0 - 6 | | w.o. medical |
luni, 11 iulie 2022, ora 6:00 | Cezar IOJA - Silviu MUREȘAN | 0 - 6 | 0 - 6 | | w.o. medical |
luni, 11 iulie 2022, ora 6:00 | Cezar IOJA - Constantin BERARIU | 0 - 6 | 0 - 6 | | w.o. medical |
miercuri, 24 august 2022, ora 17:00 | Gabriel TODERAŞCU - Mihai UDUDEC | 6 - 3 | 3 - 6 | 7 - 5 | |
miercuri, 29 iunie 2022, ora 10:00 | Gabriel TODERAŞCU - Silviu MUREȘAN | 6 - 3 | 6 - 2 | | |
miercuri, 25 mai 2022, ora 6:00 | Gabriel TODERAŞCU - Constantin BERARIU | 2 - 6 | 3 - 6 | | |
miercuri, 18 mai 2022, ora 6:00 | Mihai UDUDEC - Silviu MUREȘAN | 4 - 6 | 3 - 6 | | |
marţi, 21 iunie 2022, ora 8:00 | Mihai UDUDEC - Constantin BERARIU | 3 - 6 | 1 - 6 | | |
joi, 30 iunie 2022, ora 6:00 | Silviu MUREȘAN - Constantin BERARIU | 1 - 6 | 2 - 6 | | |
GRUPA A (peste 50 ani) |
joi, 28 iulie 2022, ora 6:00 | Constantin BALAN - Stelică AIRINEI | 0 - 6 | 0 - 6 | | w.o. |
luni, 29 august 2022, ora 10:00 | Constantin BALAN - Ovidiu BUSUIOC | 6 - 0 | 6 - 0 | | wo |
sâmbătă, 20 august 2022, ora 10:00 | Constantin BALAN - Mircea OVADIUC | 0 - 6 | 0 - 6 | | (W.O.) |
luni, 22 august 2022, ora 10:00 | Constantin BALAN - Cătălin AVASILOAIE | 7 - 6 | 6 - 0 | | (Ab. Avasiloaie) |
sâmbătă, 6 august 2022, ora 8:00 | Constantin BALAN - Vasile UNGUREANU | 3 - 6 | 1 - 6 | | |
joi, 18 august 2022, ora 10:00 | Stelică AIRINEI - Ovidiu BUSUIOC | 4 - 6 | 4 - 6 | | |
joi, 2 iunie 2022, ora 17:00 | Stelică AIRINEI - Mircea OVADIUC | 6 - 3 | 6 - 2 | | |
joi, 23 iunie 2022, ora 8:00 | Stelică AIRINEI - Cătălin AVASILOAIE | 6 - 1 | 6 - 2 | | |
sâmbătă, 9 iulie 2022, ora 8:00 | Stelică AIRINEI - Vasile UNGUREANU | 6 - 0 | 7 - 5 | | |
sâmbătă, 30 iulie 2022, ora 8:00 | Ovidiu BUSUIOC - Mircea OVADIUC | 7 - 5 | 6 - 0 | | |
miercuri, 27 iulie 2022, ora 8:00 | Ovidiu BUSUIOC - Cătălin AVASILOAIE | 5 - 7 | 0 - 6 | | |
sâmbătă, 25 iunie 2022, ora 8:00 | Ovidiu BUSUIOC - Vasile UNGUREANU | 1 - 6 | 1 - 6 | | |
marţi, 31 mai 2022, ora 18:00 | Mircea OVADIUC - Cătălin AVASILOAIE | 5 - 7 | 6 - 2 | 6 - 2 | |
sâmbătă, 4 iunie 2022, ora 6:00 | Mircea OVADIUC - Vasile UNGUREANU | 5 - 7 | 6 - 7 | | |
marţi, 7 iunie 2022, ora 20:00 | Cătălin AVASILOAIE - Vasile UNGUREANU | 2 - 6 | 0 - 6 | | |
GRUPA B (peste 50 ani) |
joi, 18 august 2022, ora 6:00 | Cezar IOJA - Costel CHELARIU | 6 - 4 | 6 - 4 | | |
vineri, 19 august 2022, ora 10:00 | Cezar IOJA - Gabriel TODERAŞCU | 4 - 6 | 7 - 5 | 2 - 6 | |
joi, 12 mai 2022, ora 16:00 | Cezar IOJA - Nicolae ILIUŢ | 7 - 6 | 6 - 3 | | |
marţi, 26 iulie 2022, ora 16:00 | Cezar IOJA - Gelu DĂNILĂ | 6 - 0 | 0 - 6 | 0 - 6 | |
joi, 18 august 2022, ora 6:00 | Cezar IOJA - Octavian LISSOV | 4 - 6 | 4 - 6 | | |
joi, 18 august 2022, ora 6:00 | Costel CHELARIU - Gabriel TODERAŞCU | 4 - 6 | 4 - 6 | | |
joi, 21 iulie 2022, ora 8:00 | Costel CHELARIU - Nicolae ILIUŢ | 6 - 2 | 6 - 2 | | |
miercuri, 18 mai 2022, ora 10:00 | Costel CHELARIU - Gelu DĂNILĂ | 6 - 1 | 2 - 6 | 2 - 6 | |
miercuri, 29 iunie 2022, ora 7:00 | Costel CHELARIU - Octavian LISSOV | 6 - 2 | 6 - 0 | | |
vineri, 20 mai 2022, ora 16:00 | Gabriel TODERAŞCU - Nicolae ILIUŢ | 6 - 1 | 6 - 1 | | |
luni, 18 iulie 2022, ora 16:00 | Gabriel TODERAŞCU - Gelu DĂNILĂ | 6 - 2 | 6 - 3 | | |
vineri, 24 iunie 2022, ora 16:00 | Gabriel TODERAŞCU - Octavian LISSOV | 6 - 3 | 6 - 2 | | |
joi, 2 iunie 2022, ora 10:00 | Nicolae ILIUŢ - Gelu DĂNILĂ | 6 - 3 | 4 - 6 | 7 - 5 | |
duminică, 26 iunie 2022, ora 10:00 | Nicolae ILIUŢ - Octavian LISSOV | 6 - 4 | 6 - 2 | | |
joi, 4 august 2022, ora 18:00 | Gelu DĂNILĂ - Octavian LISSOV | 6 - 1 | 3 - 6 | 4 - 6 | |
GRUPA C (peste 50 ani) |
marţi, 26 iulie 2022, ora 12:00 | Viorel NEGRU - Costel AVRAM | 6 - 2 | 6 - 2 | | |
luni, 15 august 2022, ora 10:00 | Viorel NEGRU - Mihai VIERIU | 6 - 1 | 6 - 1 | | |
miercuri, 11 mai 2022, ora 14:00 | Viorel NEGRU - Dan PETRARIU | 6 - 2 | 6 - 2 | | |
luni, 25 iulie 2022, ora 6:00 | Viorel NEGRU - Igor LELENKO | 6 - 0 | 6 - 0 | | w.o.
|
luni, 30 mai 2022, ora 16:00 | Viorel NEGRU - Narcis POLOCOŞER | 6 - 1 | 6 - 3 | | |
marţi, 14 iunie 2022, ora 8:00 | Costel AVRAM - Mihai VIERIU | 6 - 4 | 6 - 1 | | |
duminică, 3 iulie 2022, ora 6:00 | Costel AVRAM - Dan PETRARIU | 6 - 2 | 6 - 1 | | |
luni, 25 iulie 2022, ora 6:00 | Costel AVRAM - Igor LELENKO | 6 - 0 | 6 - 0 | | w.o. |
miercuri, 29 iunie 2022, ora 16:00 | Costel AVRAM - Narcis POLOCOŞER | 6 - 2 | 6 - 1 | | |
miercuri, 1 iunie 2022, ora 8:00 | Mihai VIERIU - Dan PETRARIU | 3 - 6 | 1 - 6 | | |
luni, 25 iulie 2022, ora 6:00 | Mihai VIERIU - Igor LELENKO | 6 - 0 | 6 - 0 | | w.o. |
marţi, 24 mai 2022, ora 16:00 | Mihai VIERIU - Narcis POLOCOŞER | 3 - 6 | 0 - 6 | | |
vineri, 29 iulie 2022, ora 20:00 | Dan PETRARIU - Igor LELENKO | 6 - 7 | 1 - 6 | | |
marţi, 16 august 2022, ora 16:00 | Dan PETRARIU - Narcis POLOCOŞER | 0 - 6 | 0 - 6 | | w.o. |
luni, 16 mai 2022, ora 16:00 | Igor LELENKO - Narcis POLOCOŞER | 6 - 0 | 6 - 0 | | |
Data | Jucători | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Observaţii |
GRUPA A (plus 40 ani) |
joi, 25 august 2022, ora 16:00 | Alexandru HUȚU - Feodor PARFENOV | 0 - 6 | 0 - 6 | | (W.O.) |
joi, 4 august 2022, ora 17:00 | Alexandru HUȚU - Codruţ POPESCU | 6 - 4 | 5 - 7 | 6 - 3 | |
sâmbătă, 20 august 2022, ora 6:00 | Alexandru HUȚU - Adi VACARIU | 6 - 0 | 6 - 0 | | w.o. |
vineri, 15 iulie 2022, ora 20:00 | Alexandru HUȚU - Bogdan APOSTOL | 6 - 1 | 6 - 4 | | |
vineri, 20 mai 2022, ora 18:00 | Alexandru HUȚU - Ioan ȘUTU | 2 - 6 | 6 - 2 | 6 - 2 | |
miercuri, 13 iulie 2022, ora 16:00 | Feodor PARFENOV - Codruţ POPESCU | 6 - 3 | 6 - 1 | | |
sâmbătă, 20 august 2022, ora 6:00 | Feodor PARFENOV - Adi VACARIU | 6 - 0 | 6 - 0 | | w.o. |
miercuri, 3 august 2022, ora 20:00 | Feodor PARFENOV - Bogdan APOSTOL | 6 - 2 | 6 - 1 | | |
marţi, 24 mai 2022, ora 16:00 | Feodor PARFENOV - Ioan ȘUTU | 6 - 2 | 6 - 7 | 6 - 2 | |
sâmbătă, 20 august 2022, ora 6:00 | Codruţ POPESCU - Adi VACARIU | 6 - 0 | 6 - 0 | | w.o. |
marţi, 23 august 2022, ora 20:00 | Codruţ POPESCU - Bogdan APOSTOL | 6 - 2 | 6 - 0 | | |
luni, 22 august 2022, ora 16:00 | Codruţ POPESCU - Ioan ȘUTU | 4 - 6 | 6 - 4 | 4 - 6 | |
sâmbătă, 20 august 2022, ora 6:00 | Adi VACARIU - Bogdan APOSTOL | 0 - 6 | 0 - 6 | | w.o. |
sâmbătă, 20 august 2022, ora 6:00 | Adi VACARIU - Ioan ȘUTU | 0 - 6 | 0 - 6 | | w.o. |
miercuri, 17 august 2022, ora 18:00 | Bogdan APOSTOL - Ioan ȘUTU | 3 - 6 | 4 - 6 | | |
GRUPA B (plus 40 ani) |
marţi, 26 iulie 2022, ora 8:00 | Bogdan GROSU - Olivian BRANDIS | 6 - 4 | 2 - 6 | 2 - 6 | |
vineri, 22 iulie 2022, ora 8:00 | Bogdan GROSU - Ovidiu HATNEAN | 6 - 1 | 6 - 2 | | |
vineri, 15 iulie 2022, ora 16:00 | Bogdan GROSU - Ovidiu CIMBRU | 4 - 6 | 7 - 6 | 6 - 0 | |
miercuri, 27 iulie 2022, ora 8:00 | Bogdan GROSU - Iulian SEMACA | 6 - 1 | 6 - 2 | | |
vineri, 24 iunie 2022, ora 16:00 | Bogdan GROSU - Mihai SCHUL | 6 - 2 | 6 - 2 | | |
vineri, 5 august 2022, ora 8:00 | Olivian BRANDIS - Ovidiu HATNEAN | 6 - 4 | 6 - 1 | | |
miercuri, 3 august 2022, ora 8:00 | Olivian BRANDIS - Ovidiu CIMBRU | 6 - 3 | 6 - 4 | | |
vineri, 29 iulie 2022, ora 8:00 | Olivian BRANDIS - Iulian SEMACA | 6 - 2 | 6 - 3 | | |
joi, 26 mai 2022, ora 19:00 | Olivian BRANDIS - Mihai SCHUL | 6 - 3 | 6 - 2 | | |
marţi, 24 mai 2022, ora 18:00 | Ovidiu HATNEAN - Ovidiu CIMBRU | 3 - 6 | 6 - 4 | 4 - 6 | |
joi, 2 iunie 2022, ora 16:00 | Ovidiu HATNEAN - Iulian SEMACA | 6 - 2 | 6 - 1 | | |
vineri, 29 iulie 2022, ora 8:00 | Ovidiu HATNEAN - Mihai SCHUL | 6 - 4 | 3 - 6 | 3 - 6 | |
miercuri, 29 iunie 2022, ora 6:00 | Ovidiu CIMBRU - Iulian SEMACA | 6 - 1 | 5 - 7 | 6 - 3 | |
marţi, 17 mai 2022, ora 6:00 | Ovidiu CIMBRU - Mihai SCHUL | 6 - 4 | 7 - 5 | | |
miercuri, 7 septembrie 2022, ora 8:00 | Iulian SEMACA - Mihai SCHUL | 3 - 6 | 2 - 6 | | |
GRUPA C (plus 40 ani) |
sâmbătă, 13 august 2022, ora 15:00 | Ionel ȘUIU - Răzvan GUZU | 6 - 4 | 5 - 7 | 6 - 4 | |
luni, 13 iunie 2022, ora 6:00 | Ionel ȘUIU - Adi UNGUREANU | 6 - 3 | 6 - 3 | | |
miercuri, 25 mai 2022, ora 19:00 | Ionel ȘUIU - Luchian PETRUNEAC | 6 - 3 | 6 - 2 | | |
miercuri, 18 mai 2022, ora 19:00 | Ionel ȘUIU - Daniel OSTAFI | 6 - 2 | 6 - 4 | | |
marţi, 14 iunie 2022, ora 18:00 | Ionel ȘUIU - Tudor GHERMAN | 6 - 1 | 6 - 3 | | |
marţi, 17 mai 2022, ora 10:00 | Răzvan GUZU - Adi UNGUREANU | 6 - 0 | 5 - 7 | 6 - 1 | |
joi, 9 iunie 2022, ora 10:00 | Răzvan GUZU - Luchian PETRUNEAC | 6 - 3 | 6 - 2 | | |
marţi, 2 august 2022, ora 16:00 | Răzvan GUZU - Daniel OSTAFI | 6 - 1 | 6 - 1 | | |
luni, 8 august 2022, ora 16:00 | Răzvan GUZU - Tudor GHERMAN | 6 - 0 | 6 - 0 | | |
marţi, 26 iulie 2022, ora 8:00 | Adi UNGUREANU - Luchian PETRUNEAC | 4 - 6 | 6 - 0 | 6 - 7 | |
joi, 28 iulie 2022, ora 20:00 | Adi UNGUREANU - Daniel OSTAFI | 6 - 3 | 6 - 3 | | |
joi, 14 iulie 2022, ora 8:00 | Adi UNGUREANU - Tudor GHERMAN | 6 - 3 | 6 - 2 | | |
miercuri, 3 august 2022, ora 16:00 | Luchian PETRUNEAC - Daniel OSTAFI | 3 - 6 | 4 - 6 | | |
joi, 4 august 2022, ora 8:00 | Luchian PETRUNEAC - Tudor GHERMAN | 6 - 0 | 6 - 4 | | |
miercuri, 31 august 2022, ora 18:00 | Daniel OSTAFI - Tudor GHERMAN | 6 - 1 | 6 - 2 | | |
GRUPA D (plus 40 ani) |
sâmbătă, 20 august 2022, ora 6:00 | Dorin GOIAN - Sebastian GHEORGHE | 6 - 4 | 6 - 4 | | |
vineri, 20 mai 2022, ora 10:00 | Dorin GOIAN - Liviu AXINTI | 6 - 4 | 7 - 5 | | |
vineri, 27 mai 2022, ora 8:00 | Dorin GOIAN - Ion TCACIUC | 7 - 6 | 6 - 2 | | |
miercuri, 29 iunie 2022, ora 8:00 | Dorin GOIAN - Andu VORNICU | 6 - 3 | 6 - 3 | | |
miercuri, 7 septembrie 2022, ora 10:00 | Dorin GOIAN - Nicu PASCAR | 6 - 3 | 6 - 3 | | |
marţi, 6 septembrie 2022, ora 10:00 | Sebastian GHEORGHE - Liviu AXINTI | 7 - 6 | 3 - 6 | 7 - 6 | |
duminică, 7 august 2022, ora 14:00 | Sebastian GHEORGHE - Ion TCACIUC | 6 - 2 | 6 - 2 | | |
joi, 9 iunie 2022, ora 9:00 | Sebastian GHEORGHE - Andu VORNICU | 2 - 6 | 6 - 2 | 0 - 6 | Baza Sfantu Ilie |
vineri, 15 iulie 2022, ora 8:00 | Sebastian GHEORGHE - Nicu PASCAR | 6 - 1 | 6 - 2 | | |
marţi, 24 mai 2022, ora 8:00 | Liviu AXINTI - Ion TCACIUC | 6 - 3 | 6 - 0 | | |
