| Nr. crt. | Tip | Număr | Circulă | SUCEAVA | Suceava N | Obs | ||||||
| Sos | Op | Pl. | Sos | Op | Pl. | Sos | ||||||
| De la | Până la | |||||||||||
| 1 | IR | 11090 | SUCEAVA | CONSTANŢA | 01.05 | Circulă în perioada 13.05 – 12.12.2026, în zilele de 5, 6, 7 şi 1. | ||||||
| 2 | R | 5580 | SUCEAVA NORD | BOTOŞANI | 03.44 | 1 | 03.45 | 03.39 | Nu circulă în data de 01.01.2026. | |||
| 3 | IR | 1838 | CLUJ NAPOCA | IAŞI | 03.58 | 7 | 04.05 | Nu circulă în data de 31.12.2025/01.01.2026. | ||||
| 4 | IR | 11092 | SUCEAVA | CONSTANŢA | 04.01 | Circulă în perioada 13.05 – 12.12.2026. | ||||||
| 5 | R | 5731 | SUCEAVA | CACICA | 04.19 | 04.24 | 1 | 04.25 | Nu circulă în zilele de 6, 7 si sarbatori legale cu excepţia zilei de 15.08.2026. | |||
| 6 | IR-N | 1659 | BUCUREŞTI NORD | VATRA DORNEI BĂI | 04.37 | 12 | 04.49 | Nu circulă în data de 31.12.2025/01.01.2026. | ||||
| 7 | R-E | 11042 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 04.48 | 1 | 04.49 | 04.43 | ||||
| 8 | R | 5431 | BACĂU | SUCEAVA NORD | 05.15 | 2 | 05.17 | 05.23 | ||||
| 9 | IR-N | 1765/1765a | TIMIŞOARA NORD | IAŞI | 05.26 | 24 | 05.50 | Detaseaza grupa de vagoane pentru Botosani care formeaza tren 5560. Nu circula 31.12.2025/01.01.2026. | ||||
| 10 | R | 5701 | SUCEAVA | ILVA MICĂ | 05.35 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale. Nu circulă în perioada închiderilor de linie pe distanţa Vatra Dornei – Ilva Mica. | ||||||
| 11 | IC | 11758 | SUCEAVA | MANGALIA | 05.36 | Circulă în perioada 14.06 – 06.09.2026. | ||||||
| 12 | IC | 552 | SUCEAVA | BUCUREŞTI NORD | 05.45 | |||||||
| 13 | R | 5531 | PAŞCANI | SUCEAVA NORD | 06.07 | 2 | 06.09 | 06.15 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale. | |||
| 14 | R | 5560 | SUCEAVA | BOTOŞANI | 06.10 | Nu circula în data de 01.01.2026 si in perioadele 02.05.2026 – 04.05.2026 şi 14.06.2026- 07.09.2026. Are in compunere vagoane de la Timisoara. | ||||||
| 15 | R | 5730 | CACICA | SUCEAVA | 06.29 | 06.23 | 1 | 06.24 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale cu excepţia zilei de 15.08.2026. | |||
| 16 | IR | 11076 | SUCEAVA | GALAŢI | 06.30 | Circulă în perioada 13.03 – 12.12.2026. | ||||||
| 17 | R | 5620 | PUTNA | SUCEAVA | 06.43 | 06.37 | 1 | 06.38 | Circulă în zilele de 6 si 7. | |||
| 18 | R | 5562 | SUCEAVA | BOTOŞANI | 06.44 | Are in compunere vagoane de la Timisoara sosite cu tren tren 1765. Circulă în perioadele 02.05.2026 – 04.05.2026 şi 14.06.2026 – 07.09.2026. | ||||||
| 19 | R | 5621 | SUCEAVA | PUTNA | 06.50 | 06.55 | 1 | 06.56 | Circulă în zilele de 6 si 7. | |||
| 20 | IR-N | 1954 | CONSTANŢA | SUCEAVA NORD | 06.58 | 3 | 07.01 | 07.07 | Circulă în perioadele 01/02.05 – 03/04.05 şi 13/14.06 – 06/07.09.2026. Are in compunere vagoane de la Mangalia. | |||
| 21 | IC | 11752 | SUCEAVA | BUCUREŞTI NORD | 07.00 | |||||||
| 22 | R | 5432 | SUCEAVA NORD | BACĂU | 07.05 | 1 | 07.06 | 07.00 | ||||
| 23 | R | 5611 | IAŞI | CACICA | 07.40 | 40 | 08.20 | 08.26 | 1 | 08.27 | Circulă în data de 15.08.2026. | |
| 24 | R | 5601 | IAŞI | SUCEAVA NORD | 07.40 | 2 | 07.42 | 07.48 | Nu circulă în data de 15.08.2026. | |||
| 25 | IR | 1833/1833a | IAŞI | TIMIŞOARA NORD | 07.58 | 12 | 08.10 | Nu circulă în perioada închiderilor de linie. Nu circula în zilele de: 25.12.2025, 01.01, 12.04 si 31.05.2026. | ||||
| 26 | R-E | 11044 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 07.59 | 2 | 08.01 | 07.54 | Circula in zilele de 5, 6, 7 si 1. | |||
| 27 | R | 5624 | PUTNA | SUCEAVA | 08.05 | 07.59 | 1 | 08.00 | Nu circulă in zilele de 6 si 7. | |||
| 28 | R | 5625 | SUCEAVA | PUTNA | 08.13 | 08.18 | 1 | 08.19 | Nu circulă în perioada închiderilor de linie. Nu circulă in zilele de 6 si 7. | |||
| 29 | R | 5564 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 08.28 | 1 | 08.29 | 08.35 | Circulă în perioadele 02.05.2026 – 04.05.2026 şi 14.06.2026- 07.09.2026. | |||
| 30 | R | 5566 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 08.35 | 1 | 08.36 | 08.42 | Nu circulă în data de 01.01.2026 si in perioadele 02.05.2026 – 04.05.2026 şi 14.06.2026 – 07.09.2026. | |||
| 31 | R | 5570 | SUCEAVA NORD | BOTOŞANI | 08.40 | 2 | 08.42 | 08.35 | ||||
| 32 | IR | 1652 | SUCEAVA NORD | BUCUREŞTI NORD | 09.05 | 2 | 09.07 | |||||
| 33 | R | 5602 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 09.14 | 2 | 09.16 | 09.09 | Circulă în zilele de 6 si 7. | |||
| 34 | R | 5534 | SUCEAVA NORD | PAŞCANI | 09.14 | 2 | 09.16 | 09.09 | Nu circulă în data de 01.01.2026. | |||
| 35 | R | 5603 | IAŞI | SUCEAVA NORD | 09.44 | 2 | 09.46 | 09.52 | ||||
| 36 | R-E | 11041 | IAŞI | SUCEAVA NORD | 10.37 | 2 | 10.39 | 10.45 | ||||
| 37 | R | 5568 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 11.05 | 1 | 11.06 | 11.12 | Nu circulă in zilele de 6 si 7. | |||
| 38 | R | 5702 | ILVA MICĂ | SUCEAVA | 11.15 | Nu circulă în perioada închiderilor de linie pe distanţa Câmpulung Moldovenesc – Suceava. | ||||||
| 39 | R-E | 11040 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 11.25 | 2 | 11.27 | 11.20 | ||||
| 40 | IC | 11751 | BUCUREŞTI NORD | SUCEAVA | 11.58 | |||||||
| 41 | R | 5604 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 12.09 | 2 | 12.11 | 12.04 | ||||
| 42 | IR | 1654 | SUCEAVA | BUCUREŞTI NORD | 12.28 | |||||||
| 43 | IC | 551 | BUCUREŞTI NORD | SUCEAVA | 12.33 | Nu circulă în zilele de: 25.12.2025, 01.01.2026, 12.04.2026 si 31.05.2026. | ||||||
| 44 | R | 5626 | PUTNA | SUCEAVA | 12.41 | 12.35 | 1 | 12.36 | Nu circulă în perioada închiderilor de linie. Nu circulă in zilele de 6 si 7. | |||
| 45 | R | 5533 | PAŞCANI | SUCEAVA NORD | 12.48 | 2 | 12.50 | 12.56 | ||||
| 46 | R | 5574 | SUCEAVA NORD | BOTOŞANI | 12.55 | 1 | 12.56 | 12.50 | Nu circulă în perioada închiderilor de linie. Nu circulă în data de 31.12.2025 si in perioada închiderilor de linie. | |||
| 47 | IR | 1830 | GALAŢI | CLUJ NAPOCA | 12.57 | 3 | 13.00 | |||||
| 48 | R | 5627 | SUCEAVA | PUTNA | 13.20 | 13.26 | 1 | 13.27 | Nu circulă in zilele de 6 si 7. | |||
| 49 | R | 5605 | IAŞI | SUCEAVA NORD | 14.00 | 2 | 14.02 | 14.08 | ||||
| 50 | R | 5536 | SUCEAVA NORD | PAŞCANI | 14.05 | 2 | 14.07 | 14.00 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale. | |||
| 51 | R-E | 11043 | IAŞI | SUCEAVA NORD | 14.23 | 2 | 14.25 | 14.31 | Circula in zilele de 5, 6, 7 si 1. | |||
| 52 | IC | 11754 | SUCEAVA | BUCUREŞTI NORD | 14.42 | |||||||
| 53 | R-E | 11046 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 14.53 | 2 | 14.55 | 14.48 | Circula in zilele de 5, 6, 7 si 1. | |||
| 54 | R | 5606 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 15.01 | 2 | 15.03 | 14.56 | Nu circulă în data de 15.08.2026. | |||
| 55 | R | 5612 | CACICA | IAŞI | 15.01 | 2 | 15.03 | 14.33 | 23 | 14.56 | Circulă în data de 15.08.2026. | |
| 56 | R | 5733 | SUCEAVA | CACICA | 15.58 | 16.03 | 1 | 16.04 | ||||
| 57 | R | 5622 | PUTNA | SUCEAVA | 16.07 | 16.01 | 1 | 16.02 | Circulă în zilele de 6 si 7. | |||
| 58 | R-E | 11045 | IAŞI | SUCEAVA NORD | 16.18 | 2 | 16.20 | 16.26 | ||||
| 59 | IR | 1832 | CLUJ NAPOCA | GALAŢI | 16.23 | 15 | 16.38 | |||||
| 60 | R | 5703 | SUCEAVA | ILVA MICĂ | 16.25 | |||||||
| 61 | IC | 558 | SUCEAVA | BUCURESTI NORD | 16.30 | Nu circulă în zilele de: 25.12.2025, 01.01.2026, 12.04.2026 si 31.05.2026. | ||||||
| 62 | R | 5572 | BOTOŞANI | SUCEAVA | 16.45 | Nu circulă în perioada închiderilor de linie. Nu circulă în data de 31.12.2025 si in perioada închiderilor de linie. Are in compunere vagoane pentru Timisoara. | ||||||
| 63 | R | 5535 | PAŞCANI | SUCEAVA NORD | 17.05 | 2 | 17.07 | 17.13 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale. | |||
| 64 | R-E | 11048 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 17.05 | 2 | 17.07 | 17.00 | ||||
| 65 | IR | 1653 | BUCUREŞTI NORD | SUCEAVA | 17.17 | |||||||
| 66 | IR-N | 1763/1763a | IAŞI | TIMIŞOARA NORD | 17.31 | 15 | 17.46 | Ataseaza grupa de vagoane de la Botosani sosite cu tren 5572. Nu circula 31.12.2025/01.01.2026. | ||||
| 67 | R | 5608 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 17.40 | 2 | 17.42 | 17.35 | ||||
| 68 | R | 5704 | ILVA MICĂ | SUCEAVA | 18.01 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale. Nu circulă în perioada închiderilor de linie pe distanţa Ilva Mica – Vatra Dornei. | ||||||
| 69 | R | 5732 | CACICA | SUCEAVA | 18.10 | 18.04 | 1 | 18.05 | ||||
| 70 | R | 5623 | SUCEAVA | PUTNA | 18.16 | 18.21 | 1 | 18.22 | Circulă în zilele de 6 si 7. | |||
| 71 | R | 5578 | SUCEAVA NORD | BOTOŞANI | 18.16 | 1 | 18.17 | 18.11 | Nu circulă în data de 31.12.2025. | |||
| 72 | R | 5628 | PUTNA | SUCEAVA | 19.01 | 18.55 | 1 | 18.56 | Nu circulă in zilele de 6 si 7. | |||
| 73 | R | 5610 | SUCEAVA NORD | IAŞI | 19.15 | 2 | 19.17 | 19.10 | ||||
| 74 | R | 5629 | SUCEAVA | PUTNA | 19.18 | 19.23 | 1 | 19.24 | Nu circulă in zilele de 6 si 7. | |||
| 75 | R | 5433 | BACĂU | SUCEAVA NORD | 19.35 | 2 | 19.37 | 19.43 | Circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale. | |||
| 76 | R | 5537 | PAŞCANI | SUCEAVA NORD | 19.35 | 2 | 19.37 | 19.43 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale. | |||
| 77 | R-E | 11047 | IAŞI | SUCEAVA NORD | 19.52 | 2 | 19.54 | 20.00 | Circulă în zilele de 4, 5, 6 și 7. | |||
| 78 | IR | 1655 | BUCUREŞTI NORD | SUCEAVA NORD | 20.19 | 2 | 20.21 | 20.27 | ||||
| 79 | IR-N | 1952 | SUCEAVA NORD | CONSTANŢA | 20.20 | 4 | 20.24 | 20.15 | Nu circula în zilele de: 25.12.2025, 01.01, 12.04 si 31.05.2026. | |||
| 80 | IR | 11078 | GALAŢI | SUCEAVA | 20.32 | Circulă în perioada 13.03 – 12.12.2026. | ||||||
| 81 | IR | 11094 | CONSTANŢA | SUCEAVA | 20.38 | Circulă în perioada 13.05 – 12.12.2026, în zilele de 5, 6, 7 şi 1. | ||||||
| 82 | R | 5576 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 20.50 | 2 | 20.52 | 20.58 | ||||
| 83 | IR | 1831/1831a | TIMIŞOARA NORD | IAŞI | 20.55 | 3 | 20.58 | Nu circula în zilele de: 25.12.2025, 01.01, 12.04 si 31.05.2026. | ||||
| 84 | IC | 11756 | MANGALIA | SUCEAVA | 21.26 | Circulă în perioada 14.06 – 06.09.2026. | ||||||
| 85 | R-E | 11049 | IAŞI | SUCEAVA NORD | 22.02 | 2 | 22.04 | 22.10 | ||||
| 86 | IC | 11753 | BUCUREŞTI NORD | SUCEAVA | 22.34 | |||||||
| 87 | R | 5538 | SUCEAVA NORD | PAŞCANI | 22.39 | 2 | 22.41 | 22.34 | Nu circulă în zilele de 6, 7 şi sarbatori legale. | |||
| 88 | IR-N | 1658 | VATRA DORNEI BĂI | BUCUREŞTI NORD | 22.47 | 10 | 22.57 | Nu circulă în data de 31.12.2025/01.01.2026. | ||||
| 89 | IC | 553 | BUCUREŞTI NORD | SUCEAVA | 23.17 | |||||||
| 90 | IR | 1837 | IAŞI | CLUJ NAPOCA | 23.37 | 5 | 23.42 | 24.00 | Nu circulă în data de 31.12.2025/01.01.2026. | |||
| 91 | R | 5584 | BOTOŞANI | SUCEAVA NORD | 23.52 | 1 | 23.53 | Nu circulă în data de 31.12.2025. | ||||
| 92 | IR | 11096 | CONSTANŢA | SUCEAVA | 23.59 | Circulă în perioada 13.05 – 12.12.2026. | ||||||





