În data de 30 august, din cele 114 unități administrativ teritoriale din județul Suceava, 35 nu aveau niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 21 aveau câte un caz în evoluție, 38 – sub cinci cazuri în evoluție, 16 – sub zece cazuri în evoluție, iar 4 – peste zece cazuri în evoluție.
Ieri, în județul Suceava erau 365 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție, în scădere față de situația din urmă cu două zile.
La data de 28 august a.c., erau 371 de cazuri active. Cele mai multe cazuri active se înregistrau în municipiul Suceava – 84, Rădăuți – 31, Bosanci – 13, Vatra Dornei – 10, Mălini – 10, Câmpulung Moldovenesc – 9, Putna – 9.

La data de 28 august, situația cazurilor active în cele 114 unități administrativ teritoriale era cea din harta și tabelul de mai jos:
| Adâncata | 3 |
| Arbore | 2 |
| Baia | 1 |
| Bălăceana | 0 |
| Bălcăuți | 2 |
| Berchișești | 2 |
| Bilca | 1 |
| Bogdănești | 2 |
| Boroaia | 1 |
| Bosanci | 13 |
| Botoșana | 1 |
| Breaza | 0 |
| Brodina | 6 |
| Broșteni | 0 |
| Bunești | 2 |
| Burla | 1 |
| Cacica | 2 |
| Cajvana | 2 |
| Calafindești | 3 |
| Capu Campului | 4 |
| Câmpulung Moldovenesc | 9 |
| Ciocănești | 1 |
| Ciprian Porumbescu | 1 |
| Cârlibaba | 0 |
| Comănești | 0 |
| Cornu Luncii | 3 |
| Coșna | 1 |
| Crucea | 8 |
| Dărmănești | 0 |
| Dolhasca | 2 |
| Dolhești | 0 |
| Dorna Arini | 1 |
| Dorna Candrenilor | 4 |
| Dornești | 4 |
| Drăgoiești | 0 |
| Drăgușeni | 0 |
| Dumbrăveni | 0 |
| Fălticeni | 7 |
| Fântâna Mare | 1 |
| Fântânele | 0 |
| Forăști | 0 |
| Frasin | 6 |
| Frătăuții Noi | 1 |
| Frătăuții Vechi | 1 |
| Frumosu | 0 |
| Fundu Moldovei | 0 |
| Gălănești | 2 |
| Grămești | 0 |
| Grănicești | 3 |
| Gura Humorului | 8 |
| Hănțești | 0 |
| Hârtop | 0 |
| Horodnic de Jos | 2 |
| Horodnic de Sus | 1 |
| Horodniceni | 0 |
| Iacobeni | 1 |
| Iaslovăț | 2 |
| Ilișești | 0 |
| Ipotești | 7 |
| Izvoarele Sucevei | 0 |
| Liteni | 3 |
| Marginea | 5 |
| Mălini | 10 |
| Mănăstirea Humorului | 0 |
| Milișăuți | 0 |
| Mitocu Dragomirnei | 2 |
| Moara | 3 |
| Moldova-Sulița | 1 |
| Moldovița | 0 |
| Mușenița | 0 |
| Ostra | 0 |
| Panaci | 0 |
| Păltinoasa | 4 |
| Pătrăuți | 7 |
| Pârteștii de Jos | 5 |
| Poiana Stampei | 0 |
| Poieni Solca | 1 |
| Pojorâta | 0 |
| Preutești | 1 |
| Putna | 9 |
| Rădășeni | 1 |
| Rădăuți | 31 |
| Râșca | 0 |
| Sadova | 0 |
| Salcea | 3 |
| Satu Mare | 2 |
| Siminicea | 0 |
| Siret | 9 |
| Slatina | 1 |
| Solca | 6 |
| Straja | 6 |
| Stroiești | 2 |
| Stulpicani | 0 |
| Suceava | 84 |
| Sucevița | 0 |
| Șaru Dornei | 1 |
| Șcheia | 9 |
| Șerbăuți | 1 |
| Todirești | 0 |
| Udești | 4 |
| Ulma | 0 |
| Vadu Moldovei | 1 |
| Valea Moldovei | 2 |
| Vama | 1 |
| Vatra Dornei | 10 |
| Vatra Moldoviței | 1 |
| Verești | 0 |
| Vicovu de Jos | 4 |
| Vicovu de Sus | 5 |
| Voitinel | 3 |
| Volovăț | 4 |
| Vulturești | 0 |
| Zamostea | 0 |
| Zvoriștea | 2 |
| Fara UAT identificat | 3 |






