| Partidul | Nume | Prenume | TOTAL VOTURI VALABIL EXPRIMATE | VOTURI VALABIL EXPRIMATE | % |
| Suceava | |||||
| PNL | LUNGU | ION | 37163 | 15286 | 41,13 |
| PSD | BRĂDĂȚAN | TIBERIUS-MARIUS | 37163 | 11929 | 32,10 |
| ALDE | BĂIȘANU | ȘTEFAN-ALEXANDRU | 37163 | 5146 | 13,85 |
| PMP | ANDRONACHE | MARIAN | 37163 | 2463 | 6,63 |
| PER | GEONEA | IONELA-ALINA | 37163 | 1434 | 3,86 |
| PND | MOROȘAN-LARIONE | VIRGIL-ADRIAN | 37163 | 457 | 1,23 |
| UNPR | BOGHIAN | MARIUS-MIHAI | 37163 | 448 | 1,21 |
| Câmpulung Moldovenesc | |||||
| PNL | NEGURĂ | MIHĂIȚĂ | 8033 | 6714 | 83,58 |
| PSD | POSA | ADRIAN | 8033 | 987 | 12,29 |
| PMP | CAȘVAN | ADRIAN | 8033 | 259 | 3,22 |
| PRU | ISTRATE | PANTILIMON | 8033 | 73 | 0,91 |
| Fălticeni | |||||
| PSD | COMAN | GHEORGHE-CĂTĂLIN | 11686 | 8967 | 76,73 |
| PNL | MIHĂILĂ | VASILE-LIVIU | 11686 | 973 | 8,33 |
| ALDE | ALDEA | GHEORGHE | 11686 | 947 | 8,10 |
| UNPR | COSTEA | CONSTANTIN-CĂTĂLIN | 11686 | 533 | 4,56 |
| PMP | ONEA | PAVEL | 11686 | 153 | 1,31 |
| PSRO | UNGUREANU | NICOLETA | 11686 | 113 | 0,97 |
| Rădăuți | |||||
| PSD | TATAR | NISTOR | 10921 | 3100 | 28,39 |
| PNL | MIRON | CĂTĂLIN | 10921 | 2275 | 20,83 |
| ALDE | BOLIACU | CONSTANTIN | 10921 | 2206 | 20,20 |
| UpR | ANDRONACHI | TRAIAN | 10921 | 1289 | 11,80 |
| PNTCD | LAZĂR | CONSTANTIN | 10921 | 458 | 4,19 |
| PMP | NICOLAU | BOGDAN-ADRIAN | 10921 | 397 | 3,64 |
| UNPR | SIMOTA | DORIN-CRISTINEL | 10921 | 338 | 3,09 |
| CI | PETRESCU | OCTAVIAN | 10921 | 331 | 3,03 |
| PER | ANTONOAIE | FĂNEL-OREST | 10921 | 114 | 1,04 |
| PND | CIOBOTARIU | DUMITRU | 10921 | 111 | 1,02 |
| PRR | CIURARIU-RUSCIO | LUCIA | 10921 | 108 | 0,99 |
| PSRO | ZUBAȘ | ILIE-GHEORGHE | 10921 | 101 | 0,92 |
| PRM | LAZURCĂ | VASILE-MIHAI | 10921 | 93 | 0,85 |
| Vatra Dornei | |||||
| PNL | BONCHEȘ | ILIE | 7585 | 4363 | 57,52 |
| PSD | IOJA | CEZAR | 7585 | 2062 | 27,19 |
| UNPR | COJOCARU | NICUȘOR-MARCEL | 7585 | 497 | 6,55 |
| ALDE | TĂRNICERU | PETRU | 7585 | 244 | 3,22 |
| PSRO | ROMANICĂ | JENICA | 7585 | 213 | 2,81 |
| CI | LUPU | VALERICĂ | 7585 | 206 | 2,72 |
| Broșteni | |||||
| PNL | CHIRIAC | NICOLAE | 2832 | 1662 | 58,69 |
| PSD | BAROIU | CONSTANTIN | 2832 | 758 | 26,77 |
| PRU | RUSU | VASILE | 2832 | 214 | 7,56 |
| ALDE | HLIHOR | MARCEL | 2832 | 166 | 5,86 |
| PMP | ȘANCARIUC-COSTA | ȘTEFAN | 2832 | 32 | 1,13 |
| Cajvana | |||||
| PSD | TOMĂSCU | GHEORGHE | 2375 | 1265 | 53,26 |
| PNL | SAVU | GHEORGHE | 2375 | 808 | 34,02 |
| PMP | NEGRUȘER | VASILE | 2375 | 302 | 12,72 |
| Dolhasca | |||||
| PNL | ISACHI | DECEBAL-DUMITRU | 4500 | 2663 | 59,18 |
| PSD | COJOCARIU | MARIA | 4500 | 1461 | 32,47 |
| ALDE | ȘERBAN | IOAN | 4500 | 198 | 4,40 |
| PMP | CREȚU | IOAN | 4500 | 178 | 3,96 |
| Frasin | |||||
| PSD | BALAN | MARINEL | 2424 | 1800 | 74,26 |
| PNL | VOLANSCHI | CONSTANTIN | 2424 | 468 | 19,31 |
| PMP | MISCEAC | GHEORGHE-FLORIN | 2424 | 156 | 6,44 |
| Gura Humorului | |||||
| CI | URSACIUC | MARIUS IOAN | 5920 | 4265 | 72,04 |
| PSD | SIMEREA | STELIAN | 5920 | 1266 | 21,39 |
| PMP | BOTCOVSCHI | NICOLETA | 5920 | 231 | 3,90 |
| PSRO | IBĂNESCU | CONSTANTIN | 5920 | 158 | 2,67 |
| Liteni | |||||
| PNL | ONISII | TOMIȚĂ | 3962 | 2635 | 66,51 |
| PSD | COSTAN | VASILE-IRINEL | 3962 | 987 | 24,91 |
| UNPR | BALAN | LENUȚA | 3962 | 212 | 5,35 |
| CI | FLORESCU | ȘTEFAN | 3962 | 62 | 1,56 |
| PMP | AXINTE | MIHAI | 3962 | 36 | 0,91 |
| PND | POPA | IOAN | 3962 | 30 | 0,76 |
| Milișăuți | |||||
| PSD | LAURUS | MIRCEA | 2156 | 861 | 39,94 |
| PNL | VIȚEGA | MIHAI | 2156 | 723 | 33,53 |
| PMP | HRENIUC | IOAN | 2156 | 460 | 21,34 |
| ALDE | CALENCIUC | CORNEL RADU | 2156 | 84 | 3,90 |
| PER | LAURUS | DUMITRU | 2156 | 28 | 1,30 |
| Salcea | |||||
| PNL | LUNGU | ILIE | 3663 | 1726 | 47,12 |
| PSD | MITREA | CĂTĂLIN | 3663 | 1543 | 42,12 |
| UNPR | LEONTE | GHEORGHE | 3663 | 394 | 10,76 |
| Siret | |||||
| PNL | POPOIU | ADRIAN | 3858 | 2333 | 60,47 |
| PSD | SCOROBOHACI | REMI MARIUS | 3858 | 1376 | 35,67 |
| ALDE | HARABAGIU | ȘTEFAN | 3858 | 149 | 3,86 |
| Solca | |||||
| PSD | ȚEHANIUC | CORNEL-TRIFAN | 1176 | 521 | 44,30 |
| PNL | ȚĂRANU-HOFNĂR | VALERUȚ | 1176 | 417 | 35,46 |
| ALDE | BAHAN | GHEORGHE | 1176 | 129 | 10,97 |
| PMP | ȚEHANCIUC | TEODORA | 1176 | 89 | 7,57 |
| UNPR | FLOREA | VIOREL | 1176 | 20 | 1,70 |
| Vicovu de Sus | |||||
| PSD | SCHIPOR | GHEORGHE | 4520 | 2731 | 60,42 |
| PNL | SCHIPOR | IULIAN-ARCADIE | 4520 | 1419 | 31,39 |
| PMP | JURAVLE-NISTOR | REVECA | 4520 | 370 | 8,19 |
| Adâncata | |||||
| PNL | CUCU | VIOREL | 1784 | 1354 | 75,90 |
| PSD | MUNTIANU | EDUARD-MARIUS | 1784 | 397 | 22,25 |
| ALDE | MITITIUC | MIHAI-MARIAN | 1784 | 33 | 1,85 |
| Arbore | |||||
| PSD | TIPERCIUC | VASILE-DAN | 2738 | 1351 | 49,34 |
| PNL | HRINCESCU | IONEL | 2738 | 951 | 34,73 |
| CI | MANOILĂ | IONEL-DĂNUȚ | 2738 | 384 | 14,02 |
| PMP | CIOBOTARIU | GHEORGHE-MUGUREL | 2738 | 52 | 1,90 |
| Baia | |||||
| PSD | TOMESCU | MARIA | 2813 | 1413 | 50,23 |
| PMP | GOGU | CONSTANTIN | 2813 | 814 | 28,94 |
| PNL | CÎRLAN | MIHAIL | 2813 | 586 | 20,83 |
| Bălăceana | |||||
| PSD | BABOR | NICHITA | 631 | 357 | 56,58 |
| PNL | OLAR | ALEXANDRU | 631 | 117 | 18,54 |
| PMP | GROSU | GEORGEL | 631 | 86 | 13,63 |
| CI | MELNECIUC | GRIGORE | 631 | 51 | 8,08 |
| ALDE | BAZGA | ILIE | 631 | 10 | 1,58 |
| CI | PETRIȘOR | ILIE | 631 | 6 | 0,95 |
| CI | SARAFIM | NICOLETA | 631 | 4 | 0,63 |
| Bălcăuți | |||||
| PNL | ȘOIMAN | VASILE | 1303 | 679 | 52,11 |
| PSD | URSACHI | VASILE | 1303 | 580 | 44,51 |
| PRU | ANHELIUC | FILARET-ION | 1303 | 24 | 1,84 |
| PMP | GRIGORAȘ | EMIL | 1303 | 20 | 1,53 |
| Berchișești | |||||
| PSD | ȚĂRAN | ZENOVIA-VIOLETA | 1340 | 1140 | 85,07 |
| PNL | HORGA | NICOLAI | 1340 | 200 | 14,93 |
| Bilca | |||||
| PNL | RUSU | ZAHARIE | 1434 | 774 | 53,97 |
| PSD | SAVU | CORNELIU-PAMFIL-COST | 1434 | 335 | 23,36 |
| PRU | PATRAȘ | IONUȚ | 1434 | 118 | 8,23 |
| PMP | MOTRESCU | OTILIA-LUMINIȚA | 1434 | 101 | 7,04 |
| UNPR | BAHNEAN | VASILE | 1434 | 86 | 6,00 |
| PND | SANDU | ILIE | 1434 | 20 | 1,39 |
| Bogdănești | |||||
| PNL | ROGOJÎNĂ | TRAIAN | 1632 | 896 | 54,90 |
| PSD | MITOCARIU-NICĂI | DĂNUȚ | 1632 | 542 | 33,21 |
| ALDE | BĂRGUANU | VASILE-GABRIEL | 1632 | 157 | 9,62 |
| PSRO | TOMEGEA | NECULAI | 1632 | 37 | 2,27 |
| Boroaia | |||||
| PSD | BERARIU | VASILE | 1873 | 1635 | 87,29 |
| PNL | HORGA | CONSTANTIN | 1873 | 238 | 12,71 |
| Bosanci | |||||
| ALDE | MIRON | NECULAI | 2581 | 1039 | 40,26 |
| PSD | NICHIFOR | ALEODOR | 2581 | 755 | 29,25 |
| PNL | CURIC | ANTON | 2581 | 586 | 22,70 |
| UNPR | BLÎNDU | CONSTANTIN | 2581 | 201 | 7,79 |
| Botoșana | |||||
| PNL | GHIAȚĂ | IOAN | 1062 | 843 | 79,38 |
| PSD | SLEVOACĂ | DOREL-SEVASTIAN | 1062 | 178 | 16,76 |
| PMP | TITIENI | TEODOR | 1062 | 41 | 3,86 |
| Breaza | |||||
| PSD | LESENCIUC | GHEORGHE | 800 | 564 | 70,50 |
| PMP | MISIUC | MIHAI | 800 | 151 | 18,88 |
| PNL | BODNAR | PETRU | 800 | 85 | 10,63 |
| Brodina | |||||
| PSD | ILAȘ-RUSU | CODRIN-GEORGE | 1556 | 741 | 47,62 |
| PNL | UHLIUC | VASILE | 1556 | 687 | 44,15 |
| PNTCD | WITOWSKI | RADU-CORNEL | 1556 | 71 | 4,56 |
| PMP | URSACIUC | ILEANA | 1556 | 47 | 3,02 |
| ALDE | PENTIUC | MIHAI | 1556 | 10 | 0,64 |
| Bunești | |||||
| PNL | DOLCEAN | IOAN | 1229 | 581 | 47,27 |
| PSRO | ȘTEFAN | IOAN | 1229 | 313 | 25,47 |
| PSD | MIHAI | IOAN | 1229 | 311 | 25,31 |
| PMP | SĂRĂCUȚ | VALENTIN | 1229 | 24 | 1,95 |
| Burla | |||||
| PNL | PINTILIUC | VIOREL | 899 | 487 | 54,17 |
| PSD | JURAVLE | DUMITRU | 899 | 401 | 44,61 |
| PMP | JURAVLE | NICHIFOR | 899 | 11 | 1,22 |
| Cacica | |||||
| PNL | TODOSI | PETRU | 1869 | 848 | 45,37 |
| PSD | BOLOCA | ELENA | 1869 | 750 | 40,13 |
| ALDE | ȘOBEA | GHEORGHE | 1869 | 160 | 8,56 |
| UNPR | CHACHULA | MECISLAV | 1869 | 54 | 2,89 |
| PMP | CROITORIU | GHEORGHE | 1869 | 30 | 1,61 |
| PSRO | COJOCARU | CĂLIN-MIRCEA | 1869 | 27 | 1,44 |
| Calafindești | |||||
| PSD | SAVIUC | LOGHIN | 1224 | 714 | 58,33 |
| PNL | FRÎNCU | ADRIAN | 1224 | 476 | 38,89 |
| PMP | MALANCIUC | VASILE-VLADIMIR | 1224 | 34 | 2,78 |
| Capu Câmpului | |||||
| ALDE | BÎRSAN | MARCELA-ELENA | 1299 | 638 | 49,11 |
| PSD | CAJVAN | GHEORGHE | 1299 | 339 | 26,10 |
| PNL | OBREJĂ | GHEORGHE | 1299 | 288 | 22,17 |
| PMP | BRADU | MIRCEA | 1299 | 34 | 2,62 |
| Ciocănești | |||||
| PNL | CIOCAN | RADU | 856 | 630 | 73,60 |
| ALDE | TOMOIAGĂ | GHEORGHE | 856 | 131 | 15,30 |
| PMP | LUPESCU | PAUL-IULIAN | 856 | 51 | 5,96 |
| PSD | NICULIȚĂ | MARILENA | 856 | 44 | 5,14 |
| Ciprian Porumbescu | |||||
| PSD | NIMIȚEAN | DUMITRU | 848 | 796 | 93,87 |
| PNL | MOLDOVEANU | GHEORGHIȚĂ | 848 | 33 | 3,89 |
| PMP | SAVU | LAURENȚIU | 848 | 19 | 2,24 |
| Cîrlibaba | |||||
| PNL | DANCIU | GABRIEL-MICHAEL | 865 | 600 | 69,36 |
| UNPR | ȘANDRU | CONSTANTIN | 865 | 143 | 16,53 |
| PSD | COUBIȘ | ȘTEFAN | 865 | 122 | 14,10 |
| Comănești | |||||
| PNL | PĂSTRĂV | GRIGORAȘ | 1072 | 879 | 82,00 |
| PSD | CONSTANTINESCU | FILIP | 1072 | 93 | 8,68 |
| ALDE | DRANCA | IOAN | 1072 | 77 | 7,18 |
| PMP | STRUGAR | ILIE | 1072 | 23 | 2,15 |
| Cornu Luncii | |||||
| PSD | FRON | GHEORGHE | 2994 | 2063 | 68,90 |
| PNL | CIURLĂ | ION | 2994 | 868 | 28,99 |
| ALDE | HOREA | SILVIU-TIBERIU | 2994 | 63 | 2,10 |
| Coșna | |||||
| PSD | PARDĂU | GAVRIL | 937 | 639 | 68,20 |
| PNL | IVAN | ILIUȚĂ | 937 | 298 | 31,80 |
| Crucea | |||||
| PSD | RUSU | DORIN | 955 | 846 | 88,59 |
| PNL | NICOLESCU | IOAN | 955 | 109 | 11,41 |
| Dărmănești | |||||
| PNL | CHIDOVEȚ | DAN | 2432 | 1984 | 81,58 |
| PSD | MATEICIUC | VIRGIL | 2432 | 330 | 13,57 |
| PMP | ROBCIUC | VIOREL | 2432 | 62 | 2,55 |
| ALDE | GALAN | GAVRIL | 2432 | 56 | 2,30 |
| Dolhești | |||||
| PSD | BĂRCULESCU | CRISTINEL-NECULAI | 1850 | 990 | 53,51 |
| PNL | DARABĂ | CĂTĂLIN-GHEORGHE | 1850 | 761 | 41,14 |
| ALDE | IFTODE | GHEORGHE | 1850 | 53 | 2,86 |
| UNPR | CORDUNEANU | TOADER-CRISTIAN | 1850 | 46 | 2,49 |
| Dorna Arini | |||||
| PSD | MORARU | IOAN | 1596 | 1015 | 63,60 |
| ALDE | NECULA | DORU | 1596 | 279 | 17,48 |
| PNL | NIȚUCĂ | MIREL | 1596 | 238 | 14,91 |
| PMP | ȚARCĂ | IOAN-PETRICĂ | 1596 | 64 | 4,01 |
| Dorna Candrenilor | |||||
| PSD | CANDREA | DĂNUȚ | 1638 | 759 | 46,34 |
| PNL | DOROFTIESE | SORIN | 1638 | 544 | 33,21 |
| ALDE | CANDREA-BOZGA | GHEORGHE | 1638 | 270 | 16,48 |
| PND | COCINSCHI | GHEORGHE-DOREL | 1638 | 45 | 2,75 |
| PMP | FLOREA | TOMA | 1638 | 20 | 1,22 |
| Dornești | |||||
| PNL | LUȚA | GHEORGHE | 1651 | 616 | 37,31 |
| UNPR | NASTASI | GHEORGHE | 1651 | 399 | 24,17 |
| PSD | SBIERA | DUMITRU | 1651 | 304 | 18,41 |
| PSRO | CAZACU | VASILE-SĂNDEL | 1651 | 140 | 8,48 |
| UpR | FURMAN | CORNELIU-NICOLAE | 1651 | 137 | 8,30 |
| PNTCD | BUZNEAN | MIHAI-DRAGOȘ | 1651 | 38 | 2,30 |
| PMP | DANELIUC | SANDU | 1651 | 17 | 1,03 |
| Drăgoiești | |||||
| PSD | PETROAIE | VASILE | 1327 | 786 | 59,23 |
| PNL | BRĂDĂȚAN | ADRIAN-IONEL | 1327 | 433 | 32,63 |
| PMP | POPESCU | ADRIAN | 1327 | 59 | 4,45 |
| ALDE | ANCHIDIN | ȘTEFAN | 1327 | 49 | 3,69 |
| Drăgușeni | |||||
| PSD | CEPOI | VASILE-LICĂ | 1148 | 949 | 82,67 |
| PNL | CEPOI | VASILE | 1148 | 156 | 13,59 |
| CI | GHIȚU | ROMICĂ | 1148 | 29 | 2,53 |
| PMP | CEPOI | VASILE | 1148 | 12 | 1,05 |
| ALDE | NECHITA | CONSTANTIN | 1148 | 2 | 0,17 |
| Dumbrăveni | |||||
| PSD | PAVĂL | IOAN | 3062 | 2424 | 79,16 |
| PNL | BURSUC | SORIN | 3062 | 471 | 15,38 |
| ALDE | COJOCARU | SORIN MARIUS | 3062 | 79 | 2,58 |
| PMP | CHIRICA | NICOLAI-VELU | 3062 | 58 | 1,89 |
| PND | MIHAI | MARCEL-DOREL | 3062 | 30 | 0,98 |
| Fântâna Mare | |||||
| PSD | MUCILENIȚA | VASILE | 986 | 638 | 64,71 |
| PNL | ȘTEFĂNOAIA | COSTICĂ | 986 | 269 | 27,28 |
| UNPR | ANDRIEȘ | GHEORGHE | 986 | 79 | 8,01 |
| Fîntînele | |||||
| PNL | HÎJ | VASILE | 2006 | 835 | 41,63 |
| PSD | CORNEA | GHEORGHE | 2006 | 817 | 40,73 |
| UNPR | LEONTE | CONSTANTIN | 2006 | 90 | 4,49 |
| PMP | CRIHAN | VASILE | 2006 | 61 | 3,04 |
| PER | ROTARIU | IOAN | 2006 | 49 | 2,44 |
| PRU | HRUBARIU | ION | 2006 | 44 | 2,19 |
| VERZII | MĂNĂLACHEOAIEI | CORNELIU | 2006 | 39 | 1,94 |
| PSRO | URSACHI | CONSTANTIN | 2006 | 27 | 1,35 |
| ALDE | COȘULEANU | ION | 2006 | 22 | 1,10 |
| PNTCD | BEJINARIU | DOREL | 2006 | 22 | 1,10 |
| Forăști | |||||
| PSD | AVRĂMIA | BRĂDUȚ | 2059 | 1594 | 77,42 |
| PNL | SCUTARU | DORU | 2059 | 361 | 17,53 |
| ALDE | BLANARIU | CONSTANTIN | 2059 | 62 | 3,01 |
| PMP | FLORIA | CONSTANTIN | 2059 | 42 | 2,04 |
| Frătăuții Noi | |||||
| PSD | ȘTREANGĂ | GHEORGHE | 1804 | 1128 | 62,53 |
| PNL | GALAN | CONSTANTIN | 1804 | 406 | 22,51 |
| PMP | OLARI | GEORGE | 1804 | 247 | 13,69 |
| PND | JACOTĂ | GHEORGHE | 1804 | 23 | 1,27 |
| Frătăuții Vechi | |||||
| PSD | IONESI | ARTIMON VASILE | 1441 | 1132 | 78,56 |
| PNL | MIHALESCU | AUREL | 1441 | 183 | 12,70 |
| PMP | COVAȘĂ | CIPRIAN | 1441 | 126 | 8,74 |
| Frumosu | |||||
| PSD | BUGA | CONSTANTIN | 1893 | 1134 | 59,90 |
| PNL | TIRON | MAFTEI | 1893 | 704 | 37,19 |
| CI | LUCHIAN | DORU-MIHAI | 1893 | 36 | 1,90 |
| ALDE | MORARI | VIOREL | 1893 | 19 | 1,00 |
| Fundu Moldovei | |||||
| PNL | ZDROB | TUDOR-ION | 2058 | 1215 | 59,04 |
| PMP | VANCEA | CRISTIAN | 2058 | 607 | 29,49 |
| PSD | ROTARU | NICOLAI | 2058 | 163 | 7,92 |
| CI | ȚARAN | LIVIU-RĂDUȚU | 2058 | 73 | 3,55 |
| Gălănești | |||||
| PSD | MIRONESCU | LIVIU | 917 | 813 | 88,66 |
| PNL | COROAMĂ | ELENA | 917 | 104 | 11,34 |
| Grămești | |||||
| PSD | ȘULEAP | VASILE | 1295 | 846 | 65,33 |
| PNL | TĂNASĂ | TUDOR | 1295 | 449 | 34,67 |
| Grănicești | |||||
| PSD | NUȚU | GHEORGHE | 1859 | 849 | 45,67 |
| PNL | SIMIONESE | SORIN-GABRIEL | 1859 | 741 | 39,86 |
| PMP | ȘALAR | FLORIN | 1859 | 269 | 14,47 |
| Hănțești | |||||
| PSD | OLARIU | DANIEL | 1639 | 1363 | 83,16 |
| PNL | CODĂU | COSTICĂ | 1639 | 192 | 11,71 |
| ALDE | HRUȘCĂ | LĂCRĂMIOARA | 1639 | 59 | 3,60 |
| PMP | LEPĂDATU | PETRU | 1639 | 25 | 1,53 |
| Hârtop | |||||
| PSD | NECHIFOR | VASILE | 1045 | 609 | 58,28 |
| PNL | GRĂDINARIU | TOADER | 1045 | 399 | 38,18 |
| PMP | IGNAT | GHEORGHE | 1045 | 21 | 2,01 |
| ALDE | LEONTE | VASILE | 1045 | 16 | 1,53 |
| Horodnic de Jos | |||||
| PNL | ONICĂ | PETRICĂ | 956 | 429 | 44,87 |
| ALDE | BUZNEAN | GHEORGHE | 956 | 290 | 30,33 |
| PSD | COROAMĂ | VASILE | 956 | 237 | 24,79 |
| Horodnic de Sus | |||||
| PNL | LUȚA | VALENTIN-PETRICĂ | 1925 | 1241 | 64,47 |
| PSD | SBIERA | GHEORGHE | 1925 | 623 | 32,36 |
| PRM | LUȚA | MARIA | 1925 | 45 | 2,34 |
| PRU | ICHIM | IOAN | 1925 | 16 | 0,83 |
| Horodniceni | |||||
| PNL | FLOREA | NECULAI | 1793 | 1348 | 75,18 |
| ALDE | GRĂMADĂ | DUMITRU | 1793 | 152 | 8,48 |
| PSD | TOADER | VASILE | 1793 | 138 | 7,70 |
| PMP | SAVIN | ALEXANDRU | 1793 | 81 | 4,52 |
| CI | MIHAI | AUREL | 1793 | 74 | 4,13 |
| Iacobeni | |||||
| PNL | FĂDOR | ANGELICA | 1030 | 733 | 71,17 |
| ALDE | GROZA | VASILE-CEZAR | 1030 | 168 | 16,31 |
| PSD | FURNEA | LAURENȚIU-GEORGE | 1030 | 87 | 8,45 |
| PMP | ȘUTEA | VIOREL | 1030 | 25 | 2,43 |
| UNPR | TIMIȘ | MARCEL | 1030 | 17 | 1,65 |
| Iaslovăț | |||||
| PSD | COTOARĂ | ION | 1131 | 930 | 82,23 |
| PNL | COTOARĂ | IOAN | 1131 | 150 | 13,26 |
| PMP | CIOBÎCĂ | TOADER-VIOREL | 1131 | 51 | 4,51 |
| Ilișești | |||||
| PNL | AVASALOAIE | FLORINEL-RĂDUȚU | 1271 | 784 | 61,68 |
| PSD | DOBOȘ | VASILE-RADU | 1271 | 487 | 38,32 |
| Ipotești | |||||
| PNL | TOFAN | AUGUSTIN-SORIN | 2578 | 1844 | 71,53 |
| PSD | CORJUC | IOAN | 2578 | 520 | 20,17 |
| CI | APOSTOL | VASILE-BOGDAN | 2578 | 63 | 2,44 |
| PSRO | RĂZLOG | VASILE | 2578 | 56 | 2,17 |
| PMP | AVRĂMIA | ANDREI GEORGE | 2578 | 48 | 1,86 |
| ALDE | CIOCAN | VASILE | 2578 | 47 | 1,82 |
| Izvoarele Sucevei | |||||
| PNL | MECHNO | MIHAIL | 978 | 528 | 53,99 |
| CI | MAROCICO | MIHAI | 978 | 342 | 34,97 |
| PSD | CREUCO | DUMITRU | 978 | 61 | 6,24 |
| PMP | HUTOPILĂ | COSTICĂ | 978 | 24 | 2,45 |
| ALDE | MEHNU | LEONARD-TIBERIU | 978 | 23 | 2,35 |
| Marginea | |||||
| PNL | NICHITEAN | DUMITRU | 3294 | 1091 | 33,12 |
| PSD | ONUFREI | IOAN | 3294 | 975 | 29,60 |
| UNPR | SFÎRNACIUC | DOREL | 3294 | 866 | 26,29 |
| ALDE | GHELIUC | VASILE | 3294 | 238 | 7,23 |
| PMP | MACOVEI-OPRIȘ | MIHAI | 3294 | 124 | 3,76 |
| Mălini | |||||
| PSD | NISTOR | PETRU | 3020 | 2806 | 92,91 |
| PNL | MITOCARIU | VASILE | 3020 | 214 | 7,09 |
| Mănăstirea Humorului | |||||
| PNL | MOLDOVAN | CONSTANTIN | 1545 | 668 | 43,24 |
| ALDE | PETRIȘOR | MONICA-RODICA | 1545 | 285 | 18,45 |
| PSD | CORLĂȚAN | GEORGETA | 1545 | 203 | 13,14 |
| PMP | MICUȚARU | CONSTANTIN-DRĂGUȘAL | 1545 | 127 | 8,22 |
| UNPR | BUBURUZAN | ADRIAN | 1545 | 106 | 6,86 |
| CI | HOJBOTĂ | VASILE | 1545 | 99 | 6,41 |
| UPSC | NIGA | IONUȚ-SAVA | 1545 | 38 | 2,46 |
| CI | MOLDOVAN | EUGENIU-FELIX | 1545 | 19 | 1,23 |
| Mitocu Dragomirnei | |||||
| PNL | SOLCAN | DĂNUȚ | 2181 | 893 | 40,94 |
| PSD | COJOCARIU | ION-VASILE | 2181 | 820 | 37,60 |
| PMP | REZIUC | RADU-CONSTANTIN | 2181 | 378 | 17,33 |
| ALDE | TANASĂ | IOAN | 2181 | 90 | 4,13 |
| Moara | |||||
| PSD | DZIMINSCHI | FERDINAND-EDUARD | 2364 | 1068 | 45,18 |
| PNL | PRODANIUC | CONSTANTIN | 2364 | 996 | 42,13 |
| UNPR | DUMITRAȘ | DOREL-CONSTANTIN | 2364 | 251 | 10,62 |
| PMP | POPOVICI | VASILE | 2364 | 49 | 2,07 |
| Moldova Sulița | |||||
| PNL | JECALO | PETRU | 904 | 495 | 54,76 |
| PSD | LESENCIUC | SORIN IOAN | 904 | 338 | 37,39 |
| PMP | FEDIUC | ILIE | 904 | 71 | 7,85 |
| Moldovița | |||||
| PNL | ILIESI | TRAIAN | 2359 | 1040 | 44,09 |
| PSD | MORTOGAN | CORNEL | 2359 | 1000 | 42,39 |
| PMP | COCERHAN | ROMEO | 2359 | 264 | 11,19 |
| ALDE | BOȘUTAR | NICULAE | 2359 | 55 | 2,33 |
| Mușenița | |||||
| PNL | TUDUREAN | RADU-FLORIN | 980 | 601 | 61,33 |
| PSD | NICULAEV | FILIP | 980 | 379 | 38,67 |
| Ostra | |||||
| PSD | OROȘ | IOAN | 1251 | 1169 | 93,45 |
| PNL | AILENEI | DIANA-LĂCRĂMIOARA | 1251 | 82 | 6,55 |
| Panaci | |||||
| PSD | COZAN | VASILE | 1141 | 478 | 41,89 |
| PNL | ACATRINEI | ANDREI | 1141 | 350 | 30,67 |
| UNPR | UNGUREANU | CORNEL | 1141 | 257 | 22,52 |
| PMP | NIGA | ANDREEA-ELENA | 1141 | 50 | 4,38 |
| PSRO | RUSU | RADU | 1141 | 6 | 0,53 |
| Păltinoasa | |||||
| PSD | WENDLING | EDUARD-RUDOLF | 2923 | 1610 | 55,08 |
| PNL | CARPIUC | DUMITRU-CRISTIAN | 2923 | 1136 | 38,86 |
| CI | MANOLACHE | VASILE-NICOLAE | 2923 | 162 | 5,54 |
| ALDE | EPURE | VIOREL | 2923 | 15 | 0,51 |
| Pătrăuți | |||||
| PSD | ISEPCIUC | ADRIAN | 1811 | 853 | 47,10 |
| PNL | BREABĂN | VASILE | 1811 | 824 | 45,50 |
| PSRO | CORNICIUC | STELIAN-CONSTANTIN | 1811 | 74 | 4,09 |
| PMP | SPOIALĂ | BOGDAN-DIMITRIE | 1811 | 39 | 2,15 |
| ALDE | CIOBANU | AUREL | 1811 | 21 | 1,16 |
| Pîrteștii de Jos | |||||
| PSD | TOMA | IOAN-PAVEL | 1286 | 390 | 30,33 |
| PNL | STRUGARIU | CONSTANTIN-MARCEL | 1286 | 296 | 23,02 |
| ALDE | SAVA | ILIE-DĂNUȚ | 1286 | 293 | 22,78 |
| VERZII | STRUGARIU | LENUȚA | 1286 | 162 | 12,60 |
| PSRO | SAVA | RADU-VASILE | 1286 | 69 | 5,37 |
| PER | STRUGARIU | NICANOR | 1286 | 62 | 4,82 |
| PMP | POPOVICI | IONICĂ | 1286 | 14 | 1,09 |
| Poiana Stampei | |||||
| PSD | MEZDREA | VILUȚ | 1318 | 1036 | 78,60 |
| PNL | ȚIGANEA | GHEORGHE | 1318 | 282 | 21,40 |
| Poieni Solca | |||||
| CI | JUCAN | SIMION | 667 | 271 | 40,63 |
| UNPR | LĂZĂREAN | DUMITRU-ICHIM | 667 | 188 | 28,19 |
| PNL | GALIȘ | NICOLAE-SORIN | 667 | 93 | 13,94 |
| PSD | BUCȘA | GAVRIL | 667 | 67 | 10,04 |
