Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat vineri, 26 noiembrie, pe site-ul oficial, tabelul cu rata de vaccinare pe unități de învățământ sucevene.
Vă prezentam tabelul:
Situație personal vaccinat în unitățile de învățământ din județul Suceava, actualizată la data de 26 noiembrie 2021
| Nr. crt. | Localitate PJ | Denumire unitate cu personalitate juridică | Denumire unitate de învățământ | Statut unitate | Rata vaccinare personal la 26.11.2021 (%) |
| 1 | ADÂNCATA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BĂNCESCU” ADÂNCATA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BĂNCESCU” ADÂNCATA | PJ | 25.00 |
| 2 | ADÂNCATA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BĂNCESCU” ADÂNCATA | ȘCOALA PRIMARĂ CĂLUGĂRENI | AR | 33.00 |
| 3 | ADÂNCATA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BĂNCESCU” ADÂNCATA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ADÂNCATA | AR | 0.00 |
| 4 | ADÂNCATA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BĂNCESCU” ADÂNCATA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FETEȘTI | AR | 0.00 |
| 5 | ADÂNCATA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BĂNCESCU” ADÂNCATA | ȘCOALA PRIMARĂ FETEȘTI | AR | 33.33 |
| 6 | ADÂNCATA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BĂNCESCU” ADÂNCATA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CĂLUGĂRENI | AR | 0.00 |
| 7 | ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | PJ | 39.47 |
| 8 | ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CLIT | AR | 50.00 |
| 9 | ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ARBORE | AR | 60.00 |
| 10 | ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | ȘCOALA PRIMARĂ ARBORE | AR | 18.18 |
| 11 | ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ARBORE | AR | 36.84 |
| 12 | ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BODNĂRENI | AR | 0.00 |
| 13 | ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 ARBORE | AR | 0.00 |
| 14 | ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CLIT | AR | 0.00 |
| 15 | ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLIT | AR | 20.00 |
| 16 | ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | ȘCOALA PRIMARĂ BODNĂRENI | AR | 50.00 |
| 17 | ARBORE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCA ARBURE” ARBORE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 ARBORE | AR | 33.33 |
| 18 | BAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE STOLERU” BAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE STOLERU” BAIA | PJ | 58.06 |
| 19 | BAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE STOLERU” BAIA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BAIA | AR | 62.50 |
| 20 | BAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE STOLERU” BAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BAIA | AR | 53.33 |
| 21 | BAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE STOLERU” BAIA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BAIA | AR | 33.33 |
| 22 | BAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BAIA | PJ | 30.00 |
| 23 | BAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOGATA | AR | 30.77 |
| 24 | BAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BAIA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 BAIA | AR | 50.00 |
| 25 | BAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 BAIA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BOGATA | AR | 33.33 |
| 26 | BĂLĂCEANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLĂCEANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLĂCEANA | PJ | 68.75 |
| 27 | BĂLĂCEANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLĂCEANA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂLĂCEANA | AR | 50.00 |
| 28 | BĂLCĂUȚI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCĂUȚI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCĂUȚI | PJ | 42.10 |
| 29 | BĂLCĂUȚI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCĂUȚI | ȘCOALA PRIMARĂ GROPENI | AR | 100.00 |
| 30 | BĂLCĂUȚI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCĂUȚI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GROPENI | AR | 0.00 |
| 31 | BĂLCĂUȚI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCĂUȚI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂLCĂUȚI | AR | 66.66 |
| 32 | BĂLCĂUȚI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCĂUȚI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEGOSTINA | AR | 75.00 |
| 33 | BĂLCĂUȚI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLCĂUȚI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NEGOSTINA | AR | 66.66 |
| 34 | BERCHIȘEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERCHIȘEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERCHIȘEȘTI | PJ | 43.33 |
| 35 | BERCHIȘEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERCHIȘEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BERCHIȘEȘTI | AR | 33.33 |
| 36 | BERCHIȘEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERCHIȘEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CORLATA | AR | 0.00 |
| 37 | BERCHIȘEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERCHIȘEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ CORLATA | AR | 40.00 |
| 38 | BERCHIȘEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERCHIȘEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BERCHIȘEȘTI | AR | 25.00 |
| 39 | BILCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOFAN” BILCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOFAN” BILCA | PJ | 60.00 |
| 40 | BILCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOFAN” BILCA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BILCA | AR | 100.00 |
| 41 | BILCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOFAN” BILCA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BILCA | AR | 100.00 |
| 42 | BILCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOFAN” BILCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 BILCA | AR | 100.00 |
| 43 | BILCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOFAN” BILCA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 BILCA | AR | 100.00 |
| 44 | BOGDĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOGDĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOGDĂNEȘTI | PJ | 71.42 |
| 45 | BOGDĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOGDĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BOGDĂNEȘTI | AR | 62.50 |
| 46 | BOGDĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOGDĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BOGDĂNEȘTI | AR | 0.00 |
| 47 | BOGDĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOGDĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 BOGDĂNEȘTI | AR | 100.00 |
| 48 | BOGDĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 BOGDĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BOGDĂNEȘTI | AR | 100.00 |
| 49 | BOROAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | PJ | 50.00 |
| 50 | BOROAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GIULEȘTI | AR | 0.00 |
| 51 | BOROAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | ȘCOALA PRIMARĂ GIULEȘTI | AR | 50.00 |
| 52 | BOROAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | ȘCOALA PRIMARĂ SĂCUȚA | AR | 0.00 |
| 53 | BOROAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | ȘCOALA PRIMARĂ BOROAIA | AR | 0.00 |
| 54 | BOROAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOIȘA | AR | 42.85 |
| 55 | BOROAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BOROAIA | AR | 0.00 |
| 56 | BOROAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MOIȘA | AR | 0.00 |
| 57 | BOROAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂCUȚA | AR | 0.00 |
| 58 | BOROAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BOROAIA | AR | 0.00 |
| 59 | BOSANCI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOSANCI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOSANCI | PJ | 59.00 |
| 60 | BOSANCI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOSANCI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BOSANCI | AR | 50.00 |
| 61 | BOSANCI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOSANCI | ȘCOALA PRIMARĂ CUMPĂRĂTURA | AR | 0.00 |
| Nr. crt. | Localitate PJ | Denumire unitate cu personalitate juridică | Denumire unitate de învățământ | Statut unitate | Rata vaccinare personal la 26.11.2021 (%) |
| 62 | BOSANCI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOSANCI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CĂSUȚA DIN POVEȘTI” BOSANCI |
AR | 40.00 |
| 63 | BOSANCI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOSANCI | ȘCOALA PRIMARĂ BOSANCI | AR | 60.00 |
| 64 | BOSANCI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOSANCI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CUMPĂRĂTURA | AR | 0.00 |
| 65 | BOTOȘANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOTOȘANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOTOȘANA | PJ | 45.00 |
| 66 | BOTOȘANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOTOȘANA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BOTOȘANA | AR | 0.00 |
| 67 | BOTOȘANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOTOȘANA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BOTOȘANA | AR | 100.00 |
| 68 | BOTOȘANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOTOȘANA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 BOTOȘANA | AR | 0.00 |
| 69 | BREAZA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREAZA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREAZA | PJ | 61.11 |
| 70 | BREAZA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREAZA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BREAZA DE SUS | AR | 100.00 |
| 71 | BREAZA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREAZA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PÂRÂU BREZEI | AR | 100.00 |
| 72 | BREAZA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREAZA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BREAZA | AR | 100.00 |
| 73 | BRODINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA | PJ | 30.00 |
| 74 | BRODINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA | ȘCOALA PRIMARĂ SADĂU | AR | 33.33 |
| 75 | BRODINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SADĂU | AR | 0.00 |
| 76 | BRODINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FALCĂU | AR | 25.00 |
| 77 | BRODINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BRODINA | AR | 50.00 |
| 78 | BRODINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA | ȘCOALA PRIMARĂ BRODINA DE JOS | AR | 16.66 |
| 79 | BRODINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BRODINA DE JOS | AR | 0.00 |
| 80 | BRODINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRODINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FALCĂU | AR | 10.52 |
| 81 | BROȘTENI | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROȘTENI | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROȘTENI | PJ | 62.79 |
| 82 | BROȘTENI | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROȘTENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BROȘTENI | AR | 33.33 |
| 83 | BROȘTENI | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROȘTENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HOLDA | AR | 0.00 |
| 84 | BROȘTENI | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROȘTENI | ȘCOALA PRIMARĂ DÂRMOXA | AR | 0.00 |
| 85 | BROȘTENI | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROȘTENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 COTÂRGAȘI | AR | 50.00 |
| 86 | BROȘTENI | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROȘTENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION TEODORESCU” COTÂRGAȘI | AR | 42.85 |
| 87 | BROȘTENI | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROȘTENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 COTÂRGAȘI | AR | 50.00 |
| 88 | BROȘTENI | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROȘTENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT BROȘTENI | AR | 42.85 |
| 89 | BUNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARTUR GOROVEI” BUNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARTUR GOROVEI” BUNEȘTI | PJ | 66.66 |
| 90 | BUNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARTUR GOROVEI” BUNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL UNCEȘTI | AR | 100.00 |
| 91 | BUNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARTUR GOROVEI” BUNEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ UNCEȘTI | AR | 66.66 |
| 92 | BUNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARTUR GOROVEI” BUNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUNEȘTI | AR | 0.00 |
| 93 | BUNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ARTUR GOROVEI” BUNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PODENI | AR | 50.00 |
| 94 | BURLA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BURLA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BURLA | PJ | 25.77 |
| 95 | BURLA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BURLA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BURLA | AR | 25.00 |
| 96 | CACICA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRTEȘTII DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRTEȘTII DE SUS | PJ | 46.20 |
| 97 | CACICA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRTEȘTII DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CACICA | AR | 53.00 |
| 98 | CACICA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRTEȘTII DE SUS | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CACICA | AR | 100.00 |
| 99 | CACICA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRTEȘTII DE SUS | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PÂRTEȘTII DE SUS | AR | 66.66 |
| 100 | CACICA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRTEȘTII DE SUS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRYK SIENKIEWICZ” SOLONEȚU NOU |
AR | 60.00 |
| 101 | CACICA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRTEȘTII DE SUS | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SOLONEȚU NOU | AR | 0.00 |
| 102 | CAJVANA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”STEJĂRELUL” CAJVANA |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”STEJĂRELUL” CAJVANA | PJ | 55.55 |
| 103 | CAJVANA | LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA | LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA | PJ | 63.48 |
| 104 | CALAFINDEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALAFINDEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALAFINDEȘTI | PJ | 60.00 |
| 105 | CALAFINDEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALAFINDEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CALAFINDEȘTI | AR | 66.68 |
| 106 | CALAFINDEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CALAFINDEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ BOTOȘENIȚA MARE | AR | 66.00 |
| 107 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
CENTRUL DE STUDII „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT – BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
CENTRUL DE STUDII „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT – BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
PJ | 71.87 |
| 108 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
CLUBUL COPIILOR CÂMPULUNG MOLDOVENESC | CLUBUL COPIILOR CÂMPULUNG MOLDOVENESC | PJ | 78.00 |
| 109 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
COLEGIUL NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
COLEGIUL NAȚIONAL „DRAGOȘ VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
PJ | 43.40 |
| 110 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ȘTEFAN CEL MARE” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „ȘTEFAN CEL MARE” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
PJ | 70.59 |
| 111 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC | PJ | 69.52 |
| 112 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC | PJ | 61.11 |
| 113 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „CĂSUȚA PITICILOR” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
AR | 66.60 |
| 114 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
AR | 28.57 |
| 115 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BOGDAN VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BOGDAN VODĂ” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
PJ | 74.50 |
| 116 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE VOEVIDCA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE VOEVIDCA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
PJ | 70.37 |
| 117 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE VOEVIDCA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
AR | 75.00 |
| 118 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE VOEVIDCA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „VALEA SEACA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
AR | 66.66 |
| Nr. crt. | Localitate PJ | Denumire unitate cu personalitate juridică | Denumire unitate de învățământ | Statut unitate | Rata vaccinare personal la 26.11.2021 (%) |
| 119 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE VOEVIDCA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
AR | 60.00 |
| 120 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE VOEVIDCA” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „FLOARE DE COLȚ” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
AR | 100.00 |
| 121 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR V. ȘTEFANELLI” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR V. ȘTEFANELLI” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
PJ | 61.11 |
| 122 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TEODOR V. ȘTEFANELLI” CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
AR | 66.66 |
| 123 | CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ CÂMPULUNG MOLDOVENESC |
PJ | 49.40 |
| 124 | CAPU CÂMPULUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BARBIR” CAPU CÂMPULUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BARBIR” CAPU CÂMPULUI | PJ | 69.23 |
| 125 | CAPU CÂMPULUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BARBIR” CAPU CÂMPULUI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CAPU CÂMPULUI | AR | 66.66 |
| 126 | CÂRLIBABA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” CÂRLIBABA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” CÂRLIBABA | PJ | 61.00 |
| 127 | CÂRLIBABA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE” CÂRLIBABA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CÂRLIBABA | AR | 50.00 |
| 128 | CIOCĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEȘTI | PJ | 60.00 |
| 129 | CIOCĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIOCĂNEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CIOCĂNEȘTI | AR | 66.00 |
| 130 | CIPRIAN PORUMBESCU |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIPRIAN PORUMBESCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIPRIAN PORUMBESCU | PJ | 63.63 |
| 131 | CIPRIAN PORUMBESCU |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIPRIAN PORUMBESCU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CIPRIAN PORUMBESCU | AR | 25.00 |
| 132 | COMĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VORNICU SIMION TĂUTU” COMĂNEȘTI |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VORNICU SIMION TĂUTU” COMĂNEȘTI |
PJ | 30.76 |
| 133 | COMĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VORNICU SIMION TĂUTU” COMĂNEȘTI |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HUMORENI | AR | 100.00 |
| 134 | COMĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VORNICU SIMION TĂUTU” COMĂNEȘTI |
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COMĂNEȘTI | AR | 0.00 |
| 135 | COMĂNEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VORNICU SIMION TĂUTU” COMĂNEȘTI |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HUMORENI | AR | 35.71 |
| 136 | CORNU LUNCII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BLĂNARU” CORNU LUNCII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BLĂNARU” CORNU LUNCII | PJ | 50.00 |
| 137 | CORNU LUNCII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BLĂNARU” CORNU LUNCII | ȘCOALA PRIMARĂ ”IOAN GROSARU” PĂISENI | AR | 66.66 |
| 138 | CORNU LUNCII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BLĂNARU” CORNU LUNCII | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „IOAN GROSARU” PĂISENI |
AR | 0.00 |
| 139 | CORNU LUNCII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BLĂNARU” CORNU LUNCII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IEREMIA VALAHUL” SASCA MARE | AR | 29.41 |
| 140 | CORNU LUNCII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BLĂNARU” CORNU LUNCII | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CONSTANTIN BLĂNARU” CORNU LUNCII |
AR | 66.66 |
| 141 | CORNU LUNCII | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BLĂNARU” CORNU LUNCII | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „IEREMIA VALAHUL” SASCA MARE |
AR | 0.00 |
