Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat vineri, 5 noiembrie, că începând de luni, 8 noiembrie, în școlile și grădinițele în care pragul de vaccinare a personalului școlar este de peste 60%, elevii merg fizic la școală. Sub acest prag, elevii întră în online”.
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat vineri pe site-ul oficial tabelul cu rata de vaccinare pe unități de învățământ sucevene.
Prezentăm tabelul:
| Nr.crt. | Denumireunitateșcolară(PJ) | Rata vaccinarepersonal(%) |
| 1 | SCOALA GIMNAZIALA „IOAN BANCESCU” ADANCATA | 27.50 |
| 2 | SCOALA GIMNAZIALA „LUCA ARBURE” ARBORE | 32.89 |
| 3 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 BAIA | 48.72 |
| 4 | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAESTOLERU” BAIA | 50.94 |
| 5 | SCOALA GIMNAZIALA BALACEANA | 55.56 |
| 6 | SCOALA GIMNAZIALA BALCAUTI | 50.00 |
| 7 | SCOALA GIMNAZIALA BERCHISESTI | 31.71 |
| 8 | SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE TOFAN” BILCA | 48.48 |
| 9 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BOGDANESTI | 50.00 |
| 10 | SCOALA GIMNAZIALA „VASILE TOMEGEA” BOROAIA | 25.00 |
| 11 | SCOALA GIMNAZIALA BOSANCI | 53.70 |
| 12 | SCOALA GIMNAZIALA BOTOSANA | 36.36 |
| 13 | SCOALA GIMNAZIALA BREAZA | 31.58 |
| 14 | SCOALA GIMNAZIALA BRODINA | 16.00 |
| 15 | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAI NANU” BROSTENI | 41.10 |
| 16 | SCOALA GIMNAZIALA „ARTUR GOROVEI” BUNESTI | 60.00 |
| 17 | SCOALA GIMNAZIALA BURLA | 22.22 |
| 18 | SCOALA GIMNAZIALA PÂRTEȘTI DE SUS | 38.10 |
| 19 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL”STEJĂRELUL” CAJVANA | 37.14 |
| 20 | LICEUL TEHNOLOGIC ”ȘTEFAN CEL MARE” CAJVANA | 44.35 |
| 21 | SCOALA GIMNAZIALA CALAFINDESTI | 66.67 |
| 22 | SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE VOEVIDCA” CAMPULUNG MOLDOVENESC |
56.10 |
| 23 | SCOALA GIMNAZIALA „BOGDAN VODA” CAMPULUNG MOLDOVENESC |
76.09 |
| 24 | SCOALA GIMNAZIALA „TEODOR V. STEFANELLI” CAMPULUNG MOLDOVENESC |
50.00 |
| 25 | COLEGIUL NATIONAL „DRAGOS VODA” CAMPULUNG MOLDOVENESC |
38.64 |
| 26 | COLEGIUL SILVIC „BUCOVINA” CAMPULUNG MOLDOVENESC | 60.75 |
| 27 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CAMPULUNG MOLDOVENESC | 46.25 |
| 28 | COLEGIUL NATIONAL MILITAR „STEFAN CEL MARE” CAMPULUNG MOLDOVENESC |
76.00 |
| 29 | SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CAMPULUNG MOLDOVENESC |
43.21 |
| 30 | SCOALA GIMNAZIALA „ION BARBIR” CAPU CAMPULUI | 73.33 |
| 31 | SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CARLIBABA | 36.36 |
| 32 | SCOALA GIMNAZIALA CIOCANESTI | 42.86 |
| 33 | SCOALA GIMNAZIALA CIPRIAN PORUMBESCU | 53.85 |
| 34 | SCOALA GIMNAZIALA „VORNICU SIMION TAUTU” COMANESTI | 26.09 |
| 35 | SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN BLANARU” CORNU LUNCII | 28.26 |
| 36 | SCOALA GIMNAZIALA BAISESTI | 55.17 |
| 37 | SCOALA GIMNAZIALA COSNA | 17.65 |
| 38 | SCOALA GIMNAZIALA CRUCEA | 33.33 |
| 39 | SCOALA GIMNAZIALA MARITEI | 50.00 |
| 40 | LICEUL TEHNOLOGIC „OLTEA DOAMNA” DOLHASCA | 63.24 |
| Nr.crt. | Denumireunitateșcolară(PJ) | Rata vaccinarepersonal(%) |
| 41 | SCOALA GIMNAZIALA BUDENI | 44.19 |
| 42 | SCOALA GIMNAZIALA GULIA | 9.38 |
| 43 | SCOALA GIMNAZIALA „HATMANUL SENDREA” DOLHESTII MARI | 36.84 |
| 44 | LICEULTEHNOLOGICDORNACANDRENILOR | 52.38 |
| 45 | SCOALAGIMNAZIALADORNAARINI | 39.13 |
| 46 | SCOALAGIMNAZIALADORNESTI | 55.26 |
| 47 | SCOALAGIMNAZIALADRAGOIESTI | 48.15 |
| 48 | SCOALAGIMNAZIALA”LUCAGAVRIL”DRAGUSENI | 30.43 |
| 49 | GRADINITACUPROGRAMNORMAL”DUMBRAVAMINUNATA” DUMBRAVENI |
40.00 |
| 50 | LICEULTEHNOLOGIC”MIHAIEMINESCU”DUMBRAVENI | 52.54 |
| 51 | GRADINITACUPROGRAMNORMAL”VOINICELUL”FALTICENI | 25.00 |
| 52 | GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT”PINOCCHIO” FALTICENI |
42.86 |
| 53 | SCOALAGIMNAZIALA”ALEXANDRUIOANCUZA”FALTICENI | 58.54 |
| 54 | SCOALAGIMNAZIALA”IONIRIMESCU”FALTICENI | 66.07 |
| 55 | SCOALAGIMNAZIALA”MIHAILSADOVEANU”FALTICENI | 72.00 |
| 56 | SCOALAGIMNAZIALA”IOANCIUREA”FALTICENI | 74.29 |
| 57 | COLEGIULNATIONAL”NICUGANE” FALTICENI | 80.68 |
| 58 | COLEGIULTEHNIC”MIHAIBACESCU”FALTICENI | 63.39 |
| 59 | COLEGIUL”VASILELOVINESCU”FALTICENI | 63.16 |
| 60 | GRADINITASPECIALAFALTICENI | 45.59 |
| 61 | SCOALAGIMNAZIALA”IONMUCELEANU”FANTANAMARE | 42.86 |
| 62 | SCOALAGIMNAZIALA”MIHAIEMINESCU”BANESTI | 28.00 |
| 63 | SCOALAGIMNAZIALAONICENI | 54.55 |
| 64 | SCOALAGIMNAZIALABUCSOAIA | 13.33 |
| 65 | SCOALAGIMNAZIALA”IRACLIEPORUMBESCU”FRATAUTII NOI | 38.78 |
| 66 | SCOALAGIMNAZIALAFRATAUTII VECHI | 37.74 |
| 67 | SCOALAGIMNAZIALA”IONSUHANE”FRUMOSU | 41.94 |
| 68 | SCOALAGIMNAZIALA”DIMITRIEGUSTI”FUNDUMOLDOVEI | 61.76 |
| 69 | SCOALAGIMNAZIALA”SAMSONBODNARESCU”GALANESTI | 37.50 |
| 70 | SCOALAGIMNAZIALA”PAHOMIECVASILIU”GRAMESTI | 41.38 |
| 71 | SCOALAGIMNAZIALA”MIHAILSADOVEANU”GRANICESTI | 27.27 |
| 72 | GRADINITACUPROGRAMNORMAL”LUMEACOPILARIEI”GURA HUMORULUI |
33.33 |
| 73 | GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT”CASUTAPITICILOR” GURAHUMORULUI |
38.24 |
| 74 | SCOALAGIMNAZIALANR. 1GURAHUMORULUI | 34.09 |
| 75 | SCOALAGIMNAZIALA”PETRUCOMARNESCU”GURA HUMORULUI |
35.48 |
| 76 | SCOALAGIMNAZIALA”TEODORBALAN”GURAHUMORULUI | 53.49 |
| 77 | COLEGIUL”ALEXANDRUCELBUN”GURAHUMORULUI | 69.12 |
| 78 | CENTRULSCOLARDEEDUCATIEINCLUZIVA”SF.ANDREI” GURAHUMORULUI |
46.78 |
| 79 | SCOALAGIMNAZIALA”MIHAI HALUNGA”HANTESTI | 44.44 |
| 80 | SCOALAGIMNAZIALAHARTOP | 17.24 |
| 81 | SCOALAGIMNAZIALA”I.G.SBIERA” HORODNICDEJOS | 42.11 |
| 82 | SCOALAGIMNAZIALA”IULIANVESPER” HORODNICDESUS | 42.55 |
| 83 | SCOALAGIMNAZIALA”MARIACANTACUZINO”HORODNICENI | 31.43 |
| 84 | ȘCOALAGIMNAZIALĂ”LIVIUSUHAR”IACOBENI | 37.50 |
| 85 | SCOALAGIMNAZIALANR.1IASLOVAT | 22.22 |
| Nr.crt. | Denumireunitateșcolară(PJ) | Rata vaccinarepersonal(%) |
| 86 | SCOALAGIMNAZIALANR.2IASLOVAT | 4.55 |
| 87 | SCOALAGIMNAZIALA”SIMIONFLOREAMARIAN”ILISESTI | 62.50 |
| 88 | SCOALAGIMNAZIALA IPOTESTI | 22.86 |
| 89 | SCOALAGIMNAZIALA”IONAFLOREI”IZVOARELESUCEVEI | 10.42 |
| 90 | LICEUL TEHNOLOGIC „IORGU VIRNAV LITEANU”LITENI | 47.47 |
| 91 | SCOALAGIMNAZIALAROTUNDA | 42.86 |
| 92 | SCOALAGIMNAZIALA”NICOLAELABIS”MALINI | 29.41 |
| 93 | SCOALAGIMNAZIALA”KRYSTYNABOCHENEK”POIANA MICULUI |
57.14 |
| 94 | GRADINITACUPROGRAMPRELUNGITMARGINEA | 19.67 |
| 95 | LICEULTEHNOLOGIC”VASILEGHERASIM”MARGINEA | 47.17 |
| 96 | SCOALAGIMNAZIALANR. 2MARGINEA | 61.54 |
| 97 | SCOALAGIMNAZIALANR. 3MARGINEA | 48.00 |
| 98 | SCOALAGIMNAZIALAMILISAUTI | 46.81 |
| 99 | SCOALAGIMNAZIALAMITOCUDRAGOMIRNEI | 75.61 |
| 100 | SCOALAGIMNAZIALAMOARANICA | 66.67 |
| 101 | SCOALAGIMNAZIALAMOLDOVASULITA | 20.00 |
| 102 | LICEULTEHNOLOGIC „VASILECOCEA”MOLDOVITA | 46.48 |
| 103 | SCOALAGIMNAZIALABAINET | 33.33 |
| 104 | SCOALAGIMNAZIALAOSTRA | 67.86 |
| 105 | SCOALAGIMNAZIALAPALTINOASA | 26.67 |
| 106 | SCOALAGIMNAZIALAPANACI | 40.74 |
| 107 | LICEULTEHNOLOGIC”NICANORMOROSAN” PARTESTIIDE JOS |
31.11 |
| 108 | SCOALAGIMNAZIALA”CONSTANTINMORARIU”PATRAUTI | 53.70 |
| 109 | SCOALAGIMNAZIALAPOIANASTAMPEI | 21.43 |
| 110 | SCOALAGIMNAZIALAPOIENISOLCA | 44.44 |
| 111 | SCOALAGIMNAZIALAPOJORATA | 46.15 |
| 112 | SCOALAGIMNAZIALAPREUTESTI | 36.00 |
| 113 | SCOALAGIMNAZIALA”MITROPOLITIACOBPUTNEANUL” PUTNA |
23.08 |
| 114 | SCOALAGIMNAZIALA”IONLOVINESCU”RADASENI | 24.14 |
| 115 | GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT „MICULPRINT”RADAUTI | 83.87 |
| 116 | GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT”PRICHINDELUL” RADAUTI |
42.86 |
| 117 | SCOALAGIMNAZIALA”GHEORGHEPOPADIUC”RADAUTI | 46.88 |
| 118 | SCOALAGIMNAZIALA”DIMITRIECANTEMIR”RADAUTI | 43.75 |
| 119 | SCOALAGIMNAZIALA”MIHAIEMINESCU”RADAUTI | 70.91 |
| 120 | SCOALAGIMNAZIALA”REGINAELISABETA”RADAUTI | 45.45 |
| 121 | SCOALAGIMNAZIALA”BOGDANVODA” RADAUTI | 65.71 |
| 122 | COLEGIULNATIONAL”EUDOXIUHURMUZACHI”RADAUTI | 70.69 |
| 123 | COLEGIULTEHNICRADAUTI | 44.00 |
| 124 | COLEGIUL”ANDRONICMOTRESCU”RADAUTI | 33.33 |
| 125 | SCOALAGIMNAZIALASPECIALA”SF.STELIAN” RADAUTI | 74.19 |
| 126 | SCOALAGIMNAZIALARASCA | 18.52 |
| 127 | SCOALAGIMNAZIALASADOVA | 68.18 |
| 128 | SCOALAGIMNAZIALA”AURELIANSTANCIU”SALCEA | 62.50 |
| 129 | SCOALAGIMNAZIALA”CRISTOFORSIMIONESCU”PLOPENI | 38.46 |
| 130 | SCOALAGIMNAZIALANEAGRASARULUI | 36.96 |
| 131 | SCOALAGIMNAZIALASATUMARE | 42.11 |
| Nr.crt. | Denumireunitateșcolară(PJ) | Rata vaccinarepersonal(%) |
| 132 | SCOALAGIMNAZIALA”DIMITRIEPACURARIU”SCHEIA | 42.37 |
| 133 | SCOALAGIMNAZIALASERBAUTI | 75.00 |
| 134 | SCOALAGIMNAZIALASIMINICEA | 69.57 |
| 135 | SCOALAGIMNAZIALA”PETRUMUSAT”SIRET | 46.88 |
| 136 | COLEGIULTEHNIC”LATCUVODA” SIRET | 66.99 |
| 137 | SCOALAGIMNAZIALA”ALEXANDRULAPUSNEANU”SLATINA | 39.39 |
| 138 | LICEULTEHNOLOGIC „TOMSA VODA”SOLCA | 52.73 |
| 139 | SCOALAGIMNAZIALA”DIMITRIEONCIUL”STRAJA | 24.49 |
| 140 | SCOALAGIMNAZIALASTROIESTI | 41.38 |
| 141 | SCOALAGIMNAZIALASTULPICANI | 32.39 |
| 142 | GRADINITACUPROGRAMNORMAL”OBCINI”SUCEAVA | 70.59 |
| 143 | GRADINITACUPROGRAMNORMAL”TANDARICA”SUCEAVA | 31.82 |
| 144 | GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT”GULLIVER”SUCEAVA | 53.95 |
| 145 | GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT „ASCHIUTA”SUCEAVA | 37.21 |
| 146 | GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT”PRICHINDEL” SUCEAVA |
41.67 |
| 147 | GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT „1-2-3” SUCEAVA | 34.38 |
| 148 | SCOALAGIMNAZIALANR. 1SUCEAVA | 58.46 |
| 149 | SCOALAGIMNAZIALANR. 3SUCEAVA | 62.12 |
| 150 | SCOALAGIMNAZIALANR. 4SUCEAVA | 51.02 |
| 151 | SCOALAGIMNAZIALA”JEANBART”SUCEAVA | 62.07 |
| 152 | SCOALAGIMNAZIALANR. 6SUCEAVA | 44.44 |
| 153 | SCOALAGIMNAZIALA”GRIGOREGHICAVOIEVOD”SUCEAVA | 61.54 |
| 154 | SCOALAGIMNAZIALANR. 8SUCEAVA | 62.22 |
| 155 | SCOALAGIMNAZIALA”IONCREANGA”SUCEAVA | 50.00 |
| 156 | SCOALAGIMNAZIALANR. 10SUCEAVA | 48.39 |
| 157 | SCOALAGIMNAZIALA”MIRONCOSTIN”SUCEAVA | 45.16 |
| 158 | COLEGIULNATIONAL”STEFANCELMARE”SUCEAVA | 71.64 |
| 159 | COLEGIULNATIONAL”PETRURARES”SUCEAVA | 70.10 |
| 160 | COLEGIULNATIONAL”MIHAIEMINESCU”SUCEAVA | 50.36 |
| 161 | COLEGIULNATIONALDEINFORMATICA”SPIRUHARET” SUCEAVA |
59.49 |
| 162 | COLEGIULDEARTA”CIPRIANPORUMBESCU”SUCEAVA | 60.16 |
| 163 | LICEULCUPROGRAMSPORTIVSUCEAVA | 41.41 |
| 164 | SEMINARULTEOLOGIC LICEAL ORTODOX”MITROPOLITUL DOSOFTEI”SUCEAVA |
29.41 |
| 165 | COLEGIULECONOMIC”DIMITRIECANTEMIR”SUCEAVA | 66.04 |
| 166 | COLEGIULTEHNIC”ALEXANDRUIOANCUZA”SUCEAVA | 61.33 |
| 167 | COLEGIULTEHNIC”PETRUMUSAT”SUCEAVA | 41.18 |
| 168 | COLEGIULTEHNICDEINDUSTRIEALIMENTARASUCEAVA | 58.89 |
| 169 | COLEGIULTEHNIC”SAMUILISOPESCU”SUCEAVA | 44.93 |
| 170 | SCOALAPOSTLICEALASANITARASUCEAVA | 59.65 |
| 171 | CENTRULSCOLARDEEDUCATIEINCLUZIVASUCEAVA | 56.07 |
| 172 | SCOALAGIMNAZIALA”DIMITRIEVATAMANIUC”SUCEVITA | 29.41 |
| 173 | SCOALAGIMNAZIALATODIRESTI | 23.81 |
| 174 | SCOALAGIMNAZIALA”ACADEMICIANH.MIHAESCU”UDESTI | 28.26 |
| 175 | SCOALAGIMNAZIALAULMA | 7.89 |
| 176 | SCOALAGIMNAZIALANR. 1VADUMOLDOVEI | 29.41 |
| 177 | SCOALAGIMNAZIALAVALEAMOLDOVEI | 29.73 |
| 178 | SCOALAGIMNAZIALA”IORGUG.TOMA” VAMA | 31.48 |
| Nr.crt. | Denumireunitateșcolară(PJ) | Rata vaccinarepersonal(%) |
| 179 | GRADINITACUPROGRAMNORMAL”CASUTAPOVESTILOR” VATRADORNEI |
15.38 |
| 180 | GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT „ALBACAZAPADA” VATRADORNEI |
44.19 |
| 181 | SCOALAGIMNAZIALANR. 1VATRADORNEI | 66.67 |
| 182 | SCOALAGIMNAZIALANR. 2VATRADORNEI | 62.50 |
| 183 | SCOALAGIMNAZIALANR. 4VATRADORNEI | 45.71 |
| 184 | LICEULTEORETIC”IONLUCA” VATRADORNEI | 68.69 |
| 185 | LICEULTEHNOLOGIC”VASILEDEAC” VATRADORNEI | 58.70 |
| 186 | SCOALAGIMNAZIALAVATRAMOLDOVITEI | 33.33 |
| 187 | SCOALAGIMNAZIALAVERESTI | 50.00 |
| 188 | SCOALAGIMNAZIALACOROCAIESTI | 23.53 |
| 189 | SCOALAGIMNAZIALA”IOANVICOVEANU” VICOVUDEJOS | 42.11 |
| 190 | SCOALAGIMNAZIALANR. 2VICOVUDEJOSREMEZAU | 33.33 |
| 191 | LICEULTEHNOLOGIC „ION NISTOR”VICOVU DE SUS | 41.98 |
| 192 | SCOALAGIMNAZIALANR.1VICOVUDESUS | 30.30 |
| 193 | SCOALAGIMNAZIALANR.2VICOVUDESUS | 16.67 |
| 194 | SCOALAGIMNAZIALANR.3VICOVUDESUS | 14.29 |
| 195 | SCOALAGIMNAZIALABIVOLARIE | 20.00 |
| 196 | LICEULTEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE | 24.07 |
| 197 | SCOALAGIMNAZIALAVOITINEL | 27.87 |
| 198 | SCOALAGIMNAZIALA”DR. SIMIONȘIMETZIAHÎJ” VOLOVAT | 29.41 |
| 199 | SCOALAGIMNAZIALA”CONSTANTINTOMESCU”PLESESTI | 53.19 |
| 200 | SCOALAGIMNAZIALAZAMOSTEA | 54.55 |
| 201 | ȘCOALAGIMNAZIALĂZVORISTEA | 67.92 |
| 202 | CENTRULDESTUDII „STEFANCELMARESISFANT”BUCOVINA CIMPULUNGMOLDOVENESC |
46.88 |
| 203 | ȘCOALAPOSTLICEALĂSANITARĂ”CENTRULDESTUDII EUROPEAN”FĂLTICENI |
95.45 |
| 204 | SCOALAPOSTLICEALAFEGEDUCATION FALTICENI | 37.50 |
| 205 | GRADINITA”PARADISULPITICILOR”GURAHUMORULUI | 16.67 |
| 206 | GRADINITA”SF.MARIA”RADAUTI | 16.67 |
| 207 | CENTRULDESTUDII ȘTEFANCELMARESI SFÂNT ȘCOALA POSTLICEALĂSANITARĂRĂDĂUȚI |
76.92 |
| 208 | GRĂDINIȚACUPROGRAMPRELUNGIT ”GRĂDINIȚAMAGICĂ” RĂDĂUȚI |
66.67 |
| 209 | ȘCOALAPOSTLICEALASANITARĂCENTRULDESTUDII „STEFANCELMARESI SFANT”SUCEAVA |
100.00 |
| 210 | LICEULTEHNOLOGIC”VIRGILMADGEARU”SUCEAVA | 69.23 |
| 211 | LICEUL”NATANAEL”SUCEAVA | 7.89 |
| 212 | GRADINITA”SAMARITEANUL”NR.20SUCEAVA | 33.33 |
| 213 | LICEULTEORETIC”FILADELFIA” SUCEAVA | 27.12 |
| 214 | GRĂDINIȚACUPROGRAMPRELUNGIT”MICULPRINȚ” SUCEAVA |
66.67 |
| 215 | ȘCOALAPRIMARĂ”SFÂNTULIOANCELNOUDELASUCEAVA” SUCEAVA |
51.22 |
| 216 | GRĂDINIȚACUPROGRAMNORMALSIPRELUNGIT ”TRIKI RIKI” SUCEAVA |
57.14 |
| 217 | ȘCOALAPOSTLICEALĂF.E.G.EDUCATION- FILIALASUCEAVA | 100.00 |
| Nr.crt. | Denumireunitateșcolară(PJ) | Rata vaccinarepersonal(%) |
| 218 | GRĂDINIȚACUPROGRAMPRELUNGIT”LAPITICULVESEL” SUCEAVA |
77.27 |
| 219 | ȘCOALAROMÂNO-BRITANICĂSUCEAVA”SUCEAVA | 80.00 |
| 220 | ȘCOALAPOSTLICEALĂSANITARĂ”TARADESUS” VATRA DORNEI |
0.00 |
| 221 | CLUBULCOPIILORCAMPULUNGMOLDOVENESC | 78.57 |
| 222 | CLUBULCOPIILOR FALTICENI | 75.00 |
| 223 | CLUBULCOPIILORGURAHUMORULUI | 76.92 |
| 224 | CLUBULSPORTIVSCOLARGURAHUMORULUI | 40.00 |
| 225 | CLUBULCOPIILORRADAUTI | 23.08 |
| 226 | CLUBULSPORTIVSCOLARRADAUTI | 83.33 |
| 227 | PALATULCOPIILOR SUCEAVA | 65.00 |
| 228 | CLUBULCOPIILORVATRADORNEI | 36.36 |
| 229 | CLUBULSPORTIVSCOLARVATRADORNEI | 83.33 |






