Rata de infectare din județul Suceava a crescut de la 2,13 la 2,2 cazuri la mia de locuitori



Rata de infectare din județul Suceava a crescut de la 2,13 la 2,2 cazuri la mia de locuitori
Rata de infectare din județul Suceava a crescut de la 2,13 la 2,2 cazuri la mia de locuitori

Rata de infectare din județul Suceava a crescut, astăzi, de la 2,13 la 2,2 cazuri la mia de locuitori. Incidența din județ crește la 2,35 cazuri la mia de locuitori dacă se iau în considerare și focarele de coronavirus din mai multe localități.
Potrivit unei informări a Prefecturii Suceava, Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 unități administrativ teritoriale 6 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 10 au câte un caz în evoluție, 32 au sub cinci cazuri în evoluție, 27 au sub zece cazuri în evoluție iar 39 au peste zece cazuri în evoluție.
De asemenea, în cursul zilei de astăzi, totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 357 iar totalul persoanelor suspecte de infecție cu noul coronavirus este de 83. Astăzi, în județul Suceava sunt 1827 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.
La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 26 persoane diagnosticate cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 50 persoane declarate vindecate.
Din totalul celor 515 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 177 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 77 pacienți sunt în zona tampon și 261 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).
Din cei 177 pacienți diagnosticați Covid-19, 85 au forme medii ale boli, 20 prezintă forme ușoare, 52 prezintă forme severe, 20 prezintă forme grave și sunt internați în secția de terapie intensivă, iar dintre aceștia 11 pacienți sunt ventilați.
Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 410 paturi libere din care 55 pentru pacienți Covid-19, 232 în sectorul Non-Covid și 123 pentru zona tampon. La unitatea ATI nu este nici un pat disponibil pentru pacienți Covid. De asemenea sunt 30 ventilatoare libere, din care 16 pentru pacienții Covid-19.
La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 95 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 2 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. În Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc sunt internați un număr de 23 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și o persoană suspectă de infecție cu noul coronavirus. La nivelul Spitalului Municipal Vatra Dornei sunt internați un număr de 17 pacienți diagnosticați cu Covid-19, în timp ce la Spitalul Orășenesc Gura Humorului sunt internați un număr de 26 pacienți diagnosticați cu Covid-19. La Spitalului Boli Cronice Siret sunt internați un număr de 19 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 3 persoană suspectă de infecție cu noul coronavirus.
Prefectura a mai transmis că numărul total de persoane testate până în prezent este de 80167 în ultimele 24 de ore fiind testate 813 de persoane.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 0,68 0,68
2 Arbore 1,63 1,63
3 Baia 0,39 0,39
4 Bălăceana 2,02 2,02
5 Bălcăuți 1,54 1,54
6 Berchișești 0,62 0,62
7 Bilca 1,22 1,22
8 Bogdănești 1,21 1,21
9 Boroaia 0,83 0,83
10 Bosanci 1,08 1,08
11 Botoșana 0,76 0,76
12 Breaza 0,65 0,65
13 Brodina 0,50 0,50
14 Broșteni 3,16 3,16
15 Bunești 1,09 1,09
16 Burla 0,00 0,00
17 Cacica 2,97 2,97
18 Cajvana 0,20 0,20
19 Calafindești 0,67 0,67
20 Capu Câmpului 3,20 3,20
21 Câmpulung Moldovenesc 2,01 2,01
22 Ciocănești 0,67 0,67
23 Ciprian Porumbescu 0,87 0,87
24 Carlibaba 1,53 1,53
25 Comanesti 4,09 4,09
26 Cornu Luncii 2,10 2,10
27 Cosna 2,72 2,72
28 Crucea 3,52 3,52
29 Darmanesti 1,00 1,00
30 Dolhasca 1,38 1,38
31 Dolhesti 0,53 0,53
32 Dorna Arini 2,70 2,70
33 Dorna Candrenilor 0,64 0,64
34 Dornesti 4,74 4,74
35 Dragoiesti 0,74 0,74
36 Draguseni 0,39 0,39
37 Dumbraveni 0,48 0,48
38 Falticeni 3,07 3,07
39 Fantana Mare 2,30 2,30
40 Fantanele 0,64 0,64
41 Forasti 0,00 0,00
42 Frasin 2,43 2,43
43 Fratautii Noi 2,44 2,44
44 Fratautii Vechi 2,48 2,48
45 Frumosu 1,17 1,17
46 Fundu Moldovei 2,02 2,02
47 Galanesti 0,65 0,65
48 Gramesti 1,36 1,36
49 Granicesti 0,81 0,81
50 Gura Humorului 3,98 3,98
51 Hantesti 2,71 2,71
52 Hartop 0,37 0,37
53 Horodnic de Jos 5,60 5,60
54 Horodnic de Sus 1,97 1,97
55 Horodniceni 0,00 0,00
56 Iacobeni 1,49 1,49
57 Iaslovat 0,61 0,61
58 Ilisesti 0,34 0,34
59 Ipotesti 4,18 4,18
60 Izvoarele Sucevei 0,46 0,46
61 Liteni 1,84 1,84
62 Marginea 1,27 1,27
63 Malini 0,63 0,63
64 Manastirea Humorului 1,81 1,81
65 Milisauti 1,24 1,24
66 Mitocu Dragomirnei 3,37 2,31
67 Moara 2,36 2,36
68 Moldova-Sulita 0,00 0,00
69 Moldovita 2,49 2,49
70 Musenita 1,08 1,08
71 Ostra 1,45 1,45
72 Panaci 3,12 3,12
73 Paltinoasa 1,62 1,62
74 Patrauti 0,35 0,35
75 Partestii de Jos 2,10 2,10
76 Poiana Stampei 1,74 1,74
77 Poieni Solca 1,32 1,32
78 Pojorata 3,35 3,35
79 Preutesti 0,56 0,56
80 Putna 0,25 0,25
81 Radaseni 0,24 0,24
82 Radauti 4,01 3,74
83 Rasca 1,54 1,54
84 Sadova 2,69 2,69
85 Salcea 1,51 1,51
86 Satu Mare 3,97 3,97
87 Siminicea 0,34 0,34
88 Siret 3,53 3,53
89 Slatina 0,52 0,52
90 Solca 20,23 3,37
91 Straja 0,00 0,00
92 Stroiesti 0,88 0,88
93 Stulpicani 1,65 1,65
94 Suceava 3,82 3,82
95 Sucevita 2,06 2,06
96 Șaru Dornei 2,63 2,63
97 Șcheia 2,26 2,26
98 Șerbauti 0,30 0,30
99 Todiresti 2,33 2,33
100 Udesti 1,09 1,09
101 Ulma 0,00 0,00
102 Vadu Moldovei 3,29 3,29
103 Valea Moldovei 1,48 1,48
104 Vama 11,33 2,71
105 Vatra Dornei 4,22 4,22
106 Vatra Moldovitei 0,68 0,68
107 Veresti 0,67 0,67
108 Vicovu de Jos 1,00 1,00
109 Vicovu de Sus 0,63 0,63
110 Voitinel 1,10 1,10
111 Volovat 0,64 0,64
112 Vulturesti 1,38 1,38
113 Zamostea 1,31 1,31
114 Zvoristea 2,42 2,42
Total 2,35 2,20


Recomandări

Masca de protecție a redevenit obligatorie la Spitalul Clinic din Suceava, din cauza creșterii numărului cazurilor de COVID-19

Masca de protecție a redevenit obligatorie la Spitalul Clinic din Suceava, din cauza creșterii numărului cazurilor de COVID-19
Masca de protecție a redevenit obligatorie la Spitalul Clinic din Suceava, din cauza creșterii numărului cazurilor de COVID-19

A crescut numărul cazurilor de COVID-19 la copii. Medicii recomandă părinților să nu ducă la școală copiii bolnavi

A crescut numărul cazurilor de COVID-19 la copii. Medicii recomandă părinților să nu ducă la școală copiii bolnavi
A crescut numărul cazurilor de COVID-19 la copii. Medicii recomandă părinților să nu ducă la școală copiii bolnavi

Primul computer tomograf mobil din județul Suceava a fost instalat pe o semiremorcă în curtea spitalului din Gura Humorului

În lipsa unei coordonări între spitale, Suceava nu poate asigura noaptea endoscopii digestive, deși în județ sunt cel puțin 17 medici gastroenterologi