| Nr. | DISTANTA DE CIRCULATIE | SUCEAVA | SUCEAVA NORD | SUCEAVA VEST | OBS. | ||||||
| Tren | sos | o | pl | sos | o | pl | sos | o | pl | ||
| 1654 | V.DORNEI BAI – BUCURESTI N. | 0,24 | 14 | 0,38 | 0,17 | nu circ.24/25.12;27/28.04;15/16.06;SV.atas.vag. | |||||
| 5731 | SUCEAVA – CACICA | 2,54 | 2,59 | 1 | 3,00 | nu circ. S+D+SL | |||||
| 1653 | BUCURESTI N. – V. DORNEI BAI | 4,14 | 15 | 4,29 | 4,36 | nu circ.24/25.12;27/28.04;15/16.06; SV.det.vag. | |||||
| 5730 | CACICA – SUCEAVA | 4,57 | 4,51 | 1 | 4,52 | nu circ. S+D+SL | |||||
| 5733 | SUCEAVA – CACICA | 4,58 | 5,03 | 1 | 5,04 | AM la semnal pt. tr. 5631 | |||||
| 5502 | SUCEAVA NORD – PASCANI | 5,07 | 1 | 5,08 | 5,02 | st. Veresti detas. DHC de la semnal | |||||
| 5501 | PASCANI – SUCEAVA NORD | 5,19 | 2 | 5,21 | 5,28 | nu circ. D+SL | |||||
| 1750 | SUCEAVA – BUCURESTI N. | 5,20 | |||||||||
| 1766 | TIMISOARA N. – IASI | 5,38 | 15 | 5,53 | 5,31 | st.SV.detas. vag.pt. BT., tr.5570 | |||||
| 5701 | SUCEAVA – ILVA MICA | 5,42 | 5,50 | 1 | 5,51 | nu circ. S+D | |||||
| 5705 | SUCEAVA – VATRA DORNEI | 5,42 | 5,50 | 1 | 5,51 | circ. S+D | |||||
| 5431 | BACAU – SUCEAVA NORD | 5,55 | 2 | 5,57 | 6,04 | ||||||
| 1757 | BUCURESTI N. – SUCEAVA | 6,07 | nu circ.24/25.12;27/28.04;15/16.06;- vag.in Ver. | ||||||||
| 5560 | SUCEAVA – BOTOSANI | 6,18 | turnus de la 1766 | ||||||||
| 5561 | BOTOSANI – SUCEAVA NORD | 6,17 | 2 | 6,19 | 6,26 | AM | |||||
| 1857 | CONSTANTA – SUCEAVA N. | 6,23 | 2 | 6,25 | 6,32 | nu circ.15.06.-8.09.2019; ram.1861(1963) | |||||
| 5720 | C-LUNG MOLD. – SUCEAVA | 6,44 | 6,35 | 1 | 6,36 | nu circ.25.12.2018;01.01.2019;29.04.2019 | |||||
| 5620 | PUTNA – SUCEAVA | 6,49 | 6,43 | 1 | 6,44 | circ. S+D | |||||
| 5621 | SUCEAVA – PUTNA | 6,57 | 7,02 | 1 | 7,03 | circ. S+D | |||||
| 5630 | DORNESTI – SUCEAVA | 7,00 | 6,54 | 1 | 6,55 | nu circ. S+D | |||||
| 5732 | CACICA – SUCEAVA | 7,25 | 7,19 | 1 | 7,20 | ||||||
| 1953 | MANGALIA – SUCEAVA N. | 7,28 | 3 | 7,31 | 7,37 | circ.15/16.06.-8/9.09.2019 | |||||
| 5432 | SUCEAVA NORD – BACAU | 7,30 | 2 | 7,32 | 7,25 | ||||||
| 5601 | IASI – SUCEAVA NORD | 7,40 | 2 | 7,42 | 7,49 | nu circ.16.06.2019 – 09.09.2019 | |||||
| 5611 | IASI – SUCEAVA NORD | 7,51 | 2 | 7,53 | 8,00 | circ. in per. 16.06.-14.08 si 16.08.-09.09.2019 | |||||
| 5613 | IASI – CACICA HM. | 7,51 | 39 | 8,30 | 8,35 | 1 | 8,36 | circ. in data de 15.08.2019 | |||
| 5632 | DORNESTI – SUCEAVA | 7,55 | 7,49 | 1 | 7,50 | circ. S+D | |||||
| 1833 | IASI – TIMISOARA NORD | 7,57 | 12 | 8,09 | 8,16 | nu circ.25.12.18 ;28.04. si 16.06.2019 | |||||
| 1838 | TIMISOARA N. – IASI | 8,00 | 12 | 8,12 | 7,53 | ||||||
| 5622 | PUTNA – SUCEAVA | 8,03 | 7,57 | 1 | 7,58 | nu circ. S+D | |||||
| 5623 | SUCEAVA – PUTNA | 8,10 | 8,15 | 1 | 8,16 | nu circ. S+D ; circ. de la 01.01.2019 | |||||
| 5562 | SUCEAVA NORD – BOTOSANI | 8,17 | 2 | 8,19 | 8,12 | ||||||
| 5735 | SUCEAVA – CACICA | 8,30 | 8,35 | 1 | 8,36 | circ.01.012019 -14.12.19; nu circ.15.08.19 | |||||
| 5741 | SUCEAVA – CACICA | 8,30 | 8,35 | 1 | 8,36 | circ. 9.12.-31.12.2018 ; AM la sem pt. tr.5633 | |||||
| 5721 | SUCEAVA – C-LUNG MOLD. | 8,35 | 8,43 | 1 | 8,44 | nu circ.25.12.2018;01.01.2019 si 29.04.2019 | |||||
| 1752 | SUCEAVA NORD – BUCURESTI N. | 8,50 | 2 | 8,52 | 8,45 | in BC. atas.vag. de la PT.NT., tr 1858 | |||||
| 5602 | SUCEAVA NORD – IASI | 9,25 | 2 | 9,27 | 9,20 | ||||||
| 5603 | IASI – SUCEAVA NORD | 9,37 | 2 | 9,39 | 9,46 | ||||||
| 1004-1 | VARNA – MINSK | 10,29 | 21 | 10,50 | 10,55 | 1 | 10,56 | st.SV. atas. vag.tr. 1384; circ.in anumite zile | |||
| 5563 | BOTOSANI – SUCEAVA NORD | 10,39 | 1 | 10,40 | 10,47 | din Veresti , +DHC la semnal | |||||
| 5702 | ILVA MICA – SUCEAVA | 10,42 | 10,33 | 1 | 10,34 | ||||||
| 5734 | CACICA – SUCEAVA | 10,49 | 10,43 | 1 | 10,44 | ||||||
| 1384-1 | SUCEAVA – VADU SIRETULUI | 10,50 | 10,55 | 1 | 10,56 | nu circ.in zilele in care circ.1004-1 | |||||
| 5634 | DORNESTI – SUCEAVA | 11,26 | 11,20 | 1 | 11,21 | circ.9.12.2018 -31.12.2018 | |||||
| 5604 | SUCEAVA NORD – IASI | 12,15 | 2 | 12,17 | 12,10 | ||||||
| 5624 | PUTNA – SUCEAVA | 12,35 | 12,29 | 1 | 12,30 | nu circ. S+D ; circ. de la 01.01.2019 | |||||
| 5411 | ADJUD – SUCEAVA NORD | 12,36 | 2 | 12,38 | 12,45 | ||||||
| 1754 | SUCEAVA – BUCURESTI N. | 12,40 | st.Ver. atas.vag.de la BT.,tr.5582 | ||||||||
| 1831 | GALATI – CLUJ NAPOCA | 12,51 | 12 | 13,03 | 13,10 | ||||||
| 5564 | SUCEAVA NORD – BOTOSANI | 12,57 | 1 | 12,58 | 12,52 | ||||||
| 380-1 | BUCURESTI N. – VADU SIRETULUI | 12,57 | 3 | 13,00 | 13,07 | 23 | 13,30 | ||||
| 5625 | SUCEAVA – PUTNA | 13,43 | 13,48 | 1 | 13,49 | nu circ. S+D | |||||
| 5605 | IASI – SUCEAVA NORD | 13,57 | 2 | 13,59 | 14,06 | in st. Veresti, +DHC al semnal | |||||
| 5504 | SUCEAVA NORD – PASCANI | 14,13 | 2 | 14,15 | 14,08 | ||||||
| 5612 | CACICA HM. – IASI | 14,54 | 18 | 15,12 | 14,48 | 1 | 14,49 | circ. in data de 15.08.2019 | |||
| 5606 | SUCEAVA NORD – IASI | 15,10 | 2 | 15,12 | 15,05 | nu circ. in data de 15.08.19 | |||||
| 5626 | PUTNA – SUCEAVA | 15,25 | 15,19 | 1 | 15,20 | circ. S+D | |||||
| 5737 | SUCEAVA – CACICA | 15,40 | 15,45 | 1 | 15,46 | AM la semnal pt. tr. 5635 | |||||
| 381-2 | VADU SIRETULUI – BUCURESTI N. | 15,58 | 3 | 16,01 | 15,35 | 18 | 15,53 | ||||
| 5703 | SUCEAVA – ILVA MICA | 16,07 | 16,15 | 6 | 16,21 | ||||||
| 5503 | PASCANI – SUCEAVA NORD | 16,24 | 2 | 16,26 | 16,33 | ||||||
| 1832 | CLUJ NAPOCA – GALATI | 16,27 | 12 | 16,39 | 16,20 | ||||||
| 5565 | BOTOSANI – SUCEAVA | 16,31 | ram. pt. 1765 | ||||||||
| 5608 | SUCEAVA NORD – IASI | 16,53 | 2 | 16,55 | 16,48 | st.Veresti detaseaza DHC pt 5583 | |||||
| 5722 | C-LUNG MOLD. – SUCEAVA | 17,07 | 16,58 | 1 | 16,59 | ||||||
| 1765 | IASI – TIMISOARA NORD | 17,16 | 18 | 17,34 | 17,41 | st.SV. atas. vag. de la BT. ,tr.5571 | |||||
| 1751 | BUCURESTI N. – SUCEAVA | 17,29 | detas. vag. in Veresti pt. BT.,tr.5583 | ||||||||
| 5636 | DORNESTI – SUCEAVA | 17,52 | 17,46 | 1 | 17,47 | AM | |||||
| 5505 | PASCANI – SUCEAVA NORD | 18,03 | 2 | 18,05 | 18,12 | ||||||
| 5704 | ILVA MICA – SUCEAVA | 18,08 | 17,59 | 1 | 18,00 | nu circ. S+D | |||||
| 5706 | VATRA DORNEI – SUCEAVA | 18,08 | 17,59 | 1 | 18,00 | circ. S+D | |||||
| 5736 | CACICA – SUCEAVA | 18,14 | 18,08 | 1 | 18,09 | ||||||
| 5570 | SUCEAVA NORD – BOTOSANI | 18,23 | 2 | 18,25 | 18,18 | circula in anumite zile din iunie,iulie,august,sept. | |||||
| 1003-2 | MINSK – VARNA | 18,28 | 12 | 18,40 | 18,22 | 1 | 18,23 | st. SV.detas.vag.tr. 1385; circ. in anumite zile | |||
| 1385-2 | VADU SIRETULUI – SUCEAVA | 18,28 | 18,22 | 1 | 18,23 | nu circ. in zilele in care circ.1003-2 | |||||
| 5566 | SUCEAVA NORD – BOTOSANI | 18,34 | 2 | 18,36 | 18,29 | nu circ.anumite zile din iunie,iulie,august,sept. | |||||
| 5628 | PUTNA – SUCEAVA | 18,45 | 18,39 | 1 | 18,40 | nu circ. S+D | |||||
| 5610 | SUCEAVA NORD – IASI | 18,54 | 2 | 18,56 | 18,49 | ||||||
| 5413 | ADJUD – SUCEAVA NORD | 19,13 | 2 | 19,15 | 19,22 | ||||||
| 5739 | SUCEAVA – CACICA | 19,23 | 19,28 | 1 | 19,29 | nu circ.S+D+SL,exc15.08.19;circ.01.01-14.12.19 | |||||
| 5743 | SUCEAVA – CACICA | 19,23 | 19,28 | 1 | 19,29 | circ .9.12.18-31.12.2018; AM la sem.pt.tr.5637 | |||||
| 5723 | SUCEAVA – C-LUNG MOLD. | 19,35 | 19,43 | 5 | 19,48 | ||||||
| 1834 | TIMISOARA N. – IASI | 19,54 | 12 | 20,06 | 19,47 | nu circ.25.12.18;28.04. si 16.06.2019 | |||||
| 5568 | SUCEAVA NORD – BOTOSANI | 20,19 | 1 | 20,20 | 20,14 | ||||||
| 1837 | IASI – TIMISOARA N. | 20,21 | 15 | 20,36 | 20,43 | ||||||
| 1952 | SUCEAVA N. – MANGALIA | 20,30 | 5 | 20,35 | 20,25 | circ.14/15.06.-7/8.09.2019 | |||||
| 1753 | BUCURESTI N. – SUCEAVA N. | 20,31 | 2 | 20,33 | 20,40 | st.BC. detas. vag.pt.Bicaz, tr.5481 | |||||
| 5627 | SUCEAVA – PUTNA | 20,51 | 20,56 | 1 | 20,57 | ||||||
| 5506 | SUCEAVA NORD – PASCANI | 21,00 | 2 | 21,02 | 20,55 | ||||||
| 5567 | BOTOSANI – SUCEAVA NORD | 21,02 | 2 | 21,04 | 21,11 | ||||||
| 5638 | DORNESTI – SUCEAVA | 21,23 | 21,17 | 1 | 21,18 | circ. in per. 9.12.18 -31.12.2018;nu circ.S+D+SL | |||||
| 5738 | CACICA – SUCEAVA | 21,42 | 21,36 | 1 | 21,37 | nu circ.S+D+SL , exceptie 15.08.19 | |||||
| 5433 | BACAU – SUCEAVA NORD | 22,16 | 2 | 22,18 | 22,25 | ||||||
| 1756 | SUCEAVA – BUCURESTI N. | 22,17 | nu circ.24/25.12;27/28.04;15/16.06;+vag.Ver+BC | ||||||||
| 1856 | SUCEAVA N. – CONSTANTA | 22,50 | 2 | 22,52 | 22,45 | nu circ.14/15.06.-7/8.09.2019;ram.1862(1964) | |||||
| 5508 | SUCEAVA NORD – PASCANI | 23,03 | 2 | 23,05 | 22,58 | ||||||
| 1755 | BUCURESTI N. – SUCEAVA | 23,24 | st.BC. detas. vag. pt. PT.NT., tr.1859 |





