| Nr. | DISTANTA DE CIRCULATIE | SUCEAVA | SUCEAVA NORD | SUCEAVA VEST | OBS. | ||||||||||
| Tren | sos | o | pl | sos | o | pl | sos | o | pl | ||||||
| 5731 | SUCEAVA – CACICA | 3,03 | 3,08 | 1 | 3,09 | nu circ. S+D+SL | |||||||||
| 1653 | BUC. NORD – VATRA DORNEI BAI | 4,22 | 15 | 4,37 | 4,44 | st. Suceava det. vag. pt. loco | |||||||||
| 1766 | TIMISOARA N. – IASI | 4,32 | 12 | 4,44 | 4,23 | st.Suceava det.vag.Bt,tr.5570;via AraduNou | |||||||||
| 5501 | PASCANI – SV. NORD | 4,56 | 1 | 4,57 | 5,06 | nu circ D+SL | |||||||||
| 1650 | SUCEAVA – BUC. NORD | 5,00 | |||||||||||||
| 5570 | SUCEAVA – BOTOSANI | 5,05 | ram. de la 1766 | ||||||||||||
| 5631 | SUCEAVA – DORNESTI | 5,14 | 5,19 | 1 | 5,20 | cuplat cu tr. 5733 | |||||||||
| 5733 | SUCEAVA – CACICA | 5,14 | 5,19 | 1 | 5,20 | + AM pt. tr. 5631 | |||||||||
| 5730 | CACICA – SUCEAVA | 5,15 | 5,09 | 1 | 5,10 | nu circ. S+D+SL | |||||||||
| 5502 | SV. NORD – PASCANI | 5,30 | 1 | 5,31 | 5,25 | nu circ. D+ SL | |||||||||
| 5701 | SUCEAVA – ILVA MICA | 5,27 | 5,35 | 1 | 5,36 | S+D limitat la Vatra Dornei | |||||||||
| 5441 | BACAU – SV. NORD | 6,01 | 2 | 6,03 | 6,12 | ||||||||||
| 5720 | C-LUNG MOLD. – SUCEAVA | 6,23 | 6,12 | 1 | 6,13 | ||||||||||
| 1755 | BUC. NORD – SUCEAVA | 6,21 | st. Veresti det.. vag. Bt., tr. 5581 | ||||||||||||
| 1857 | CONSTANTA – SV. NORD | 6,27 | 2 | 6,29 | 6,38 | nu circ. 19.06 – 11.09.2016; via Buzau | |||||||||
| 5561 | BOTOSANI – SV. NORD | 6,53 | 1 | 6,54 | 7,01 | ||||||||||
| 5630 | DORNESTI – SUCEAVA | 7,21 | 7,15 | 1 | 7,16 | ||||||||||
| 5732 | CACICA – SUCEAVA | 7,34 | 7,28 | 1 | 7,29 | ||||||||||
| 5442 | SV. NORD – BACAU | 7,41 | 2 | 7,43 | 7,36 | ||||||||||
| 5601 | IASI – SV. NORD | 7,45 | 1 | 7,46 | 7,54 | ||||||||||
| 5562 | SV. NORD – BOTOSANI | 7,50 | 1 | 7,51 | 7,45 | ||||||||||
| 1953 | MANGALIA – SV. NORD | 7,50 | 2 | 7,52 | 8,01 | circ. 18/19.06 – 10/11.09.2016; via Buzau | |||||||||
| 1833 | IASI – TIMISOARA N. | 8,05 | 15 | 8,20 | 8,28 | via Oradea | |||||||||
| 1838 | TIMISOARA N. – IASI | 8,19 | 12 | 8,31 | 8,10 | via Buzias | |||||||||
| 5633 | SUCEAVA – DORNESTI | 8,29 | 8,34 | 1 | 8,35 | nu circ. S+D+SL ; cuplat cu tr. 5735 | |||||||||
| 5735 | SUCEAVA – CACICA | 8,29 | 8,34 | 1 | 8,35 | + AM pt. tr. 5633 | |||||||||
| 5721 | SUCEAVA – C-LUNG MOLD. | 8,40 | 8,48 | 1 | 8,49 | ||||||||||
| 1652 | SV. NORD – BUC. NORD | 8,55 | 2 | 8,57 | 8,50 | st.Bacau atas.vag. Piatra Nt., tr.1858 | |||||||||
| 5602 | SV. NORD – IASI | 9,25 | 2 | 9,27 | 9,20 | ||||||||||
| 5563 | BOTOSANI – SV. NORD | 9,39 | 1 | 9,40 | 9,47 | ||||||||||
| 5603 | IASI – SV. NORD | 9,58 | 2 | 10,00 | 10,09 | ||||||||||
| 5734 | CACICA – SUCEAVA | 10,51 | 10,45 | 1 | 10,46 | ||||||||||
| 384-1 | SUCEAVA – VADU SIRETULUI | 10,55 | 11,00 | 1 | 11,01 | ||||||||||
| 5702 | ILVA MICA – SUCEAVA | 11,10 | 10,59 | 1 | 11,00 | ||||||||||
| 5632 | DORNESTI – SUCEAVA | 11,32 | 11,26 | 1 | 11,27 | nu circ. S+D+SL | |||||||||
| 5604 | SV. NORD – IASI | 12,19 | 2 | 12,21 | 12,14 | ||||||||||
| 1752 | SUCEAVA – BUC. NORD | 12,30 | st. Veresti atas. vag Bt., tr. 5582 | ||||||||||||
| 5421 | ADJUD – SV. NORD | 12,37 | 2 | 12,39 | 12,48 | Pascani-Sv.Nord nu circ. S+D (6+7) | |||||||||
| 1831 | GALATI – CLUJ N. | 12,56 | 15 | 13,11 | 13,18 | ||||||||||
| 380-1 | BUC. NORD – VADU SIRETULUI | 13,01 | 20 | 13,21 | 13,30 | 1 | 13,31 | ||||||||
| 5564 | SV. NORD – BOTOSANI | 13,06 | 1 | 13,07 | 13,01 | ||||||||||
| 5605 | IASI – SV. NORD | 13,54 | 1 | 13,55 | 14,04 | ||||||||||
| 5504 | SV. NORD – PASCANI | 14,13 | 1 | 14,14 | 14,08 | nu circ. S+D | |||||||||
| 5606 | SV. NORD – IASI | 15,15 | 2 | 15,17 | 15,10 | ||||||||||
| 5635 | SUCEAVA – DORNESTI | 15,40 | 15,45 | 1 | 15,46 | cuplat cu tr. 5737 | |||||||||
| 5737 | SUCEAVA – CACICA | 15,40 | 15,45 | 1 | 15,46 | + AM pt. tr. 5635 | |||||||||
| 381-2 | VADU SIRETULUI – BUC. NORD | 15,48 | 13 | 16,01 | 15,42 | 1 | 15,43 | ||||||||
| 5503 | PASCANI – SV. NORD | 16,09 | 1 | 16,10 | 16,19 | ||||||||||
| 1832 | CLUJ N. – GALATI | 16,13 | 10 | 16,23 | 16,05 | ||||||||||
| 5703 | SUCEAVA – ILVA MICA | 16,14 | 16,22 | 1 | 16,23 | ||||||||||
| 5571 | BOTOSANI – SUCEAVA | 16,46 | ram. pt. tr.1765 | ||||||||||||
| 5608 | SV. NORD – IASI | 16,49 | 8 | 16,57 | 16,44 | ||||||||||
| 5722 | C-LUNG MOLD. – SUCEAVA | 16,54 | 16,43 | 1 | 16,44 | ||||||||||
| 1765 | IASI – TIMISOARA N. | 17,02 | 16 | 17,18 | 17,25 | st.Suceava at.vag.Bt..tr.5571;via AraduNou | |||||||||
| 5505 | PASCANI – SV. NORD | 17,35 | 2 | 17,37 | 17,46 | ||||||||||
| 1753 | BUC. NORD – SUCEAVA | 17,53 | st. Veresti detas. vag. Bt., tr. 5583 | ||||||||||||
| 5704 | ILVA MICA – SUCEAVA | 18,09 | 17,58 | 1 | 17,59 | S+D , se formeaza din Vatra Dornei | |||||||||
| 5736 | CACICA – SUCEAVA | 18,15 | 18,09 | 1 | 18,10 | ||||||||||
| 5634 | DORNESTI – SUCEAVA | 18,23 | 18,17 | 1 | 18,18 | ||||||||||
| 5566 | SV. NORD – BOTOSANI | 18,29 | 1 | 18,30 | 18,24 | ||||||||||
| 385-2 | VADU SIRETULUI – SUCEAVA | 18,45 | 18,38 | 1 | 18,39 | ||||||||||
| 5423 | ADJUD – SV. NORD | 19,01 | 2 | 19,03 | 19,12 | ||||||||||
| 5610 | SV. NORD – IASI | 19,11 | 1 | 19,12 | 19,06 | ||||||||||
| 5637 | SUCEAVA – DORNESTI | 19,23 | 19,28 | 1 | 19,29 | nu circ. S+D+SL ; cuplat cu tr. 5739 | |||||||||
| 5739 | SUCEAVA – CACICA | 19,23 | 19,28 | 1 | 19,29 | nu circ. S+D+SL ; + AM pt. 5637 | |||||||||
| 5723 | SUCEAVA – C-LUNG MOLD. | 19,28 | 19,36 | 1 | 19,37 | ||||||||||
| 1834 | TIMISOARA N. – IASI | 20,08 | 14 | 20,22 | 19,59 | via Oradea | |||||||||
| 1952 | SV. NORD – MANGALIA | 20,30 | 2 | 20,32 | 20,25 | circ. 17/18.06 – 9/10.09.2016; via Buzau | |||||||||
| 1651 | BUC. NORD – SV. NORD | 20,32 | 2 | 20,34 | 20,43 | st. Bacau det. vag. Bicaz, tr. 5481 | |||||||||
| 5565 | BOTOSANI – SV. NORD | 20,51 | 1 | 20,52 | 20,59 | ||||||||||
| 5506 | SV. NORD – PASCANI | 21,00 | 2 | 21,02 | 20,55 | ||||||||||
| 1837 | IASI – TIMISOARA N. | 21,24 | 12 | 21,36 | 21,43 | via Buzias | |||||||||
| 5738 | CACICA – SUCEAVA | 21,42 | 21,36 | 1 | 21,37 | nu circ. S+D+SL | |||||||||
| 5445 | BACAU – SV. NORD | 21,49 | 2 | 21,51 | 22,00 | ||||||||||
| 5636 | DORNESTI – SUCEAVA | 22,05 | 21,59 | 1 | 22,00 | nu circ. S+D+SL | |||||||||
| 1754 | SUCEAVA – BUC. NORD | 22,10 | st. Veresti atas.vag.Bt; st.Bacau atas.Bicaz | ||||||||||||
| 1856 | SV. NORD – CONSTANTA | 22,15 | 2 | 22,17 | 22,10 | nu circ. 17/18.06 – 9/10.09.2016 ; via Buzau | |||||||||
| 5508 | SV. NORD – PASCANI | 23,03 | 1 | 23,04 | 22,58 | ||||||||||
| 1659 | BUC. NORD – SUCEAVA | 23,49 | st. Bacau detas. vag. Piatra Nt., tr. 1859 | ||||||||||||
| 1654 | VATRA DORNEI BAI – BUC. NORD | 23,56 | 20 | 0,16 | 23,45 | st. Suceava atas. gr. vag. din loco |





