| Nr. | DISTANTA DE CIRCULATIE | SUCEAVA | SUCEAVA NORD | SUCEAVA VEST | OBS. | ||||||
| Tren | sos | o | pl | sos | o | pl | sos | o | pl | ||
| 1654 | VATRA DORNEI BAI – BUCURESTI NORD | 0,01 | 20 | 0,21 | 23,50 | SV.atas.vag.din loco | |||||
| 5731 | SUCEAVA – CACICA | 3,03 | 3,08 | 1 | 3,09 | nu circ. 6+7+SL (S+D+SL) | |||||
| 1653 | BUCUREST NORD – VATRA DORNEI BAI | 4,21 | 17 | 4,38 | 4,45 | SV.detas.vag.pt.loco | |||||
| 5501 | PASCANI – SV. NORD | 4,54 | 1 | 4,55 | 5,00 | nu circ. 7+SL (D+SL) | |||||
| 1650 | SUCEAVA – BUCURESTI NORD | 5,00 | |||||||||
| 5730 | CACICA – SUCEAVA | 5,10 | 5,00 | 1 | 5,01 | nu circ.6+7+SL (S+D+SL) | |||||
| 1766 | TIMISOARA NORD – IASI | 5,15 | 12 | 5,27 | 5,06 | Sv.detas.vag. Pt. Bt.,tr.5570;via Arad | |||||
| 5733 | SUCEAVA – CACICA | 5,20 | 5,25 | 1 | 5,26 | AM la sem. Pt tr. 5631 | |||||
| 5631 | SUCEAVA – DORNESTI | 5,20 | 5,25 | 1 | 5,26 | cuplat cu 5733 | |||||
| 5502 | SV.NORD – PASCANI | 5,30 | 1 | 5,31 | 5,25 | nu circ 7+SL (D+SL) | |||||
| 5701 | SUCEAVA – ILVA MICA | 5,34 | 5,42 | 1 | 5,43 | nu circ. 6+7 (S+D) | |||||
| 5705 | SUCEAVA – VATRA DORNEI | 5,34 | 5,42 | 1 | 5,43 | circ. 6+7 ( S+D) | |||||
| 5561 | BOTOSANI – SV. NORD | 5,54 | 1 | 5,55 | 6,02 | ||||||
| 5570 | SUCEAVA – BOTOSANI | 5,42 | gr.vag. de la tr.1766; DHC pt. 5581 | ||||||||
| 5441 | BACAU – SV. NORD | 6,03 | 2 | 6,05 | 6,10 | ||||||
| 1755 | BUCURESTI NORD – SUCEAVA | 6,19 | Ver. detas.vag.pt. Bt.,tr.5581 | ||||||||
| 1857 | CONSTANTA – SUCEAVA NORD | 6,29 | 2 | 6,31 | 6,36 | nu circ.11.06-11.09.2016;ram.de la 1861 | |||||
| 5720 | C-LUNG MOLD. – SUCEAVA | 6,33 | 6,22 | 1 | 6,23 | nu circ.25.12.16; 01.01.17;16.04.17. | |||||
| 5630 | DORNESTI – SUCEAVA | 7,27 | 7,17 | 1 | 7,18 | AM | |||||
| 5732 | CACICA – SUCEAVA | 7,38 | 7,28 | 1 | 7,29 | ||||||
| 5442 | SV. NORD – BACAU | 7,41 | 2 | 7,43 | 7,36 | ||||||
| 1953 | MANGALIA – SUCEAVA NORD | 7,45 | 2 | 7,47 | 7,52 | circ.10/11.06-10/11.09.2017;via Buzau | |||||
| 5562 | SV. NORD – BOTOSANI | 7,50 | 1 | 7,51 | 7,45 | ||||||
| 5601 | IASI – SV. NORD | 7,56 | 1 | 7,57 | 8,02 | circ.11.12.16-10.06.17 si 12.09-9.12.17 | |||||
| 5607 | IASI – SUCEAVA NORD | 8,05 | 1 | 8,06 | 8,11 | circ. 11.06-11.09.2017 | |||||
| 1833 | IASI – TIMISOARA NORD | 8,11 | 15 | 8,26 | 8,34 | via Oradea | |||||
| 1838 | TIMISOARA NORD – IASI | 8,11 | 12 | 8,23 | 8,02 | via Buzias | |||||
| 5735 | SUCEAVA – CACICA | 8,30 | 8,35 | 1 | 8,36 | AM pt.tr.5633 | |||||
| 5633 | SUCEAVA – DORNESTI | 8,30 | 8,35 | 1 | 8,36 | cuplat cu 5735; nu circ. S+D+SL | |||||
| 5721 | SUCEAVA – C-LUNG MOLD. | 8,34 | 8,42 | 1 | 8,43 | nu circ.25.12.16 ; 01.01.17 ; 16.04.17. | |||||
| 1652 | SUCEAVA NORD – BUCURESTI NORD | 8,50 | 2 | 8,52 | 8,45 | Bc. atas.vg. de la Pt.Nt, tr.1858 | |||||
| 5602 | SV. NORD – IASI | 9,25 | 2 | 9,27 | 9,20 | ||||||
| 5603 | IASI – SUCEAVA NORD | 10,01 | 2 | 10,03 | 10,08 | ||||||
| 5563 | BOTOSANI – SV. NORD | 10,19 | 1 | 10,20 | 10,27 | ||||||
| 5734 | CACICA – SUCEAVA | 10,54 | 10,44 | 1 | 10,45 | ||||||
| 1384-1 | SUCEAVA – VADU SIRETULUI | 10,55 | 11,00 | 1 | 11,01 | ||||||
| 5702 | ILVA MICA – SUCEAVA | 11,03 | 10,52 | 1 | 10,53 | ||||||
| 5632 | DORNESTI – SUCEAVA | 11,33 | 11,23 | 1 | 11,24 | AM ; nu circ. 6+7+SL ( S+D+SL) | |||||
| 5604 | SUCEAVA NORD – IASI | 12,16 | 2 | 12,18 | 12,11 | ||||||
| 1752 | SUCEAVA – BUCURESTI NORD | 12,30 | Ver. atas.vag. de la BT.,tr.5582 | ||||||||
| 5421 | ADJUD – SV. NORD | 12,48 | 2 | 12,50 | 12,55 | nu circ 6+7(S+D) | |||||
| 5564 | SV. NORD – BOTOSANI | 12,54 | 1 | 12,55 | 12,49 | ||||||
| 1831 | GALATI – CLUJ NAPOCA | 12,59 | 15 | 13,14 | 13,21 | ||||||
| 380-1 | BUC.NORD – VADU SIRETULUI | 13,09 | 17 | 13,26 | 13,31 | 1 | 13,32 | SV det. vag. pt. loco | |||
| 5605 | IASI – SUCEAVA NORD | 14,03 | 1 | 14,04 | 14,09 | Ver. atas. DHC de la tr.5582 | |||||
| 5504 | SV. NORD – PASCANI | 14,13 | 1 | 14,14 | 14,08 | nu circ. 6+7 ( S+D) | |||||
| 5740 | CACICA – SUCEAVA NORD | 14,49 | circ. 15.08.2017 | ||||||||
| 5606 | SUCEAVA NORD – IASI | 15,10 | 2 | 15,12 | 15,05 | ||||||
| 5737 | SUCEAVA – CACICA | 15,40 | 15,45 | 1 | 15,46 | AM la sem. pt. tr.5635 | |||||
| 5635 | SUCEAVA – DORNESTI | 15,40 | 15,45 | 1 | 15,46 | cuplat cu 5737 | |||||
| 381-2 | VADU SIRETULUI – BUC.NORD | 15,50 | 13 | 16,03 | 15,44 | 1 | 15,45 | SV. atas. vag. din loco | |||
| 5703 | SUCEAVA – ILVA MICA | 15,55 | 16,03 | 5 | 16,08 | ||||||
| 1832 | CLUJ NAPOCA – GALATI | 16,14 | 10 | 16,24 | 16,07 | ||||||
| 5503 | PASCANI – SV. NORD | 16,24 | 1 | 16,25 | 16,30 | ||||||
| 5571 | BOTOSANI – SUCEAVA | 16,34 | gr.vag. pt.tr. 1765 | ||||||||
| 5722 | C-LUNG MOLD. – SUCEAVA | 16,57 | 16,46 | 1 | 16,47 | ||||||
| 5608 | SUCEAVA NORD – IASI | 17,03 | 1 | 17,04 | 16,58 | Ver. detas. DHC pt. 5583 | |||||
| 1765 | IASI – TIMISOARA NORD | 17,11 | 15 | 17,26 | 17,33 | Sv.atas.vag.de la Bt.,tr.5571; via Arad | |||||
| 1753 | BUCURESTI NORD – SUCEAVA | 17,49 | Ver.detas.vag.pt. Bt.,tr.5583 | ||||||||
| 5505 | PASCANI – SV. NORD | 18,00 | 2 | 18,02 | 18,07 | ||||||
| 5704 | ILVA MICA – SUCEAVA | 18,02 | 17,51 | 1 | 17,52 | nu circ. 6+7 (S+D) | |||||
| 5706 | VATRA DORNEI – SUCEAVA | 18,02 | 17,51 | 1 | 17,52 | circ. 6+7 (S+D) | |||||
| 5736 | CACICA – SUCEAVA | 18,09 | 17,59 | 1 | 18,00 | ||||||
| 5634 | DORNESTI – SUCEAVA | 18,24 | 18,14 | 1 | 18,15 | AM | |||||
| 5566 | SV. NORD – BOTOSANI | 18,29 | 1 | 18,30 | 18,24 | AM la sem. pt.tr. 5561 | |||||
| 1385-2 | VADU SIRETULUI – SUCEAVA | 18,46 | 18,40 | 1 | 18,41 | ||||||
| 5610 | SUCEAVA NORD – IASI | 18,52 | 1 | 18,53 | 18,47 | ||||||
| 5423 | ADJUD – SV. NORD | 19,09 | 2 | 19,11 | 19,16 | ||||||
| 5739 | SUCEAVA – CACICA | 19,23 | 19,28 | 1 | 19,29 | nu circ.6+7+SL(S+D+SL),exceptie15.08.17; | |||||
| 5637 | SUCEAVA – DORNESTI | 19,23 | 19,28 | 1 | 19,29 | cuplat cu 5739; nu circ. S+D+SL | |||||
| 5723 | SUCEAVA – C-LUNG MOLD. | 19,27 | 19,35 | 1 | 19,36 | ||||||
| 1834 | TIMISOARA NORD – IASI | 20,07 | 15 | 20,22 | 19,58 | via Oradea | |||||
| 1952 | SUCEAVA NORD – MANGALIA | 20,35 | 2 | 20,37 | 20,30 | circ.9/10.06-9/10.09.2017; via Buzau | |||||
| 1651 | BUCUREST NORD – SUCEAVA NORD | 20,36 | 2 | 20,38 | 20,43 | Bc. detas. vag. pt. Bicaz, tr.5481 | |||||
| 5565 | BOTOSANI – SV. NORD | 20,57 | 1 | 20,58 | 21,05 | ||||||
| 5506 | SV. NORD – PASCANI | 21,00 | 2 | 21,02 | 20,55 | ||||||
| 1837 | IASI – TIMISOARA NORD | 21,26 | 15 | 21,41 | 21,48 | via Buzias | |||||
| 5738 | CACICA – SUCEAVA | 21,45 | 21,35 | 1 | 21,36 | nu circ.6+7+SL (S+D+SL) , exceptie 15.08.17 | |||||
| 5445 | BACAU – SV.NORD | 22,00 | 2 | 22,02 | 22,07 | ||||||
| 1754 | SUCEAVA – BUCURESTI NORD | 22,05 | Ver.atas.vag.Bt.; Bc. atas.vag.de la Bicaz; | ||||||||
| 5636 | DORNESTI – SUCEAVA | 22,06 | 21,56 | 1 | 21,57 | nu circ. 6+7+SL (S+D+SL) ; AM | |||||
| 1856 | SUCEAVA NORD – CONSTANTA | 22,40 | 2 | 22,42 | 22,35 | nu circ. 9/10.06-9/10.09.2017;ram.pt.1862 | |||||
| 5508 | SV. NORD – PASCANI | 23,03 | 1 | 23,04 | 22,58 | ||||||
| 1659 | BUCURESTI NORD – SUCEAVA | 23,52 | Bc.detas.vag.pt. Pt.Nt.,tr.1859; +DHC din Ver. |





