Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a publicat luni, 4 octombrie, pe site-ul oficial al instituției, lista cu clasele/grupele de elevi care au trecut la învățământul online din cauza infectării cu SARS-CoV-2 la nivelul mai multor unități de învățământ preuniversitar din județ.
Publicarea acestor date pe site-ul IȘJ Suceava se face conform cerinței Ministerului Educației, după noile reguli publicate vineri, 1 octombrie, în Monitorul Oficial. „Funcționare unități de învățământ/clase suspendate, jud. Suceava: an școlar 2021 – 2022. Aici vom publica programul unităților de învățământ / clasele suspendate urmare a Ordinului Ministerului Educației nr. 5.338 din 1 octombrie 2021”, sunt explicațiile de pe site-ul IȘJ Suceava. Listele (https://isj.sv.edu.ro/images/Docs/Management/2021/clase_suspendate/CLASE_SUSPENDATE.pdf) cuprind numele unității de învățământ, formațiunile de studiu cu activitatea online ca urmare a existenței cazurilor de Covid-19 și perioada de funcționare online.
Nr.crt. | Unitateadeînvățământ | Formațiuni de studiu cuactivitate onlinecaurmare aexistenței cazurilorde covid-19 |
Perioada de funcționareonline |
1 | CentrulȘcolardeEducație Incluzivă ”Sf. Andrei”GuraHumorului |
XD | 30.09.2021-13.10.2021 |
2 | CentrulȘcolardeEducație Incluzivă Suceava | IXA prof. | 28.09.2021-11.10.2021 |
3 | Colegiul ”Al cel Bun”Gura Humorului | IX A | 27.09.2021-10.11.2021 |
IX G | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
XE | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
XI C | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
4 | Colegiul”AndronicMotrescu”Rădăuți | IX F | 24.09.2021-7.10.2021 |
XIIC | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
5 | Colegiul”VasileLovinescu” Fălticeni | IX ind alim | 28.09.2021-11.10.2021 |
Xhotel | 28.09.2021-12.10.2021 | ||
X mat-info | 28.09.2021-12.10.2021 | ||
Xst. Soc | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
XImat-info | 24.09.2021-7.10.2021 | ||
XIIst soc | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
6 | Colegiul deArtă”CiprianPorumbescu”Suceava | X | 23.09.2021-6.10.2021 |
XC | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
XD | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
XI D | 4.10.2021-15.10.2021 | ||
XIIC | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
7 | ColegiulEconomic”DimitrieCantemir”Suceava | XF | 23.09.2021-6.10.2021 |
XIA prof | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
XIIA | 27.09.2021-8.10.2021 | ||
XIII | 1.10.2021-14.10.2021 | ||
8 | Colegiul Național”Dragoș Vodă”CâmpulungMoldovenesc | IX A | 24.09.2021-7.10.2021 |
XC | 22.09.2021-5.10.2021 | ||
XD | 1.10.2021-14.10.2021 | ||
XI B | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
XIIA | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
9 | Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi”Rădăuți | VI | 28.09.2021-11.10.2021 |
XI B | 24.09.2021-7.10.2021 | ||
XI C | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
10 | ColegiulNațional”MihaiEminescu”Suceava | grupa mare | 24.09.2021-7.10.2021 |
I A | 1.10.2021-14.10.2021 | ||
I B | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
III B | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
IVB | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
preg | 22.09.2021-5.10.2021 | ||
VIIIA | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
XE | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
11 | ColegiulNațional ”NicuGane”Fălticeni | IX A | 1.10.2021-8.10.2021 |
XI D | 29.09.2021-6.10.2021 |
Nr.crt. | Unitateadeînvățământ | Formațiuni de studiu cuactivitate onlinecaurmare aexistenței cazurilorde covid-19 |
Perioada de funcționareonline |
12 | ColegiulNațional”Petru Rareș”Suceava | VIB | 22.09.2021-5.10.2021 |
XF | 22.09.2021-5.10.2021 | ||
XI A | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
XI B | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
XIIG | 22.09.2021-5.10.2021 | ||
13 | Colegiul Național”Ștefan cel Mare”Suceava | VI | 30.09.2021-13.10.2021 |
XB | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
14 | Colegiul Național deInformatică ”SpiruHaret”Suceava | IX C | 29.09.2021-6.10.2021 |
IX F | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
XE | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
XF | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
XG | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
XI A | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
XIID | 1.10.2021-14.10.2021 | ||
XIIF | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
15 | Colegiul Silvic”Bucovina”CâmpulungMoldovenesc | IXA prof. | 27.09.2021-8.10.2021 |
IX C | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
XB | 27.09.2021-8.10.2021 | ||
XD | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
XIIE | 27.09.2021-8.10.2021 | ||
16 | ColegiulTehnic ”AlexandruIoanCuza” Suceava |
IX A | 30.09.2021-13.10.2021 |
IX Bprof | 1.10.2021-14.10.2021 | ||
17 | Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă”Siret | IX A | 28.09.2021-11.10.2021 |
XI A | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
XIIG | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
18 | ColegiulTehnic ”MihaiBăcescu”Fălticeni | IX C | 30.09.2021-14.10.2021 |
XB | 28.09.2021-12.10.2021 | ||
XH | 23.09.20214-7.10.2021 | ||
XIIA | 23.09.2021-7.10.2021 | ||
19 | Colegiul Tehnic”SamuilIsopescu”Suceava | XC | 22.09.2021-5.10.2021 |
20 | Colegiul Tehnic de Industrie AlimentarăSuceava | XC | 27.09.2021-10.10.2021 |
XD | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
XE | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
XI C | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
XIIE | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
21 | ColegiulTehnic Rădăuți | XG | 22.09.2021-6.10.2021 |
XI D | 27.09.2021-11.10.2021 | ||
XIIB | 22.09.2021-6.10.2021 | ||
22 | GPP”Așchiuță”Suceava | grupa mică iepurașii | 29.09.2021-15.10.2021 |
23 | GPP”Gulliver”Suceava/GPP”A.B.C.” Suceava |
grupa mareVoiniceii | 23.09.2021-06.10.2021 |
24 | GPP”Pinocchio”Fălticeni/GPP”Licurici” | grupa mare fluturașii | 27.09.2021-10.10.2021 |
25 | GPP”Prichindel”Suceava | grupamare”A” | 4.10.2021-17.10.2021 |
26 | GPP”TrikiRiki”Suceava | grupa mică | 29.09.2021-12.10.2021 |
27 | Liceul cuProgramSportivSuceava | IX C | 29.09.2021-12.10.2021 |
IX E | 28.09.2021-11.10.2021 |
Nr.crt. | Unitateadeînvățământ | Formațiuni de studiu cuactivitate onlinecaurmare aexistenței cazurilorde covid-19 |
Perioada de funcționareonline |
XB | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
28 | LiceulTehnologic”IonNistor”VicovudeSus | XI D | 29.09.2021-12.10.2021 |
XIIA | 2.10.2021-15.10.2021 | ||
29 | LiceulTehnologic”OlteaDoamna”Dolhasca | VIIB | 30.09.2021-13.10.2021 |
30 | Liceul Tehnologic”VasileGherasim” Marginea |
VIIB | 29.09.2021-12.10.2021 |
VIIIA | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
31 | LiceulTehnologicNr.1Câmpulung Moldovenesc |
IX A | 29.09.2021-12.10.2021 |
32 | Liceul Teoretic”Ion Luca”VatraDornei | IX A | 24.09.2021-13.10.2021 |
XA | 28.09.2021-18.10.2021 | ||
XI C | 28.09.2021-18.10.2021 | ||
XIIA | 29.09.2021-19.10.2021 | ||
33 | ȘcoalaGimnazială”Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc |
VIIIA | 28.09.2021-11.10.2021 |
VIIIC | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
34 | ȘcoalaGimnazială”Bogdan Vodă”Rădăuți | IIA | 24.09.2021-7.10.2021 |
III A | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
III B | 25.09.2021-8.10.2021 | ||
IVD | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
VIB | 23.09.2021-6.10.2021 | ||
VIIA | 26.09.2021-9.10.2021 | ||
VIIIB | 25.09.2021-8.10.2021 | ||
35 | ȘcoalaGimnazială ”ConstantinMorariu” Pătrăuți |
grupamareB | 27.09.2021-10.10.2021 |
VIIA | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
36 | Școala Gimnazială”DimitrieCantemir”Rădăuți | IIB | 22.09.2021-5.10.2021 |
V A | 29.09.2021-13.10.2021 | ||
grupa mare | 28.09.2021-12.10.2021 | ||
37 | ȘcoalaGimnazială”DimitrieGusti”Fundu Moldovei |
II | 27.09.2021-10.10.2021 |
VII | 29.09.2021-13.10.2021 | ||
38 | Școala Gimnazială”DimitriePăcurariu” Șcheia/Școala Mihoveni |
V | 27.09.2021-7.10.2021 |
39 | Școala Gimnazială”GeorgeVoevidca” Câmpulung Moldovenesc |
VIIIA | 28.09.2021-11.10.2021 |
grupa mijlocie | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
40 | ȘcoalaGimnazială”IoanCiurea” Fălticeni | VIIB | 29.09.2021-12.10.2021 |
41 | ȘcoalaGimnazială ”IonCreangă”Suceava | IIE | 29.09.2021-12.10.2021 |
III E | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
VIIA | 24.09.2021-7.10.2021 | ||
VIIB | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
VIIIC | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
42 | ȘcoalaGimnazială ”IulianVesper”Horodnic de Sus |
VI | 1.10.2021-14.10.2021 |
43 | ȘcoalaGimnazială”Luca Arbure”Arbore | IV | 28.09.2021-11.10.2021 |
III | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
44 | ȘcoalaGimnazială ”Maria Cantacuzino” Horodniceni |
cl.pregătitoare | 4.10.2021-17.10.2021 |
V A | 23.09.2021-06.10.2021 | ||
VIB | 28.09.2021-11.10.2021 |
Nr.crt. | Unitateadeînvățământ | Formațiuni de studiu cuactivitate onlinecaurmare aexistenței cazurilorde covid-19 |
Perioada de funcționareonline |
VIIIA | 23.09.2021-06.10.2021 | ||
VIIIB | 25.09.2021-8.10.2021 | ||
46 | ȘcoalaGimnazială”Mihai Halunga” Hănțești | VIIIB | 29.09.2021-13.10.2021 |
47 | Școala Gimnazială”Mihail Sadoveanu”Fălticeni | IIISBS | 30.09.2021-13.10.2021 |
VIC | 27.09.2021-11.10.2021 | ||
VIIA | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
VIIIB | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
48 | ȘcoalaGimnazială”MironCostin” Suceava | VIIE | 4.10.2021-17.10.2021 |
VIIIA | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
VIIIB | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
49 | Școala Gimnazială”NicolaeStoleru”Baia | cl | 30.09.2021-13.10.2021 |
cl | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
cl | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
50 | ȘcoalaGimnazială ”Pahomie C. Vasiliu” Grămești |
VII | 1.10.2021-14.10.2021 |
51 | Școala Gimnazială”PetruComarnescu”Gura Humorului |
VIB | 30.09.2021-11.10.2021 |
52 | ȘcoalaGimnazială ”ReginaElisabeta” | VIA | 28.09.2021-11.10.2021 |
53 | ȘcoalaGimnazială Bălcăuți | VI | 29.09.2021-10.10.2021 |
54 | ȘcoalaGimnazială Bosanci | VIIIB | 4.10.2021-17.10.2021 |
55 | ȘcoalaGimnazialăDornaArini | V | 23.09.2021-6.10.2021 |
56 | ȘcoalaGimnazialăMoaraNică | VI | 29.09.2021-15.10.2021 |
57 | ȘcoalaGimnazialăNr.1Iaslovăț | IV | 22.09.2021-05.10.2021 |
58 | ȘcoalaGimnazială Nr. 1Suceava | III C | 1.10.2021-14.10.2021 |
V D | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
VIA | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
VIB | 23.09.2021-6.10.2021 | ||
VIIA | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
VIIB | 28.09.2021-12.10.2021 | ||
VIIIB | 22.09.2021-5.10.2021 | ||
VIIIC | 27.09.2021-11.10.2021 | ||
59 | ȘcoalaGimnazialăNr. 10Suceava | VIA | 27.09.2021-10.10.2021 |
VIC | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
VID | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
VIIA | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
60 | ȘcoalaGimnazială Nr. 3Suceava | I D | 29.09.2021-12.10.2021 |
V A | 1.10.2021-14.10.2021 | ||
V D | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
V E | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
VIE | 1.10.2021-14.10.2021 | ||
61 | ȘcoalaGimnazială Nr. 4Suceava | V A | 28.09.2021-11.10.2021 |
VIB | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
62 | ȘcoalaGimnazială Nr.4Vatra Dornei | VIA | 28.09.2021-9.10.2021 |
63 | ȘcoalaGimnazială Nr. 8Suceava | cl.pregătitoare | 23.09.2021-6.10.2021 |
VIIB | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
VIIIB | 24.09.2021-7.10.2021 |
Nr.crt. | Unitateadeînvățământ | Formațiuni de studiu cuactivitate onlinecaurmare aexistenței cazurilorde covid-19 |
Perioada de funcționareonline |
64 | ȘcoalaGimnazialăOniceni | VIII | 23.09.2021-6.10.2021 |
65 | Școala GimnazialăPojorâta | III | 29.09.2021-12.10.2021 |
grupa mică | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
grupa mijlocie | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
66 | Școala GimnazialăPreutești/Școala Gimnazială Leucușești |
VII | 30.09.2021-13.10.2021 |
67 | ȘcoalaGimnazialăTodirești/GPNTodirești | grupa combinata | 22.09.2021-5.10.2021 |
68 | Seminarul TeologicLiceal Ortodox ”MitropolitulDosoftei”Suceava |
XI | 30.09.2021-13.10.2021 |