Fără pacienți covid în spitalele din Rădăuți, Vatra Dornei, Câmpulung, Gura Humorului și Siret



Fără pacienți covid în spitalele din Rădăuți, Vatra Dornei, Câmpulung, Gura Humorului și Siret
Fără pacienți covid în spitalele din Rădăuți, Vatra Dornei, Câmpulung, Gura Humorului și Siret

Spitalele din Rădăuți, Vatra Dornei, Câmpulung, Gura Humorului și Siret nu mai au internați pacienți Covid. Potrivit Prefecturii Suceava, doar în Spitalul Județean Suceava mai sunt internați doi pacienți cu forme medii de Covid. La nivelul județului, în spitale mai sunt 11 persoane internate care sunt suspecte de Covid-19.
Potrivit aceleiași surse, în acesastă dimineață, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică, în județ se înregistrează un număr de 23.061 de persoane declarate vindecate de coronavirus.
Totalul persoanelor vaccinate la nivelul județului Suceava este de 89.677, din care 79427 persoane sunt cu rapel.
În ultimele 24 de ore a fost internată o singură persoană diagnosticată cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate alte două persoane.
Din totalul celor 477 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, doi pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 9 pacienți sunt în zona tampon și 466 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).
Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 347 paturi libere, din care 83 pentru pacienți Covid-19,234 în sectorul non-Covid și 28 pentru zona tampon.
La unitatea de terapie intensivă a Spitalului Județean sunt disponibile 6 paturi pentru pacienți Covid, sunt 31 ventilatoare libere, din care 6 pentru pacienții Covid-19, și 25 pentru pacienții non- Covid.
Prefectura a mai transmis că potrivit distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 107 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție iar șapte au câte un caz în evoluție.
Astăzi, în județul Suceava sunt șapte cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

Nr. crt. UAT Cazuri active 10.07.2021
(ultimele 14 zile!!!)
Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare)
1 Adâncata 0 0,00
2 Arbore 0 0,00
3 Baia 0 0,00
4 Bălăceana 0 0,00
5 Bălcăuți 0 0,00
6 Berchișești 0 0,00
7 Bilca 0 0,00
8 Bogdănești 0 0,00
9 Boroaia 0 0,00
10 Bosanci 0 0,00
11 Botoșana 0 0,00
12 Breaza 0 0,00
13 Brodina 0 0,00
14 Broșteni 0 0,00
15 Bunești 0 0,00
16 Burla 0 0,00
17 Cacica 0 0,00
18 Cajvana 0 0,00
19 Calafindești 0 0,00
20 Capu Câmpului 0 0,00
21 Câmpulung Moldovenesc 0 0,00
22 Ciocănești 0 0,00
23 Ciprian Porumbescu 0 0,00
24 Carlibaba 0 0,00
25 Comanesti 0 0,00
26 Cornu Luncii 0 0,00
27 Cosna 0 0,00
28 Crucea 0 0,00
29 Darmanesti 0 0,00
30 Dolhasca 1 0,00
31 Dolhesti 0 0,00
32 Dorna Arini 1 0,34
33 Dorna Candrenilor 0 0,00
34 Dornesti 0 0,00
35 Dragoiesti 0 0,00
36 Draguseni 0 0,00
37 Dumbraveni 0 0,00
38 Falticeni 0 0,03
39 Fantana Mare 0 0,00
40 Fantanele 0 0,00
41 Forasti 0 0,00
42 Frasin 0 0,00
43 Fratautii Noi 0 0,00
44 Fratautii Vechi 0 0,00
45 Frumosu 0 0,00
46 Fundu Moldovei 0 0,00
47 Galanesti 1 0,32
48 Gramesti 0 0,00
49 Granicesti 0 0,00
50 Gura Humorului 1 0,06
51 Hantesti 0 0,00
52 Hartop 0 0,00
53 Horodnic de Jos 0 0,00
54 Horodnic de Sus 0 0,00
55 Horodniceni 0 0,00
56 Iacobeni 0 0,00
57 Iaslovat 0 0,00
58 Ilisesti 0 0,00
59 Ipotesti 0 0,00
60 Izvoarele Sucevei 0 0,00
61 Liteni 0 0,00
62 Marginea 0 0,00
63 Malini 0 0,00
64 Manastirea Humorului 0 0,00
65 Milisauti 0 0,00
66 Mitocu Dragomirnei 0 0,00
67 Moara 0 0,00
68 Moldova-Sulita 0 0,00
69 Moldovita 0 0,00
70 Musenita 0 0,00
71 Ostra 1 0,29
72 Panaci 0 0,00
73 Paltinoasa 0 0,00
74 Patrauti 0 0,00
75 Partestii de Jos 0 0,00
76 Poiana Stampei 0 0,00
77 Poieni Solca 0 0,00
78 Pojorata 0 0,00
79 Preutesti 0 0,00
80 Putna 0 0,00
81 Radaseni 0 0,00
82 Radauti 0 0,00
83 Rasca 0 0,00
84 Sadova 0 0,00
85 Salcea 0 0,00
86 Satu Mare 1 0,21
87 Siminicea 1 0,34
88 Siret 0 0,00
89 Slatina 0 0,00
90 Solca 0 0,00
91 Straja 0 0,00
92 Stroiesti 0 0,00
93 Stulpicani 0 0,00
94 Suceava 0 0,00
95 Sucevita 0 0,00
96 Șaru Dornei 0 0,24
97 Șcheia 0 0,00
98 Șerbauti 0 0,00
99 Todiresti 0 0,00
100 Udesti 0 0,00
101 Ulma 0 0,00
102 Vadu Moldovei 0 0,00
103 Valea Moldovei 0 0,00
104 Vama 0 0,00
105 Vatra Dornei 0 0,00
106 Vatra Moldovitei 0 0,00
107 Veresti 0 0,00
108 Vicovu de Jos 0 0,00
109 Vicovu de Sus 0 0,00
110 Voitinel 0 0,00
111 Volovat 0 0,00
112 Vulturesti 0 0,28
113 Zamostea 0 0,00
114 Zvoristea 0 0,00
7 0,01


Recomandări

Directorul medical al spitalului din Suceava, dr. Valeriu Gavrilovici, este doctor în științe medicale și șef de lucrări la Facultatea de Medicină

11 pacienți ai Spitalului Rădăuți au fost evacuați în urma unui incendiu izbucnit noaptea trecută în secția de pneumologie

11 pacienți ai Spitalului Rădăuți au fost evacuați în urma unui incendiu izbucnit noaptea trecută în secția de pneumologie
11 pacienți ai Spitalului Rădăuți au fost evacuați în urma unui incendiu izbucnit noaptea trecută în secția de pneumologie

Masca de protecție a redevenit obligatorie la Spitalul Clinic din Suceava, din cauza creșterii numărului cazurilor de COVID-19

Masca de protecție a redevenit obligatorie la Spitalul Clinic din Suceava, din cauza creșterii numărului cazurilor de COVID-19
Masca de protecție a redevenit obligatorie la Spitalul Clinic din Suceava, din cauza creșterii numărului cazurilor de COVID-19

A crescut numărul cazurilor de COVID-19 la copii. Medicii recomandă părinților să nu ducă la școală copiii bolnavi

A crescut numărul cazurilor de COVID-19 la copii. Medicii recomandă părinților să nu ducă la școală copiii bolnavi
A crescut numărul cazurilor de COVID-19 la copii. Medicii recomandă părinților să nu ducă la școală copiii bolnavi