Doar 13 localități din județ mai au bolnavi Covid



Doar 13 localități din județ mai au bolnavi Covid
Doar 13 localități din județ mai au bolnavi Covid

În cursul zilei de astăzi, în județul Suceava mai sunt 15 cazuri de infecție Covid-19 în evoluție. Prefectura Suceava a informat că potrivit distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 101 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 11 au câte un caz în evoluție iar două au sub cinci cazuri în evoluție.
În județ se află în carantină 1037 persoane, din care 112 intrate în ultimele 24 de ore, iar în izolare alte 14 persoane.

Nr. crt. UAT Cazuri active 04.07.2021
(ultimele 14 zile!!!)
Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare)
1 Adâncata 0 0,00
2 Arbore 0 0,00
3 Baia 0 0,00
4 Bălăceana 0 0,00
5 Bălcăuți 0 0,00
6 Berchișești 0 0,00
7 Bilca 0 0,00
8 Bogdănești 0 0,00
9 Boroaia 0 0,00
10 Bosanci 0 0,00
11 Botoșana 0 0,00
12 Breaza 0 0,00
13 Brodina 0 0,00
14 Broșteni 0 0,00
15 Bunești 0 0,00
16 Burla 0 0,00
17 Cacica 0 0,00
18 Cajvana 0 0,00
19 Calafindești 0 0,00
20 Capu Câmpului 0 0,00
21 Câmpulung Moldovenesc 0 0,00
22 Ciocănești 0 0,00
23 Ciprian Porumbescu 0 0,00
24 Carlibaba 0 0,00
25 Comanesti 0 0,00
26 Cornu Luncii 0 0,00
27 Cosna 0 0,00
28 Crucea 1 0,50
29 Darmanesti 0 0,00
30 Dolhasca 1 0,00
31 Dolhesti 0 0,00
32 Dorna Arini 1 0,34
33 Dorna Candrenilor 0 0,00
34 Dornesti 0 0,00
35 Dragoiesti 0 0,00
36 Draguseni 0 0,00
37 Dumbraveni 1 0,10
38 Falticeni 2 0,06
39 Fantana Mare 0 0,00
40 Fantanele 0 0,00
41 Forasti 0 0,00
42 Frasin 0 0,00
43 Fratautii Noi 0 0,00
44 Fratautii Vechi 0 0,00
45 Frumosu 0 0,00
46 Fundu Moldovei 0 0,00
47 Galanesti 1 0,32
48 Gramesti 0 0,00
49 Granicesti 0 0,00
50 Gura Humorului 1 0,06
51 Hantesti 0 0,00
52 Hartop 0 0,00
53 Horodnic de Jos 0 0,00
54 Horodnic de Sus 0 0,00
55 Horodniceni 0 0,00
56 Iacobeni 0 0,00
57 Iaslovat 0 0,00
58 Ilisesti 0 0,00
59 Ipotesti 0 0,00
60 Izvoarele Sucevei 0 0,00
61 Liteni 0 0,00
62 Marginea 0 0,00
63 Malini 0 0,00
64 Manastirea Humorului 0 0,00
65 Milisauti 0 0,00
66 Mitocu Dragomirnei 0 0,00
67 Moara 0 0,00
68 Moldova-Sulita 0 0,00
69 Moldovita 0 0,00
70 Musenita 0 0,00
71 Ostra 0 0,00
72 Panaci 1 0,45
73 Paltinoasa 0 0,00
74 Patrauti 0 0,00
75 Partestii de Jos 0 0,00
76 Poiana Stampei 0 0,00
77 Poieni Solca 0 0,00
78 Pojorata 0 0,00
79 Preutesti 0 0,00
80 Putna 0 0,00
81 Radaseni 0 0,00
82 Radauti 0 0,00
83 Rasca 0 0,00
84 Sadova 0 0,00
85 Salcea 0 0,00
86 Satu Mare 1 0,21
87 Siminicea 1 0,34
88 Siret 0 0,00
89 Slatina 0 0,00
90 Solca 0 0,00
91 Straja 0 0,00
92 Stroiesti 0 0,00
93 Stulpicani 0 0,00
94 Suceava 0 0,00
95 Sucevita 0 0,00
96 Șaru Dornei 1 0,24
97 Șcheia 0 0,00
98 Șerbauti 0 0,00
99 Todiresti 0 0,00
100 Udesti 0 0,00
101 Ulma 0 0,00
102 Vadu Moldovei 0 0,00
103 Valea Moldovei 0 0,00
104 Vama 0 0,00
105 Vatra Dornei 0 0,00
106 Vatra Moldovitei 0 0,00
107 Veresti 1 0,13
108 Vicovu de Jos 0 0,00
109 Vicovu de Sus 0 0,00
110 Voitinel 0 0,00
111 Volovat 0 0,00
112 Vulturesti 2 0,56
113 Zamostea 0 0,00
114 Zvoristea 0 0,00
15 0,02


Recomandări

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Stabilizarea datoriei publice – implicații pentru nivelul adecvat al deficitului bugetar primar

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Stabilizarea datoriei publice – implicații pentru nivelul adecvat al deficitului bugetar primar
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Stabilizarea datoriei publice – implicații pentru nivelul adecvat al deficitului bugetar primar

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: O radiografie asupra diferențialului ‘r-g‘ din perspectiva sustenabilității fiscale pentru economiile din Europa Centrală și de Est

Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: O radiografie asupra diferențialului ‘r-g‘ din perspectiva sustenabilității fiscale pentru economiile din Europa Centrală și de Est
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: O radiografie asupra diferențialului ‘r-g‘ din perspectiva sustenabilității fiscale pentru economiile din Europa Centrală și de Est

A crescut numărul cazurilor de COVID-19 la copii. Medicii recomandă părinților să nu ducă la școală copiii bolnavi

A crescut numărul cazurilor de COVID-19 la copii. Medicii recomandă părinților să nu ducă la școală copiii bolnavi
A crescut numărul cazurilor de COVID-19 la copii. Medicii recomandă părinților să nu ducă la școală copiii bolnavi

Peste 300 de oameni au fost vaccinați antirabic în județul Suceava, de la începutul anului, după ce au fost mușcați de animale