Rezultatele votului pentru principalii competitori politici la alegerile europarlamentare, în județul Suceava



Rezultatele votului pentru principalii competitori politici la alegerile europarlamentare, în județul Suceava
Rezultatele votului pentru principalii competitori politici la alegerile europarlamentare, în județul Suceava

Cel mai bun procent obținut de PNL la alegerile europarlamentare se înregistrează la Botoșana – 63,81%. Scoruri mari au mai obținut liberalii la Rădășeni – 61,05%, Cârlibaba – 56,37% și Burla- 56,03%. Procentul cel mai mic l-au avut la Dolhești – 18,54%.
PSD a avut cel mai bun procent la Ciprian Porumbescu – 56,58% și la Baia- 50,62%, iar cele mai proaste rezultate la Ipotești – 12,65%, Moldovița – 13,34% și Capu Câmpului – 13,74%.
USR a realizat cele mai bune rezultate în municipiul Suceava – 24,17%, dar și în municipiile Câmpulung Moldovenesc – 20,45% și Fălticeni – 19,83%.
PMP a obținut cele mai multe voturi la Pojorâta – 19,02% și Mitocu Dragomirnei – 14,38%, și cele mai slabe la Mălini – 1,84%.
PRO România a avut cel mai bun rezultat la Vulturești – 20,24% și Broșteni- 19,51%, și cel mai prost la Cârlibaba – 1,84%.
ALDE n-a trecut pragul electoral, însă la Capu Câmpului a obținut un procent foarte mare – 27,91%. La Straja, în schimb, a avut 0,59%.

Nr. Crt Localitate Numar voturi partide Total voturi Procente partide Total procente
PSD USR PRO Ro PNL ALDE PMP PSD USR PRO Ro PNL ALDE PMP
1 MUNICIPIUL SUCEAVA 8.125 10.989 3.558 11.229 1.867 4.324 45.458 17,87% 24,17% 7,83% 24,70% 4,11% 9,51% 100,00%
2 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 1.764 1.695 534 2.898 270 513 8.288 21,28% 20,45% 6,44% 34,97% 3,26% 6,19% 100,00%
3 MUNICIPIUL FĂLTICENI 3.439 2.286 991 2.661 447 629 11.527 29,83% 19,83% 8,60% 23,08% 3,88% 5,46% 100,00%
4 MUNICIPIUL RĂDĂUȚI 2.325 2.236 715 3.154 541 857 11.076 20,99% 20,19% 6,46% 28,48% 4,88% 7,74% 100,00%
5 MUNICIPIUL VATRA DORNEI 1.481 1.392 567 2.160 272 759 7.319 20,24% 19,02% 7,75% 29,51% 3,72% 10,37% 100,00%
6 ORAȘ BROȘTENI 555 267 437 585 85 97 2.240 24,78% 11,92% 19,51% 26,12% 3,79% 4,33% 100,00%
7 ORAȘ CAJVANA 337 157 74 817 51 116 1.647 20,46% 9,53% 4,49% 49,61% 3,10% 7,04% 100,00%
8 ORAȘ DOLHASCA 1.037 297 158 1.639 102 145 3.559 29,14% 8,35% 4,44% 46,05% 2,87% 4,07% 100,00%
9 ORAȘ FRASIN 531 235 119 798 53 150 2.082 25,50% 11,29% 5,72% 38,33% 2,55% 7,20% 100,00%
10 ORAȘ GURA HUMORULUI 1.355 1.075 383 2.321 210 326 6.313 21,46% 17,03% 6,07% 36,77% 3,33% 5,16% 100,00%
11 ORAȘ LITENI 583 267 170 1.390 71 269 2.956 19,72% 9,03% 5,75% 47,02% 2,40% 9,10% 100,00%
12 ORAȘ MILIȘĂUȚI 403 241 77 641 42 110 1.665 24,20% 14,47% 4,62% 38,50% 2,52% 6,61% 100,00%
13 ORAȘ SALCEA 649 393 120 1.139 98 203 3.096 20,96% 12,69% 3,88% 36,79% 3,17% 6,56% 100,00%
14 ORAȘ SIRET 739 358 252 1.241 90 113 3.081 23,99% 11,62% 8,18% 40,28% 2,92% 3,67% 100,00%
15 ORAȘ SOLCA 229 87 48 252 23 24 725 31,59% 12,00% 6,62% 34,76% 3,17% 3,31% 100,00%
16 ORAȘ VICOVU DE SUS 977 300 190 1.208 67 206 3.421 28,56% 8,77% 5,55% 35,31% 1,96% 6,02% 100,00%
17 ADÂNCATA 299 151 69 889 31 79 1.612 18,55% 9,37% 4,28% 55,15% 1,92% 4,90% 100,00%
18 ARBORE 617 166 90 846 66 104 2.035 30,32% 8,16% 4,42% 41,57% 3,24% 5,11% 100,00%
19 BAIA 978 179 101 450 39 60 1.932 50,62% 9,27% 5,23% 23,29% 2,02% 3,11% 100,00%
20 BĂLĂCEANA 161 41 35 110 16 27 416 38,70% 9,86% 8,41% 26,44% 3,85% 6,49% 100,00%
21 BĂLCĂUȚI 206 51 35 357 56 52 859 23,98% 5,94% 4,07% 41,56% 6,52% 6,05% 100,00%
22 BERCHIȘEȘTI 580 85 48 311 18 26 1.141 50,83% 7,45% 4,21% 27,26% 1,58% 2,28% 100,00%
23 BILCA 221 91 57 514 30 33 1.039 21,27% 8,76% 5,49% 49,47% 2,89% 3,18% 100,00%
24 BOGDĂNEȘTI 384 141 86 428 52 59 1.246 30,82% 11,32% 6,90% 34,35% 4,17% 4,74% 100,00%
25 BOROAIA 700 160 102 350 43 79 1.530 45,75% 10,46% 6,67% 22,88% 2,81% 5,16% 100,00%
26 BOSANCI 292 272 64 591 228 133 1.861 15,69% 14,62% 3,44% 31,76% 12,25% 7,15% 100,00%
27 BOTOȘANA 192 42 22 559 13 21 876 21,92% 4,79% 2,51% 63,81% 1,48% 2,40% 100,00%
28 BREAZA 200 29 24 185 2 51 517 38,68% 5,61% 4,64% 35,78% 0,39% 9,86% 100,00%
29 BRODINA 252 115 54 463 31 55 1.095 23,01% 10,50% 4,93% 42,28% 2,83% 5,02% 100,00%
30 BUNEȘTI 284 77 44 269 19 34 825 34,42% 9,33% 5,33% 32,61% 2,30% 4,12% 100,00%
31 BURLA 164 23 17 330 17 8 589 27,84% 3,90% 2,89% 56,03% 2,89% 1,36% 100,00%
32 CACICA 272 151 101 626 36 54 1.344 20,24% 11,24% 7,51% 46,58% 2,68% 4,02% 100,00%
33 CALAFINDEȘTI 338 81 45 318 15 44 957 35,32% 8,46% 4,70% 33,23% 1,57% 4,60% 100,00%
34 CAPU CÂMPULUI 125 75 28 369 254 13 910 13,74% 8,24% 3,08% 40,55% 27,91% 1,43% 100,00%
35 CÂRLIBABA 117 52 12 367 40 34 651 17,97% 7,99% 1,84% 56,37% 6,14% 5,22% 100,00%
36 CIOCĂNEȘTI 137 67 50 327 25 42 704 19,46% 9,52% 7,10% 46,45% 3,55% 5,97% 100,00%
37 CIPRIAN PORUMBESCU 288 36 17 110 6 18 509 56,58% 7,07% 3,34% 21,61% 1,18% 3,54% 100,00%
38 COMĂNEȘTI 199 41 28 485 16 12 828 24,03% 4,95% 3,38% 58,57% 1,93% 1,45% 100,00%
39 CORNU LUNCII 1.272 227 151 781 37 88 2.726 46,66% 8,33% 5,54% 28,65% 1,36% 3,23% 100,00%
40 COȘNA 214 80 51 248 14 47 676 31,66% 11,83% 7,54% 36,69% 2,07% 6,95% 100,00%
41 CRUCEA 284 83 61 153 34 37 714 39,78% 11,62% 8,54% 21,43% 4,76% 5,18% 100,00%
42 DĂRMĂNEȘTI 392 186 127 1.011 41 99 2.014 19,46% 9,24% 6,31% 50,20% 2,04% 4,92% 100,00%
43 DOLHEȘTI 748 99 96 249 32 42 1.343 55,70% 7,37% 7,15% 18,54% 2,38% 3,13% 100,00%
44 DORNA CANDRENILOR 441 185 54 468 28 121 1.398 31,55% 13,23% 3,86% 33,48% 2,00% 8,66% 100,00%
45 DORNA-ARINI 284 211 83 486 49 88 1.309 21,70% 16,12% 6,34% 37,13% 3,74% 6,72% 100,00%
46 DORNEȘTI 249 170 63 524 38 67 1.213 20,53% 14,01% 5,19% 43,20% 3,13% 5,52% 100,00%
47 DRĂGOIEȘTI 443 56 48 318 31 53 1.003 44,17% 5,58% 4,79% 31,70% 3,09% 5,28% 100,00%
48 DRĂGUȘENI 407 57 60 180 13 18 783 51,98% 7,28% 7,66% 22,99% 1,66% 2,30% 100,00%
49 DUMBRĂVENI 909 300 130 953 51 161 2.879 31,57% 10,42% 4,52% 33,10% 1,77% 5,59% 100,00%
50 FÂNTÂNA MARE 312 133 75 203 33 37 890 35,06% 14,94% 8,43% 22,81% 3,71% 4,16% 100,00%
51 FÂNTÂNELE 322 110 110 458 103 63 1.345 23,94% 8,18% 8,18% 34,05% 7,66% 4,68% 100,00%
52 FORĂȘTI 765 193 132 422 44 72 1.738 44,02% 11,10% 7,59% 24,28% 2,53% 4,14% 100,00%
53 FRĂTĂUȚII NOI 338 168 63 586 25 57 1.334 25,34% 12,59% 4,72% 43,93% 1,87% 4,27% 100,00%
54 FRĂTĂUȚII VECHI 317 165 78 380 43 73 1.176 26,96% 14,03% 6,63% 32,31% 3,66% 6,21% 100,00%
55 FRUMOSU 330 115 67 527 51 92 1.242 26,57% 9,26% 5,39% 42,43% 4,11% 7,41% 100,00%
56 FUNDU MOLDOVEI 313 131 72 828 37 215 1.659 18,87% 7,90% 4,34% 49,91% 2,23% 12,96% 100,00%
57 GĂLĂNEȘTI 175 109 58 162 15 32 606 28,88% 17,99% 9,57% 26,73% 2,48% 5,28% 100,00%
58 GRĂMEȘTI 366 67 64 315 19 43 934 39,19% 7,17% 6,85% 33,73% 2,03% 4,60% 100,00%
59 GRĂNICEȘTI 346 120 60 498 38 104 1.340 25,82% 8,96% 4,48% 37,16% 2,84% 7,76% 100,00%
60 HĂNȚEȘTI 436 95 71 402 28 61 1.217 35,83% 7,81% 5,83% 33,03% 2,30% 5,01% 100,00%
61 HÂRTOP 228 107 90 293 20 22 809 28,18% 13,23% 11,12% 36,22% 2,47% 2,72% 100,00%
62 HORODNIC DE JOS 163 81 34 344 65 56 794 20,53% 10,20% 4,28% 43,32% 8,19% 7,05% 100,00%
63 HORODNIC DE SUS 284 149 64 707 49 58 1.448 19,61% 10,29% 4,42% 48,83% 3,38% 4,01% 100,00%
64 HORODNICENI 457 80 103 627 30 95 1.443 31,67% 5,54% 7,14% 43,45% 2,08% 6,58% 100,00%
65 IACOBENI 342 107 56 299 69 79 1.018 33,60% 10,51% 5,50% 29,37% 6,78% 7,76% 100,00%
66 IASLOVĂȚ 317 68 20 308 29 21 910 34,84% 7,47% 2,20% 33,85% 3,19% 2,31% 100,00%
67 ILIȘEȘTI 217 86 39 349 32 43 856 25,35% 10,05% 4,56% 40,77% 3,74% 5,02% 100,00%
68 IPOTEȘTI 399 536 144 1.164 57 222 3.153 12,65% 17,00% 4,57% 36,92% 1,81% 7,04% 100,00%
69 IZVOARELE SUCEVEI 114 41 34 292 30 26 561 20,32% 7,31% 6,06% 52,05% 5,35% 4,63% 100,00%
70 MARGINEA 531 307 131 1.276 72 178 2.822 18,82% 10,88% 4,64% 45,22% 2,55% 6,31% 100,00%
71 MĂLINI 697 169 101 1.296 28 45 2.442 28,54% 6,92% 4,14% 53,07% 1,15% 1,84% 100,00%
72 MĂNĂSTIREA HUMORULUI 181 145 62 788 48 66 1.354 13,37% 10,71% 4,58% 58,20% 3,55% 4,87% 100,00%
73 MITOCU DRAGOMIRNEI 377 161 92 629 42 255 1.773 21,26% 9,08% 5,19% 35,48% 2,37% 14,38% 100,00%
74 MOARA 717 351 190 484 64 129 2.140 33,50% 16,40% 8,88% 22,62% 2,99% 6,03% 100,00%
75 MOLDOVA-SULIȚA 121 49 20 243 6 20 482 25,10% 10,17% 4,15% 50,41% 1,24% 4,15% 100,00%
76 MOLDOVIȚA 228 163 90 847 40 232 1.709 13,34% 9,54% 5,27% 49,56% 2,34% 13,58% 100,00%
77 MUȘENIȚA 177 54 52 254 16 27 631 28,05% 8,56% 8,24% 40,25% 2,54% 4,28% 100,00%
78 OSTRA 560 65 38 223 26 46 1.007 55,61% 6,45% 3,77% 22,14% 2,58% 4,57% 100,00%
79 PANACI 207 86 48 434 32 45 899 23,03% 9,57% 5,34% 48,28% 3,56% 5,01% 100,00%
80 PĂLTINOASA 668 161 127 819 61 54 2.033 32,86% 7,92% 6,25% 40,29% 3,00% 2,66% 100,00%
81 PĂTRĂUȚI 385 144 75 646 27 107 1.548 24,87% 9,30% 4,84% 41,73% 1,74% 6,91% 100,00%
82 PÂRTEȘTII DE JOS 260 107 56 345 29 96 942 27,60% 11,36% 5,94% 36,62% 3,08% 10,19% 100,00%
83 POIANA STAMPEI 492 120 55 273 28 43 1.090 45,14% 11,01% 5,05% 25,05% 2,57% 3,94% 100,00%
84 POIENI-SOLCA 161 27 23 181 16 21 458 35,15% 5,90% 5,02% 39,52% 3,49% 4,59% 100,00%
85 POJORÂTA 256 208 64 377 36 240 1.262 20,29% 16,48% 5,07% 29,87% 2,85% 19,02% 100,00%
86 PREUTEȘTI 1.070 244 148 584 38 88 2.316 46,20% 10,54% 6,39% 25,22% 1,64% 3,80% 100,00%
87 PUTNA 290 83 70 570 39 34 1.270 22,83% 6,54% 5,51% 44,88% 3,07% 2,68% 100,00%
88 RĂDĂȘENI 233 193 47 928 28 34 1.520 15,33% 12,70% 3,09% 61,05% 1,84% 2,24% 100,00%
89 RÂȘCA 728 136 160 388 147 50 1.737 41,91% 7,83% 9,21% 22,34% 8,46% 2,88% 100,00%
90 SADOVA 177 130 59 575 29 82 1.130 15,66% 11,50% 5,22% 50,88% 2,57% 7,26% 100,00%
91 SATU MARE 315 47 44 454 171 50 1.165 27,04% 4,03% 3,78% 38,97% 14,68% 4,29% 100,00%
92 SIMINICEA 268 65 72 333 22 42 874 30,66% 7,44% 8,24% 38,10% 2,52% 4,81% 100,00%
93 SLATINA 825 82 41 794 16 52 1.882 43,84% 4,36% 2,18% 42,19% 0,85% 2,76% 100,00%
94 STRAJA 299 90 37 953 10 124 1.691 17,68% 5,32% 2,19% 56,36% 0,59% 7,33% 100,00%
95 STROIEȘTI 538 103 53 358 62 41 1.216 44,24% 8,47% 4,36% 29,44% 5,10% 3,37% 100,00%
96 STULPICANI 871 113 146 588 52 119 1.974 44,12% 5,72% 7,40% 29,79% 2,63% 6,03% 100,00%
97 SUCEVIȚA 282 120 48 478 26 57 1.124 25,09% 10,68% 4,27% 42,53% 2,31% 5,07% 100,00%
98 ȘARU DORNEI 341 236 126 543 49 159 1.594 21,39% 14,81% 7,90% 34,07% 3,07% 9,97% 100,00%
99 ȘCHEIA 709 884 296 1.295 154 456 4.286 16,54% 20,63% 6,91% 30,21% 3,59% 10,64% 100,00%
100 ȘERBĂUȚI 182 65 29 457 12 26 836 21,77% 7,78% 3,47% 54,67% 1,44% 3,11% 100,00%
101 TODIREȘTI 495 145 183 779 59 98 1.930 25,65% 7,51% 9,48% 40,36% 3,06% 5,08% 100,00%
102 UDEȘTI 822 215 150 945 84 212 2.749 29,90% 7,82% 5,46% 34,38% 3,06% 7,71% 100,00%
103 ULMA 200 33 25 251 13 39 612 32,68% 5,39% 4,08% 41,01% 2,12% 6,37% 100,00%
104 VADU MOLDOVEI 642 131 105 495 55 120 1.638 39,19% 8,00% 6,41% 30,22% 3,36% 7,33% 100,00%
105 VALEA MOLDOVEI 372 29 160 292 21 30 963 38,63% 3,01% 16,61% 30,32% 2,18% 3,12% 100,00%
106 VAMA 336 304 126 816 77 155 1.993 16,86% 15,25% 6,32% 40,94% 3,86% 7,78% 100,00%
107 VATRA MOLDOVIȚEI 267 121 108 673 39 89 1.381 19,33% 8,76% 7,82% 48,73% 2,82% 6,44% 100,00%
108 VEREȘTI 508 140 112 597 39 160 1.825 27,84% 7,67% 6,14% 32,71% 2,14% 8,77% 100,00%
109 VICOVU DE JOS 646 161 95 555 47 91 1.733 37,28% 9,29% 5,48% 32,03% 2,71% 5,25% 100,00%
110 VOITINEL 737 42 42 315 26 74 1.305 56,48% 3,22% 3,22% 24,14% 1,99% 5,67% 100,00%
111 VOLOVĂȚ 531 235 54 446 36 66 1.514 35,07% 15,52% 3,57% 29,46% 2,38% 4,36% 100,00%
112 VULTUREȘTI 362 60 199 214 38 52 983 36,83% 6,10% 20,24% 21,77% 3,87% 5,29% 100,00%
113 ZAMOSTEA 588 70 80 242 31 41 1.103 53,31% 6,35% 7,25% 21,94% 2,81% 3,72% 100,00%
114 ZVORIȘTEA 702 155 93 532 64 102 1.765 39,77% 8,78% 5,27% 30,14% 3,63% 5,78% 100,00%
Total Suceava 64.073 35.465 16.012 83.487 8.582 16.518 247.161 25,92% 14,35% 6,48% 33,78% 3,47% 6,68% 100,00%

Rezultatele votului pentru principalii competitori politici la alegerile europarlamentare, în județul Suceava
Rezultatele votului pentru principalii competitori politici la alegerile europarlamentare, în județul Suceava
Rezultatele votului pentru principalii competitori politici la alegerile europarlamentare, în județul Suceava
Rezultatele votului pentru principalii competitori politici la alegerile europarlamentare, în județul Suceava
Rezultatele votului pentru principalii competitori politici la alegerile europarlamentare, în județul Suceava
Rezultatele votului pentru principalii competitori politici la alegerile europarlamentare, în județul Suceava


Recomandări