Monitorul de Suceava vă prezintă rezultatele oficiale integrale la alegerile pentru Consiliul Județean, primării și Consiliile Locale, așa cum au fost prezentate astăzi de Direcția Județeană de Statistică Suceava. De precizat că la alegerile pentru funcțiile de primar au fost prezentate numărul de voturi și procentele obținute de candiații care au reușit să câștige alegerile.
Rezultatele alegerilor pentru Consiliile Locale din judetul Suceava
competitor | TOTAL VOTURI VAL EXP | VOTURI VAL EXPR | % | NR MAND CL | NR MAND OBTINUTE |
Municipiul Suceava | |||||
PNL | 36841 | 15273 | 41,46 | 23 | 10 |
PSD | 36841 | 12500 | 33,93 | 23 | 8 |
ALDE | 36841 | 3763 | 10,21 | 23 | 3 |
PMP | 36841 | 2253 | 6,12 | 23 | 2 |
Câmpulung Moldovenesc | |||||
PNL | 7875 | 4410 | 56,00 | 19 | 12 |
PSD | 7875 | 1272 | 16,15 | 19 | 4 |
ALDE | 7875 | 556 | 7,06 | 19 | 2 |
SOLOGIUC TEODOR-GHEORGHE | 7875 | 528 | 6,70 | 19 | 1 |
Fălticeni | |||||
PNL | 11585 | 1287 | 11,11 | 19 | 2 |
PSD | 11585 | 7910 | 68,28 | 19 | 15 |
ALDE | 11585 | 767 | 6,62 | 19 | 2 |
Rădăuți | |||||
PNL | 10920 | 2274 | 20,82 | 19 | 5 |
PSD | 10920 | 3143 | 28,78 | 19 | 7 |
ALDE | 10920 | 1483 | 13,58 | 19 | 3 |
PMP | 10920 | 754 | 6,90 | 19 | 2 |
UpR | 10920 | 1117 | 10,23 | 19 | 2 |
Vatra Dornei | |||||
PNL | 7502 | 3276 | 43,67 | 17 | 9 |
PSD | 7502 | 2075 | 27,66 | 17 | 5 |
UNPR | 7502 | 420 | 5,60 | 17 | 1 |
PMP | 7502 | 831 | 11,08 | 17 | 2 |
Broșteni | |||||
PNL | 2720 | 1103 | 40,55 | 15 | 7 |
PSD | 2720 | 672 | 24,71 | 15 | 4 |
ALDE | 2720 | 155 | 5,70 | 15 | 1 |
PRU | 2720 | 213 | 7,83 | 15 | 2 |
HAJ CONSTANTIN | 2720 | 377 | 13,86 | 15 | 1 |
Cajvana | |||||
PNL | 2287 | 817 | 35,72 | 15 | 5 |
PSD | 2287 | 1176 | 51,42 | 15 | 8 |
PMP | 2287 | 294 | 12,86 | 15 | 2 |
Dolhasca | |||||
PNL | 4365 | 2306 | 52,83 | 17 | 10 |
PSD | 4365 | 1391 | 31,87 | 17 | 6 |
PRO-EUROPA | 4365 | 250 | 5,73 | 17 | 1 |
Frasin | |||||
PNL | 2361 | 492 | 20,84 | 15 | 3 |
PSD | 2361 | 1427 | 60,44 | 15 | 10 |
PMP | 2361 | 118 | 5,00 | 15 | 1 |
PRU | 2361 | 173 | 7,33 | 15 | 1 |
Gura Humorului | |||||
PNL | 5862 | 3892 | 66,39 | 17 | 12 |
PSD | 5862 | 1581 | 26,97 | 17 | 5 |
Liteni | |||||
PNL | 3848 | 2191 | 56,94 | 17 | 11 |
PSD | 3848 | 857 | 22,27 | 17 | 5 |
CEORNEI GHEORGHE | 3848 | 217 | 5,64 | 17 | 1 |
Milișăuți | |||||
PNL | 2080 | 666 | 32,02 | 15 | 6 |
PSD | 2080 | 773 | 37,16 | 15 | 6 |
PMP | 2080 | 352 | 16,92 | 15 | 3 |
Salcea | |||||
PNL | 3580 | 1582 | 44,19 | 17 | 8 |
PSD | 3580 | 1460 | 40,78 | 17 | 7 |
UNPR | 3580 | 291 | 8,13 | 17 | 1 |
BUDEANU IONEL-DORU | 3580 | 247 | 6,90 | 17 | 1 |
Siret | |||||
PNL | 3725 | 1508 | 40,48 | 15 | 7 |
PSD | 3725 | 1041 | 27,95 | 15 | 5 |
PER | 3725 | 322 | 8,64 | 15 | 1 |
DOBRINCU IONEL | 3725 | 238 | 6,39 | 15 | 1 |
BOINICU CONSTANTIN | 3725 | 283 | 7,60 | 15 | 1 |
Solca | |||||
PNL | 1141 | 403 | 35,32 | 11 | 4 |
PSD | 1141 | 513 | 44,96 | 11 | 5 |
ALDE | 1141 | 109 | 9,55 | 11 | 1 |
PMP | 1141 | 89 | 7,80 | 11 | 1 |
Vicovu de Sus | |||||
PNL | 4440 | 1402 | 31,58 | 17 | 6 |
PSD | 4440 | 2666 | 60,05 | 17 | 10 |
PMP | 4440 | 304 | 6,85 | 17 | 1 |
Adâncata | |||||
PNL | 1757 | 1247 | 70,97 | 13 | 10 |
PSD | 1757 | 453 | 25,78 | 13 | 3 |
Arbore | |||||
PNL | 2685 | 896 | 33,37 | 15 | 6 |
PSD | 2685 | 1192 | 44,39 | 15 | 7 |
ALDE | 2685 | 144 | 5,36 | 15 | 1 |
MANOILĂ IONEL-DĂNUȚ | 2685 | 170 | 6,33 | 15 | 1 |
Baia | |||||
PNL | 2705 | 587 | 21,70 | 15 | 3 |
PSD | 2705 | 1450 | 53,60 | 15 | 8 |
PMP | 2705 | 668 | 24,70 | 15 | 4 |
Bălăceana | |||||
PNL | 613 | 122 | 19,90 | 11 | 3 |
PSD | 613 | 355 | 57,91 | 11 | 7 |
PMP | 613 | 62 | 10,11 | 11 | 1 |
Bălcăuți | |||||
PNL | 1240 | 535 | 43,15 | 13 | 6 |
PSD | 1240 | 505 | 40,73 | 13 | 6 |
UUR | 1240 | 99 | 7,98 | 13 | 1 |
Berchișești | |||||
PNL | 1316 | 270 | 20,52 | 11 | 2 |
PSD | 1316 | 1029 | 78,19 | 11 | 9 |
Bilca | |||||
PNL | 1379 | 688 | 49,89 | 13 | 7 |
PSD | 1379 | 344 | 24,95 | 13 | 3 |
UNPR | 1379 | 86 | 6,24 | 13 | 1 |
PMP | 1379 | 85 | 6,16 | 13 | 1 |
PRU | 1379 | 129 | 9,35 | 13 | 1 |
Bogdănești | |||||
PNL | 1593 | 829 | 52,04 | 13 | 7 |
PSD | 1593 | 540 | 33,90 | 13 | 5 |
ALDE | 1593 | 149 | 9,35 | 13 | 1 |
Boroaia | |||||
PNL | 1842 | 239 | 12,98 | 13 | 2 |
PSD | 1842 | 1396 | 75,79 | 13 | 10 |
FDIN | 1842 | 174 | 9,45 | 13 | 1 |
Bosanci | |||||
PNL | 2465 | 629 | 25,52 | 15 | 4 |
PSD | 2465 | 722 | 29,29 | 15 | 5 |
ALDE | 2465 | 824 | 33,43 | 15 | 5 |
UNPR | 2465 | 151 | 6,13 | 15 | 1 |
Botoșana | |||||
PNL | 1055 | 794 | 75,26 | 11 | 8 |
PSD | 1055 | 205 | 19,43 | 11 | 2 |
PMP | 1055 | 56 | 5,31 | 11 | 1 |
Breaza | |||||
PNL | 786 | 142 | 18,07 | 11 | 2 |
PSD | 786 | 515 | 65,52 | 11 | 7 |
PMP | 786 | 129 | 16,41 | 11 | 2 |
Brodina | |||||
PNL | 1474 | 584 | 39,62 | 13 | 6 |
PSD | 1474 | 520 | 35,28 | 13 | 6 |
UUR | 1474 | 85 | 5,77 | 13 | 1 |
Bunești | |||||
PNL | 1150 | 478 | 41,57 | 11 | 5 |
PSD | 1150 | 307 | 26,70 | 11 | 3 |
UNPR | 1150 | 97 | 8,43 | 11 | 1 |
PSR | 1150 | 139 | 12,09 | 11 | 1 |
PND | 1150 | 93 | 8,09 | 11 | 1 |
Burla | |||||
PNL | 865 | 446 | 51,56 | 11 | 6 |
PSD | 865 | 406 | 46,94 | 11 | 5 |
Cacica | |||||
PNL | 1787 | 738 | 41,30 | 13 | 6 |
PSD | 1787 | 641 | 35,87 | 13 | 5 |
ALDE | 1787 | 114 | 6,38 | 13 | 1 |
DOM POLSKI | 1787 | 173 | 9,68 | 13 | 1 |
Calafindești | |||||
PNL | 1197 | 401 | 33,50 | 11 | 4 |
PSD | 1197 | 610 | 50,96 | 11 | 6 |
RACOLȚA ILIE | 1197 | 133 | 11,11 | 11 | 1 |
Capu Câmpului | |||||
PNL | 1261 | 367 | 29,10 | 11 | 3 |
PSD | 1261 | 300 | 23,79 | 11 | 3 |
ALDE | 1261 | 534 | 42,35 | 11 | 5 |
Ciocănești | |||||
PNL | 837 | 524 | 62,60 | 9 | 6 |
PSD | 837 | 82 | 9,80 | 9 | 1 |
ALDE | 837 | 87 | 10,39 | 9 | 1 |
PMP | 837 | 98 | 11,71 | 9 | 1 |
Ciprian Porumbescu | |||||
PNL | 832 | 47 | 5,65 | 11 | 1 |
PSD | 832 | 750 | 90,14 | 11 | 10 |
Cîrlibaba | |||||
PNL | 851 | 496 | 58,28 | 11 | 6 |
PSD | 851 | 222 | 26,09 | 11 | 3 |
UNPR | 851 | 133 | 15,63 | 11 | 2 |
Comănești | |||||
PNL | 1033 | 691 | 66,89 | 11 | 8 |
PSD | 1033 | 137 | 13,26 | 11 | 1 |
ALDE | 1033 | 59 | 5,71 | 11 | 1 |
UNPR | 1033 | 97 | 9,39 | 11 | 1 |
Cornu Luncii | |||||
PNL | 2958 | 850 | 28,74 | 15 | 5 |
PSD | 2958 | 1958 | 66,19 | 15 | 10 |
Coșna | |||||
PNL | 891 | 247 | 27,72 | 9 | 3 |
PSD | 891 | 521 | 58,47 | 9 | 6 |
Crucea | |||||
PNL | 935 | 140 | 14,97 | 11 | 2 |
PSD | 935 | 736 | 78,72 | 11 | 9 |
Dărmănești | |||||
PNL | 2383 | 1705 | 71,55 | 15 | 11 |
PSD | 2383 | 381 | 15,99 | 15 | 3 |
PMP | 2383 | 138 | 5,79 | 15 | 1 |
Dolhești | |||||
PNL | 1827 | 653 | 35,74 | 13 | 5 |
PSD | 1827 | 915 | 50,08 | 13 | 7 |
UNPR | 1827 | 142 | 7,77 | 13 | 1 |
Dorna Arini | |||||
PNL | 1558 | 280 | 17,97 | 13 | 2 |
PSD | 1558 | 847 | 54,36 | 13 | 7 |
ALDE | 1558 | 243 | 15,60 | 13 | 2 |
Dorna Candrenilor | |||||
PNL | 1580 | 488 | 30,89 | 11 | 4 |
PSD | 1580 | 649 | 41,08 | 11 | 6 |
ALDE | 1580 | 192 | 12,15 | 11 | 2 |
UNPR | 1580 | 132 | 8,35 | 11 | 1 |
Dornești | |||||
PNL | 1588 | 605 | 38,10 | 13 | 6 |
PSD | 1588 | 353 | 22,23 | 13 | 3 |
UNPR | 1588 | 246 | 15,49 | 13 | 2 |
UpR | 1588 | 149 | 9,38 | 13 | 1 |
PSR | 1588 | 100 | 6,30 | 13 | 1 |
Drăgoiești | |||||
PNL | 1310 | 457 | 34,89 | 11 | 4 |
PSD | 1310 | 733 | 55,95 | 11 | 6 |
PMP | 1310 | 67 | 5,11 | 11 | 1 |
Drăgușeni | |||||
PNL | 1122 | 199 | 17,74 | 11 | 2 |
PSD | 1122 | 907 | 80,84 | 11 | 9 |
Dumbrăveni | |||||
PNL | 2991 | 557 | 18,62 | 15 | 3 |
PSD | 2991 | 2103 | 70,31 | 15 | 12 |
Fântâna Mare | |||||
PNL | 968 | 290 | 29,96 | 11 | 3 |
PSD | 968 | 608 | 62,81 | 11 | 7 |
UNPR | 968 | 70 | 7,23 | 11 | 1 |
Fîntînele | |||||
PNL | 1987 | 670 | 33,72 | 13 | 5 |
PSD | 1987 | 654 | 32,91 | 13 | 5 |
UNPR | 1987 | 138 | 6,95 | 13 | 1 |
PMP | 1987 | 135 | 6,79 | 13 | 1 |
PRU | 1987 | 170 | 8,56 | 13 | 1 |
Forăști | |||||
PNL | 2007 | 353 | 17,59 | 13 | 2 |
PSD | 2007 | 1406 | 70,05 | 13 | 10 |
CLRL | 2007 | 124 | 6,18 | 13 | 1 |
Frătăuții Noi | |||||
PNL | 1733 | 337 | 19,45 | 15 | 3 |
PSD | 1733 | 807 | 46,57 | 15 | 8 |
UNPR | 1733 | 101 | 5,83 | 15 | 1 |
PNTCD | 1733 | 156 | 9,00 | 15 | 2 |
PMP | 1733 | 144 | 8,31 | 15 | 1 |
Frătăuții Vechi | |||||
PNL | 1405 | 169 | 12,03 | 15 | 2 |
PSD | 1405 | 628 | 44,70 | 15 | 7 |
ALDE | 1405 | 95 | 6,76 | 15 | 1 |
UNPR | 1405 | 87 | 6,19 | 15 | 1 |
PSR | 1405 | 101 | 7,19 | 15 | 1 |
PER | 1405 | 93 | 6,62 | 15 | 1 |
PND | 1405 | 133 | 9,47 | 15 | 2 |
Frumosu | |||||
PNL | 1850 | 648 | 35,03 | 13 | 5 |
PSD | 1850 | 1002 | 54,16 | 13 | 8 |
Fundu Moldovei | |||||
PNL | 1999 | 1133 | 56,68 | 13 | 8 |
PSD | 1999 | 247 | 12,36 | 13 | 2 |
PMP | 1999 | 466 | 23,31 | 13 | 3 |
Gălănești | |||||
PNL | 876 | 127 | 14,50 | 11 | 2 |
PSD | 876 | 586 | 66,89 | 11 | 7 |
ALDE | 876 | 95 | 10,84 | 11 | 1 |
UNPR | 876 | 52 | 5,94 | 11 | 1 |
Grămești | |||||
PNL | 1268 | 433 | 34,15 | 11 | 4 |
PSD | 1268 | 702 | 55,36 | 11 | 6 |
PND | 1268 | 123 | 9,70 | 11 | 1 |
Grănicești | |||||
PNL | 1807 | 729 | 40,34 | 15 | 6 |
PSD | 1807 | 768 | 42,50 | 15 | 7 |
PMP | 1807 | 263 | 14,55 | 15 | 2 |
Hănțești | |||||
PNL | 1584 | 239 | 15,09 | 11 | 2 |
PSD | 1584 | 1239 | 78,22 | 11 | 11 |
Hârtop | |||||
PNL | 1030 | 361 | 35,05 | 13 | 4 |
PSD | 1030 | 538 | 52,23 | 13 | 7 |
Horodnic de Jos | |||||
PNL | 927 | 402 | 43,37 | 11 | 5 |
PSD | 927 | 277 | 29,88 | 11 | 3 |
ALDE | 927 | 205 | 22,11 | 11 | 3 |
Horodnic de Sus | |||||
PNL | 1872 | 923 | 49,31 | 15 | 9 |
PSD | 1872 | 539 | 28,79 | 15 | 5 |
PER | 1872 | 109 | 5,82 | 15 | 1 |
Horodniceni | |||||
PNL | 1742 | 1222 | 70,15 | 13 | 9 |
PSD | 1742 | 242 | 13,89 | 13 | 2 |
ALDE | 1742 | 111 | 6,37 | 13 | 1 |
PMP | 1742 | 103 | 5,91 | 13 | 1 |
Iacobeni | |||||
PNL | 1007 | 522 | 51,84 | 11 | 6 |
PSD | 1007 | 140 | 13,90 | 11 | 2 |
ALDE | 1007 | 149 | 14,80 | 11 | 2 |
PMP | 1007 | 78 | 7,75 | 11 | 1 |
Iaslovăț | |||||
PNL | 1093 | 164 | 15,00 | 13 | 2 |
PSD | 1093 | 763 | 69,81 | 13 | 10 |
STRUGARI GHEORGHE | 1093 | 95 | 8,69 | 13 | 1 |
Ilișești | |||||
PNL | 1243 | 725 | 58,33 | 11 | 7 |
PSD | 1243 | 484 | 38,94 | 11 | 4 |
Ipotești | |||||
PNL | 2540 | 1799 | 70,83 | 15 | 11 |
PSD | 2540 | 568 | 22,36 | 15 | 4 |
Izvoarele Sucevei | |||||
PNL | 962 | 493 | 51,25 | 11 | 6 |
PSD | 962 | 338 | 35,14 | 11 | 4 |
ALDE | 962 | 49 | 5,09 | 11 | 1 |
Marginea | |||||
PNL | 3154 | 999 | 31,67 | 17 | 6 |
PSD | 3154 | 853 | 27,05 | 17 | 5 |
ALDE | 3154 | 162 | 5,14 | 17 | 1 |
UNPR | 3154 | 536 | 16,99 | 17 | 4 |
OLAREAN GHEORGHE | 3154 | 186 | 5,90 | 17 | 1 |
Mălini | |||||
PNL | 2966 | 387 | 13,05 | 15 | 2 |
PSD | 2966 | 2530 | 85,30 | 15 | 13 |
Mănăstirea Humorului | |||||
PNL | 1500 | 719 | 47,93 | 13 | 7 |
PSD | 1500 | 196 | 13,07 | 13 | 2 |
ALDE | 1500 | 181 | 12,07 | 13 | 2 |
DON POLSKI | 1500 | 123 | 8,20 | 13 | 1 |
PMP | 1500 | 113 | 7,53 | 13 | 1 |
Mitocu Dragomirnei | |||||
PNL | 2110 | 853 | 40,43 | 15 | 7 |
PSD | 2110 | 664 | 31,47 | 15 | 5 |
PMP | 2110 | 315 | 14,93 | 15 | 3 |
Moara | |||||
PNL | 2319 | 945 | 40,75 | 15 | 7 |
PSD | 2319 | 940 | 40,53 | 15 | 6 |
ALDE | 2319 | 155 | 6,68 | 15 | 1 |
UNPR | 2319 | 180 | 7,76 | 15 | 1 |
Moldova Sulița | |||||
PNL | 862 | 428 | 49,65 | 11 | 6 |
PSD | 862 | 268 | 31,09 | 11 | 3 |
UUR | 862 | 56 | 6,50 | 11 | 1 |
PMP | 862 | 75 | 8,70 | 11 | 1 |
Moldovița | |||||
PNL | 2297 | 952 | 41,45 | 15 | 6 |
PSD | 2297 | 803 | 34,96 | 15 | 6 |
ALDE | 2297 | 165 | 7,18 | 15 | 1 |
PMP | 2297 | 255 | 11,10 | 15 | 2 |
Mușenița | |||||
PNL | 921 | 385 | 41,80 | 11 | 5 |
PSD | 921 | 268 | 29,10 | 11 | 3 |
PER | 921 | 58 | 6,30 | 11 | 1 |
CLRL | 921 | 68 | 7,38 | 11 | 1 |
BARSAN DUMITRU-DANIEL | 921 | 79 | 8,58 | 11 | 1 |
Ostra | |||||
PNL | 1239 | 136 | 10,98 | 13 | 1 |
PSD | 1239 | 1103 | 89,02 | 13 | 12 |
Panaci | |||||
PNL | 1099 | 411 | 37,40 | 11 | 4 |
PSD | 1099 | 457 | 41,58 | 11 | 5 |
UNPR | 1099 | 165 | 15,01 | 11 | 2 |
Păltinoasa | |||||
PNL | 2879 | 1140 | 39,60 | 15 | 6 |
PSD | 2879 | 1550 | 53,84 | 15 | 9 |
Pătrăuți | |||||
PNL | 1699 | 780 | 45,91 | 15 | 8 |
PSD | 1699 | 744 | 43,79 | 15 | 7 |
Pîrteștii de Jos | |||||
PNL | 1243 | 278 | 22,37 | 11 | 3 |
PSD | 1243 | 389 | 31,30 | 11 | 4 |
ALDE | 1243 | 137 | 11,02 | 11 | 1 |
PMP | 1243 | 98 | 7,88 | 11 | 1 |
VERZII | 1243 | 167 | 13,44 | 11 | 2 |
Poiana Stampei | |||||
PNL | 1317 | 293 | 22,25 | 11 | 2 |
PSD | 1317 | 1024 | 77,75 | 11 | 9 |
Poieni Solca | |||||
PNL | 641 | 245 | 38,22 | 11 | 5 |
PSD | 641 | 163 | 25,43 | 11 | 3 |
UNPR | 641 | 179 | 27,93 | 11 | 3 |
Pojorâta | |||||
PNL | 1595 | 286 | 17,93 | 13 | 2 |
PSD | 1595 | 141 | 8,84 | 13 | 1 |
PMP | 1595 | 1105 | 69,28 | 13 | 10 |
Preutești | |||||
PNL | 3134 | 520 | 16,59 | 15 | 3 |
PSD | 3134 | 2012 | 64,20 | 15 | 11 |
PMP | 3134 | 209 | 6,67 | 15 | 1 |
Putna | |||||
PNL | 1648 | 1070 | 64,93 | 13 | 9 |
PSD | 1648 | 257 | 15,59 | 13 | 2 |
PER | 1648 | 147 | 8,92 | 13 | 1 |
JUNGHIETU ȘTEFAN | 1648 | 126 | 7,65 | 13 | 1 |
Rădășeni | |||||
PNL | 1547 | 1091 | 70,52 | 13 | 10 |
PSD | 1547 | 334 | 21,59 | 13 | 3 |
Rîșca | |||||
PNL | 2128 | 552 | 25,94 | 15 | 4 |
PSD | 2128 | 767 | 36,04 | 15 | 6 |
ALDE | 2128 | 601 | 28,24 | 15 | 4 |
CIOCAN NECULAI | 2128 | 162 | 7,61 | 15 | 1 |
Sadova | |||||
PNL | 1357 | 693 | 51,07 | 11 | 6 |
PSD | 1357 | 198 | 14,59 | 11 | 1 |
ALDE | 1357 | 102 | 7,52 | 11 | 1 |
PNTCD | 1357 | 88 | 6,48 | 11 | 1 |
PMP | 1357 | 138 | 10,17 | 11 | 1 |
COCA GABRIELA | 1357 | 138 | 10,17 | 11 | 1 |
Satu Mare | |||||
PNL | 1537 | 481 | 31,29 | 13 | 4 |
PSD | 1537 | 509 | 33,12 | 13 | 5 |
ALDE | 1537 | 159 | 10,34 | 13 | 2 |
PMP | 1537 | 89 | 5,79 | 13 | 1 |
PND | 1537 | 107 | 6,96 | 13 | 1 |
Simincea | |||||
PNL | 1142 | 367 | 32,14 | 11 | 4 |
PSD | 1142 | 641 | 56,13 | 11 | 6 |
PSR | 1142 | 62 | 5,43 | 11 | 1 |
Slatina | |||||
PNL | 2789 | 1385 | 49,66 | 15 | 7 |
PSD | 2789 | 1404 | 50,34 | 15 | 8 |
Straja | |||||
PNL | 2385 | 1108 | 46,46 | 15 | 8 |
PSD | 2385 | 1077 | 45,16 | 15 | 7 |
Stroiești | |||||
PNL | 1640 | 567 | 34,57 | 13 | 5 |
PSD | 1640 | 757 | 46,16 | 13 | 6 |
ALDE | 1640 | 150 | 9,15 | 13 | 1 |
PMP | 1640 | 82 | 5,00 | 13 | 1 |
Stulpicani | |||||
PNL | 2497 | 769 | 30,80 | 15 | 5 |
PSD | 2497 | 1170 | 46,86 | 15 | 8 |
ALDE | 2497 | 176 | 7,05 | 15 | 1 |
PMP | 2497 | 206 | 8,25 | 15 | 1 |
Sucevița | |||||
PNL | 1175 | 262 | 22,30 | 13 | 3 |
PSD | 1175 | 727 | 61,87 | 13 | 9 |
PMP | 1175 | 119 | 10,13 | 13 | 1 |
Șaru Dornei | |||||
PNL | 1819 | 1315 | 72,29 | 13 | 10 |
PSD | 1819 | 412 | 22,65 | 13 | 3 |
Șcheia | |||||
PNL | 3863 | 2076 | 53,74 | 17 | 10 |
PSD | 3863 | 969 | 25,08 | 17 | 5 |
PMP | 3863 | 403 | 10,43 | 17 | 2 |
Șerbăuți | |||||
PNL | 1060 | 734 | 69,25 | 13 | 9 |
PSD | 1060 | 226 | 21,32 | 13 | 3 |
PMP | 1060 | 79 | 7,45 | 13 | 1 |
Todirești | |||||
PNL | 2464 | 807 | 32,75 | 15 | 6 |
PSD | 2464 | 1089 | 44,20 | 15 | 9 |
Udești | |||||
PNL | 3189 | 746 | 23,39 | 15 | 4 |
PSD | 3189 | 1753 | 54,97 | 15 | 9 |
PND | 3189 | 168 | 5,27 | 15 | 1 |
PER | 3189 | 166 | 5,21 | 15 | 1 |
Ulma | |||||
PNL | 735 | 91 | 12,38 | 11 | 2 |
PSD | 735 | 542 | 73,74 | 11 | 8 |
UUR | 735 | 82 | 11,16 | 11 | 1 |
Vadu Moldovei | |||||
PNL | 1878 | 463 | 24,65 | 13 | 3 |
PSD | 1878 | 1219 | 64,91 | 13 | 9 |
ALDE | 1878 | 139 | 7,40 | 13 | 1 |
PNL | 1600 | 670 | 41,88 | 13 | 5 |
PSD | 1600 | 825 | 51,56 | 13 | 7 |
PMP | 1600 | 105 | 6,56 | 13 | 1 |
Vama | |||||
PNL | 2275 | 995 | 43,74 | 15 | 8 |
PSD | 2275 | 367 | 16,13 | 15 | 3 |
ALDE | 2275 | 198 | 8,70 | 15 | 1 |
PMP | 2275 | 131 | 5,76 | 15 | 1 |
NICORESCU MIHAIL | 2275 | 150 | 6,59 | 15 | 1 |
AXENTIOI SEVERIN | 2275 | 136 | 5,98 | 15 | 1 |
Vatra Moldoviței | |||||
PNL | 2183 | 1589 | 72,79 | 13 | 10 |
PSD | 2183 | 287 | 13,15 | 13 | 2 |
UNPR | 2183 | 220 | 10,08 | 13 | 1 |
Verești | |||||
PNL | 2274 | 334 | 14,69 | 15 | 2 |
PSD | 2274 | 1614 | 70,98 | 15 | 12 |
PMP | 2274 | 139 | 6,11 | 15 | 1 |
Vicovu de Jos | |||||
PNL | 2464 | 327 | 13,27 | 15 | 3 |
PSD | 2464 | 707 | 28,69 | 15 | 5 |
ALDE | 2464 | 163 | 6,62 | 15 | 1 |
PER | 2464 | 434 | 17,61 | 15 | 3 |
PMP | 2464 | 269 | 10,92 | 15 | 2 |
CARDEI VASILE | 2464 | 155 | 6,29 | 15 | 1 |
Voitinel | |||||
PNL | 1592 | 287 | 18,03 | 13 | 2 |
PSD | 1592 | 1162 | 72,99 | 13 | 10 |
PMP | 1592 | 143 | 8,98 | 13 | 1 |
Volovăț | |||||
PNL | 1844 | 182 | 9,87 | 15 | 2 |
PSD | 1844 | 1380 | 74,84 | 15 | 12 |
UNPR | 1844 | 145 | 7,86 | 15 | 1 |
Vulturești | |||||
PNL | 1618 | 337 | 20,83 | 13 | 3 |
PSD | 1618 | 606 | 37,45 | 13 | 5 |
ALDE | 1618 | 85 | 5,25 | 13 | 1 |
UNPR | 1618 | 278 | 17,18 | 13 | 2 |
PND | 1618 | 141 | 8,71 | 13 | 1 |
PMP | 1618 | 127 | 7,85 | 13 | 1 |
Zamostea | |||||
PNL | 1331 | 304 | 22,84 | 13 | 4 |
PSD | 1331 | 791 | 59,43 | 13 | 8 |
ENACHE VIOREL-DORU | 1331 | 205 | 15,40 | 13 | 1 |
Zvoriștea | |||||
PNL | 1970 | 329 | 16,70 | 15 | 3 |
PSD | 1970 | 1355 | 68,78 | 15 | 10 |
ALDE | 1970 | 155 | 7,87 | 15 | 1 |
PMP | 1970 | 131 | 6,65 | 15 | 1 |
Rezultatele obtinute de primarii din judetul Suceava care au castigat alegerile
CE | LOCALITATE | Competitor | PRIMAR ALES | TOTAL VOTURI VAL EXP | NULE | VOTURI VAL EXPR | % |
1 | MUNICIPIUL SUCEAVA | PNL | LUNGU ION | 37163 | 1468 | 15286 | 41,13 |
2 | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | PNL | NEGURĂ MIHĂIȚĂ | 8033 | 194 | 6714 | 83,58 |
3 | MUNICIPIUL FĂLTICENI | PSD | COMAN GHEORGHE-CĂTĂLIN | 11686 | 363 | 8967 | 76,73 |
4 | MUNICIPIUL RĂDĂUȚI | PSD | TATAR NISTOR | 10921 | 574 | 3100 | 28,39 |
5 | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | PNL | BONCHEȘ ILIE | 7585 | 240 | 4363 | 57,52 |
6 | ORAȘ BROȘTENI | PNL | CHIRIAC NICOLAE | 2832 | 91 | 1662 | 58,69 |
7 | ORAȘ CAJVANA | PSD | TOMĂSCU GHEORGHE | 2375 | 94 | 1265 | 53,26 |
8 | ORAȘ DOLHASCA | PNL | ISACHI DECEBAL-DUMITRU | 4500 | 244 | 2663 | 59,18 |
9 | ORAȘ FRASIN | PSD | BALAN MARINEL | 2424 | 106 | 1800 | 74,26 |
10 | ORAȘ GURA HUMORULUI | CAND INDEP | URSĂCIUC MARIUS IOAN | 5920 | 233 | 4265 | 72,04 |
11 | ORAȘ LITENI | PNL | ONISII TOMIȚĂ | 3962 | 179 | 2635 | 66,51 |
12 | ORAȘ MILIȘĂUȚI | PSD | LAURUS MIRCEA | 2156 | 88 | 861 | 39,94 |
13 | ORAȘ SALCEA | PNL | LUNGU ILIE | 3663 | 169 | 1726 | 47,12 |
14 | ORAȘ SIRET | PNL | POPOIU ADRIAN | 3858 | 148 | 2333 | 60,47 |
15 | ORAȘ SOLCA | PSD | ȚEHANIUC CORNEL-TRIFAN | 1176 | 52 | 521 | 44,30 |
16 | ORAȘ VICOVU DE SUS | PSD | SCHIPOR GHEORGHE | 4520 | 152 | 2731 | 60,42 |
17 | ADÂNCATA | PNL | CUCU VIOREL | 1784 | 87 | 1354 | 75,90 |
18 | ARBORE | PSD | TIPERCIUC VASILE-DAN | 2738 | 138 | 1351 | 49,34 |
19 | BAIA | PSD | TOMESCU MARIA | 2813 | 157 | 1413 | 50,23 |
20 | BĂLĂCEANA | PSD | BABOR NICHITA | 631 | 31 | 357 | 56,58 |
