Inspectoratul Școlar Județean Suceava a transmis luni, 4 octombrie, că au fost confirmați cu Covid-19 în școlile sucevene 14 elevi și 10 angajați din învățământul preuniversitar. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a publicat luni, 4 octombrie, pe site-ul oficial al instituției, lista cu clasele/grupele de elevi care au trecut la învățământul online din cauza infectării cu SARS-CoV-2 la nivelul mai multor unități de învățământ preuniversitar din județ. Publicarea acestor date pe site-ul IȘJ Suceava se face conform cerinței Ministerului Educației, după noile reguli publicate vineri, 1 octombrie, în Monitorul Oficial. „Funcționare unități de învățământ/clase suspendate, jud. Suceava: an școlar 2021 – 2022. Aici vom publica programul unităților de învățământ/clasele suspendate urmare a Ordinului Ministerului Educației nr. 5.338 din 1 octombrie 2021”, sunt explicațiile de pe site-ul IȘJ Suceava. Informațiile despre unitățile școlare care au clase suspendate vor fi actualizate zilnic la link-ul: https://isj.sv.edu.ro/images/Docs/Management/2021/clase_suspendate/CLASE_SUSPENDATE.pdf cu tabelul care cuprinde numele unității de învățământ, formațiunea de studiu cu activitatea online ca urmare a existenței cazurilor de Covid-19 și perioada de funcționare online.
Unitățide învățământ -clase suspendate, anșcolar 2021-2022
| Nr.crt. | Unitateadeînvățământ | Formațiuni de studiu cuactivitate onlinecaurmare aexistenței cazurilorde covid-19 |
Perioada de funcționareonline |
| 1 | CentrulȘcolardeEducație Incluzivă ”Sf. Andrei”GuraHumorului |
XD | 30.09.2021-13.10.2021 |
| 2 | CentrulȘcolardeEducație Incluzivă Suceava | IXA prof. | 28.09.2021-11.10.2021 |
| 3 | Colegiul ”Al cel Bun”Gura Humorului | IX A | 27.09.2021-10.11.2021 |
| IX G | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
| XE | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
| XI C | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
| 4 | Colegiul”AndronicMotrescu”Rădăuți | IX F | 24.09.2021-7.10.2021 |
| XIIC | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
| 5 | Colegiul”VasileLovinescu” Fălticeni | IX ind alim | 28.09.2021-11.10.2021 |
| Xhotel | 28.09.2021-12.10.2021 | ||
| X mat-info | 28.09.2021-12.10.2021 | ||
| Xst. Soc | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
| XImat-info | 24.09.2021-7.10.2021 | ||
| XIIst soc | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
| 6 | Colegiul deArtă”CiprianPorumbescu”Suceava | X | 23.09.2021-6.10.2021 |
| XC | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
| XD | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
| XI D | 4.10.2021-15.10.2021 | ||
| XIIC | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
| 7 | ColegiulEconomic”DimitrieCantemir”Suceava | XF | 23.09.2021-6.10.2021 |
| XIA prof | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
| XIIA | 27.09.2021-8.10.2021 | ||
| XIII | 1.10.2021-14.10.2021 | ||
| 8 | Colegiul Național”Dragoș Vodă”CâmpulungMoldovenesc | IX A | 24.09.2021-7.10.2021 |
| XC | 22.09.2021-5.10.2021 | ||
| XD | 1.10.2021-14.10.2021 | ||
| XI B | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
| XIIA | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
| 9 | Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi”Rădăuți | VI | 28.09.2021-11.10.2021 |
| XI B | 24.09.2021-7.10.2021 | ||
| XI C | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
| 10 | ColegiulNațional”MihaiEminescu”Suceava | grupa mare | 24.09.2021-7.10.2021 |
| I A | 1.10.2021-14.10.2021 | ||
| I B | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
| III B | 30.09.2021-13.10.2021 | ||
| IVB | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
| preg | 22.09.2021-5.10.2021 | ||
| VIIIA | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
| XE | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
| 11 | ColegiulNațional ”NicuGane”Fălticeni | IX A | 1.10.2021-8.10.2021 |
| XI D | 29.09.2021-6.10.2021 |
| Nr.crt. | Unitateadeînvățământ | Formațiuni de studiu cuactivitate onlinecaurmare aexistenței cazurilorde covid-19 |
Perioada de funcționareonline |
| 12 | ColegiulNațional”Petru Rareș”Suceava | VIB | 22.09.2021-5.10.2021 |
| XF | 22.09.2021-5.10.2021 | ||
| XI A | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
| XI B | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
| XIIG | 22.09.2021-5.10.2021 | ||
| 13 | Colegiul Național”Ștefan cel Mare”Suceava | VI | 30.09.2021-13.10.2021 |
| XB | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
| 14 | Colegiul Național deInformatică ”SpiruHaret”Suceava | IX C | 29.09.2021-6.10.2021 |
| IX F | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
| XE | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
| XF | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
| XG | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
| XI A | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
| XIID | 1.10.2021-14.10.2021 | ||
| XIIF | 28.09.2021-5.10.2021 | ||
| 15 | Colegiul Silvic”Bucovina”CâmpulungMoldovenesc | IXA prof. | 27.09.2021-8.10.2021 |
| IX C | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
| XB | 27.09.2021-8.10.2021 | ||
| XD | 29.09.2021-12.10.2021 | ||
| XIIE | 27.09.2021-8.10.2021 | ||
| 16 | ColegiulTehnic ”AlexandruIoanCuza” Suceava |
IX A | 30.09.2021-13.10.2021 |
| IX Bprof | 1.10.2021-14.10.2021 | ||
| 17 | Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă”Siret | IX A | 28.09.2021-11.10.2021 |
| XI A | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
| XIIG | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
| 18 | ColegiulTehnic ”MihaiBăcescu”Fălticeni | IX C | 30.09.2021-14.10.2021 |
| XB | 28.09.2021-12.10.2021 | ||
| XH | 23.09.20214-7.10.2021 | ||
| XIIA | 23.09.2021-7.10.2021 | ||
| 19 | Colegiul Tehnic”SamuilIsopescu”Suceava | XC | 22.09.2021-5.10.2021 |
| 20 | Colegiul Tehnic de Industrie AlimentarăSuceava | XC | 27.09.2021-10.10.2021 |
| XD | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
| XE | 28.09.2021-11.10.2021 | ||
| XI C | 27.09.2021-10.10.2021 | ||
| XIIE | 4.10.2021-17.10.2021 | ||
| 21 | ColegiulTehnic Rădăuți | XG | 22.09.2021-6.10.2021 |
| XI D | 27.09.2021-11.10.2021 | ||
| XIIB | 22.09.2021-6.10.2021 | ||
| 22 | GPP”Așchiuță”Suceava | grupa mică Iepurașii | 29.09.2021-15.10.2021 |
| 23 | GPP”Gulliver”Suceava/GPP”A.B.C.” Suceava |
grupa mareVoiniceii | 23.09.2021-06.10.2021 |
| 24 | GPP”Pinocchio”Fălticeni/GPP”Licurici” | grupa mare Fluturașii | 27.09.2021-10.10.2021 |
| 25 | GPP”Prichindel”Suceava | grupamare”A” | 4.10.2021-17.10.2021 |
| 26 | GPP”TrikiRiki”Suceava | grupa mică | 29.09.2021-12.10.2021 |
| 27 | Liceul cuProgramSportivSuceava | IX C | 29.09.2021-12.10.2021 |
| IX E | 28.09.2021-11.10.2021 |
|
45ȘcoalaGimnazială”Mihai Eminescu”Rădăuți
|






