Distribution Magi
Distribution Magi
Distribution Magi
 
luni, 6 iul 2009 - Anul XIV, nr. 155 (4141)
ANUNŢURI ONLINE:
Acum: 0°C.
La noapte: °C. Meteo
Anunţuri OnlineMonitorulTVAlbum Foto
HoroscopRedacţiaPublicitate
Curs valutar euroEUR:Tendinta4,9761 lei
Curs valutar dolar americanUSD:Tendinta4,6567 lei
Newsletter Monitorul de Suceava RSS Monitorul de Suceava Monitorul de Suceava pe YouTube Monitorul de Suceava pe Twitter Monitorul de Suceava pe Facebook

Daca maine ar avea loc alegerile locale pentru functia de primar al municipiului Suceava, pe cine ati vota?

Marian Andronache – Alianța Dreapta Unită
Cătălin Axinte - AUR
Lucian Harșovschi – PNL
Andrei Neșculescu – S.O.S.
Vasile Rîmbu – PSD
Teodora Munteanu - independent

Printeaza articolulPrintează articolul |  Trimite prin e-mailTrimite e-mail |   ø imagini |   ø fişiere video

Fotbal

Cristiano Ronaldo devine CR9

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a acceptat să joace cu tricoul cu numărul 9 la echipa Real Madrid, chiar dacă ar fi vrut să evolueze cu 7 sau 17, informează cotidianul As.
Starul portughez ar fi vrut să aibă numărul 7, numărul său de la Manchester United, însă acesta aparţine lui Raul, astfel că Ronaldo nu a dorit să aibă un conflict cu cel care îi va fi căpitan. De asemenea, i-ar fi plăcut 17, numărul purtat la Sporting Lisabona, însă la Real Madrid acest număr este al lui Ruud Van Nistelrooy.
"Numărul 9 este liber. Preşedintele Florentino Perez şi echipa sa încredere i-au arătat jucătorului portughez că numărul 9 este ideal pentru el. În primul rând pentru că Saviola l-a lăsat liber şi astfel se evită orice fel de problemă cu vreun coechipier. În al doilea rând pentru că este un număr de prestigiu, mai ale că a fost purtat şi de Alfredo Di Stéfano, care sâmbătă a împlinit 83 de ani", scrie As.
Portughezul va purta numărul 9, iar conducerea Realului vrea ca pe tricoul de joc al acestuia să nu scrie doar Ronaldo, ci C.Ronaldo, pentru a evita astfel o încurcătură cu brazilianul Ronaldo, care a purtat acest număr între anii 2004- 2006.
 

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Cristiano Ronaldo devine CR9.
 Vizualizări articol: 521 | 
Notează articolul: 
  • Nota curentă 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cristiano Ronaldo devine CR90.05

Comentarii

Monitorul de Suceava nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.


Timpul de 60 zile în care puteaţi posta comentarii pe marginea acestui articol a expirat.



RE-PAIR
Directia Generala Anticoruptie
Meniul ZILEI în restaurante sucevene

HaiHui prin Bucovina

Clasamente

Loc
Echipa
J
V
E
I
P
G
  • 1.  Otelul Galati  18  12  3   3    39p 9  
  • 2.  FC Timisoara  18  8   10  0    34p 9  
  • 3.  FC Vaslui  18  9   5   4    32p 7  
  • 4.  Rapid  18  8   6   4    30p 16 
  • 5.  Gaz Metan  18  8   6   4    30p 7  
  • 6.  Steaua  18  8   5   5    29p 9  
  • 7.  Dinamo  18  8   5   5    29p 9  
  • 8.  CFR Cluj  18  7   6   5    27p 6  
  • 9.  Astra Ploiesti  18  4   9   5    21p -1 
  • 10.  U Craiova  18  5   5   8    20p 2  
  • 11.  Gloria Bistrita  18  5   5   8    20p -5 
  • 12.  FC Braşov  18  4   8   6    20p -6 
  • 13.  FCM Tg. Mures  18  5   5   8    20p -9 
  • 14.  U Cluj  18  5   5   8    20p -12
  • 15.  Pandurii Tg. Jiu  18  4   6   8    18p -8 
  • 16.  Victoria Branesti  18  4   6   8    18p -8 
  • 17.  Unirea Urziceni  18  4   6   8    18p -10
  • 18.  Sp. Studentesc  18  3   1   14   10p -15
  • 1.  Ceahlăul PN  15  10  5   0    35p 24 
  • 2.  Săgeata Năvodari  15  11  1   3    34p 18 
  • 3.  Concordia  15  9   4   2    31p 13 
  • 4.  FC Botoşani  15  7   4   4    25p 9  
  • 5.  Viitorul C-ta  15  6   6   3    24p 2  
  • 6.  Dunărea Galaţi  15  6   4   5    22p 11 
  • 7.  Astra II Ploieşti  15  6   4   5    22p 0  
  • 8.  Farul Constanţa  15  5   5   5    20p -2 
  • 9.  Gloria Buzău  15  4   6   5    18p -2 
  • 10.  Delta Tulcea  15  5   3   7    18p -5 
  • 11.  CS Otopeni  15  5   3   7    18p -7 
  • 12.  FC Snagov  15  5   2   8    17p -12
  • 13.  Juventus Buc  15  3   5   7    14p -8 
  • 14.  Steaua II  15  4   2   9    14p -10
  • 15.  Dinamo II  15  4   2   9    14p -16
  • 16.  CF Brăila  15  0   4   11    4p -15
  • 1.  Voinţa Sibiu  14  8   6   0    30p 12 
  • 2.  Petrolul Ploieşti  14  9   1   4    28p 12 
  • 3.  Dacia Mioveni  14  8   4   2    28p 8  
  • 4.  FC Bihor Oradea  14  8   2   4    26p 7  
  • 5.  FCM UTA Arad  14  7   3   4    24p 7  
  • 6.  Politehnica Iaşi  14  6   3   5    21p 8  
  • 7.  Alro Slatina  13  5   4   4    19p 3  
  • 8.  Gaz Metan CFR  14  4   5   5    17p -3 
  • 9.  FC Argeş Piteşti  14  5   2   7    17p -4 
  • 10.  CSM Rmn-Vâlcea  14  5   1   8    16p -1 
  • 11.  Arieşul Turda  14  4   3   7    15p -7 
  • 12.  Mureşul Deva  14  3   4   7    13p -7 
  • 13.  ACU Arad  14  3   4   7    13p -9 
  • 14.  Unirea Alba-Iulia  14  3   3   8    12p -11
  • 15.  FC Silvania ŞS  13  3   1   9    10p -15
  • 16.  Minerul Lupeni  0   0   0   0     0p 0  

Detalii clasamente

Ultima oră: local

Alte articole

Ştiri video

Ultima oră: naţional - internaţional

Alte articole

Gala Top 10 Suceveni

Top Articole

Mersul trenurilor de călători

SONDAJE

Daca maine ar avea loc alegerile locale pentru functia de primar al municipiului Suceava, pe cine ati vota?

Marian Andronache – Alianța Dreapta Unită
Cătălin Axinte - AUR
Lucian Harșovschi – PNL
Andrei Neșculescu – S.O.S.
Vasile Rîmbu – PSD
Teodora Munteanu - independent

Fotografia zilei - fotografie@monitorulsv.ro

Fotografia zilei